
顯微鏡378-827-5三豐Mitutoyo物鏡378-828-5
簡要描述(shù):
顯微鏡378-827-5三豐Mitutoyo物(wù)鏡(jìng)378-828-5・長(cháng)工(gōng)作距(jù)離・計(jì)劃・阿波(bō)羅(luó)規(guī)格(gé)・符合(hé)YAG激(jī)光(guāng)器(qì)的(dí)基本(běn)波,第(dì)二(èr)諧(xié)波的激(jī)光高透過率(shuài)類(lèi)型(xíng)。從(cóng)可見(jiàn)光(guāng)區(qū)域的420nm到(dào)近(jìn)紅外區(qū)域的(dí)1064nm進行了(liǎo)修正設計(jì)。
產品(pǐn)型(xíng)號:378-821-5
產品(pǐn)時(shí)間(jiān):2025-05-21
顯微鏡378-827-5三豐Mitutoyo物(wù)鏡378-828-5
無限遠(yuǎn)校正(zhèng)
・用(yòng)於(yú)透過(guò)液(yè)晶玻璃(lí)進(jìn)行(háng)明(míng)視野(yě)觀察(chá)及(jí)激(jī)光加工(gōng)
・超(chāo)長(cháng)工作距離
・計(jì)劃(huá)・阿(ā)波(bō)羅(luó)規(guī)格
・液晶玻(bō)璃(lí)厚度為1.1mm或0.7mm的校(xiào)正(zhèng)設(shè)計(jì)
・・・適合透過玻(bō)璃(lí)觀察高(gāo)倍率。
※如果(guǒ)您(nín)定(dìng)玻(bō)璃(lí)的(dí)厚度(dù)和(hé)材質(zhì)(折射(shè)率),我們將(jiāng)進(jìn)行設(shè)計製(zhì)作。
上(shàng)述(shù)規(guī)格(gé)欄(lán)的分辨率及(jí)物鏡單(dān)體的焦點(diǎn)深度(dù)是(shì)根(gēn)據基準波長(λ=0.55μm)計(jì)算出的(dí)值(zhí)。
顯(xiǎn)微鏡378-827-5三豐Mitutoyo物鏡378-828-5
品 名 |
コード No. | 開口(kǒu)數 NA | 作動(dòng)距離(lí) WD(mm) (空(kōng)気換算(suàn)) | 焦(jiāo)點距離 (f mm) | 分解能(néng) R(µm) | 対物レンズ単體(tǐ)の焦點(diǎn)深(shēn)度 ± D.F(. µm) | 実(shí)視野(yě)(mm) | 質(zhì)量 ( g) | ||
ø24 接(jiē)眼(yǎn) | 1/ 2 型(xíng) カメラ(縦(zòng)×橫(héng)) | |||||||||
LCD Plan Apo NIR LCD Plan Apo NIR 20 ×(t1.1) |
378-827-5 |
0.40 |
19.98 |
10 |
0.7 |
1.7 |
1.2 |
0.24 × 0.32 |
305 | |
| LCD Plan Apo NIR 20 ×(t 0.7) | 378-821-5 | 0.40 | 20.00 | 10 | 0.7 | 1.7 | 1.2 | 0.24 × 0.32 | 305 |
LCD Plan Apo NIR 50 ×(t1.1) | 378-828-5 | 0.42 | 17.13 | 4 | 0.7 | 1.6 | 0.48 | 0.10 × 0.13 | 320 | |
LCD Plan Apo NIR 50 ×(t 0.7) | 378-829-5 | 0.42 | 17.26 | 4 | 0.7 | 1.6 | 0.48 | 0.10 × 0.13 | 320 | |
LCD Plan Apo NIR 100 ×(t1.1)※ | 378-752-15 | 0.50 | 12.13 | 2 | 0.6 | 1.1 | 0.24 | 0.05 × 0.06 | 335 | |
LCD Plan Apo NIR 100 ×(t 0.7) | 378-754-15 | 0.50 | 12.06 | 2 | 0.6 | 1.1 | 0.24 | 0.05 × 0.06 | 335 | |
LCD Plan Apo NIR HR LCD Plan Apo NIR HR 50 ×(t 0.7) |
378-869-5 |
0.65 |
9.6 |
4 |
0.4 |
0.7 |
0.48 |
0.10 × 0.13 |
450 | |
| LCD Plan Apo NIR HR 100×(t 0.7 | ) 378-870-5 | 0.70 | 9.6 | 2 | 0.4 | 0.7 | 0.24 | 0.05 × 0.06 | 450 |
| 我 公(gōng) 司 優 勢(shì) 品(pǐn) 牌 和(hé) 產 品 | |||
| 品(pǐn)牌 | 品名 | 品(pǐn)牌 | 品(pǐn)名(míng) |
| 日(rì)本三豐 | 量具量儀(部分型(xíng)號(hào)有優(yōu)勢)光(guāng)柵(zhà)測(cè)微計 光學顯(xiǎn)微鏡物鏡(jìng) | HIOKI | 測(cè)試(shì)綫(xiàn) 電阻計 探(tàn)頭 儀器耗材 |
| 瑞士(shì)SYLVAC | 千(qiān)分(fēn)表 卡(qiǎ)尺(chǐ) 千(qiān)分尺 角度尺 位(wèi)移測頭 高度(dù)計(jì) 數據(jù)綫 | TECLOCK得樂 | 千分表 百(bǎi)分表(biǎo) 測厚規 深(shēn)度(dù)計 |
| 日(rì)本新瀉(xiè)精(jīng)機 | 數顯水(shuǐ)平(píng)儀 傾(qīng)角儀 針(zhēn)規等(děng) | 孔雀(què) | 量(liáng)表 千分表百分(fēn)表 測(cè)厚規(guī) |
| 英(yīng)國雷尼(ní)紹 | 三坐標(biāo)測(cè)頭 機床測(cè)頭 光柵尺(chǐ)讀(dú)數頭 測針傳感(gǎn)器附件(jiàn)。 | 美德(dé)龍 | 傳(chuán)感(gǎn)器(qì) 對(duì)刀儀 測(cè)頭 |
| 東(dōng)榮· | 角度計(jì) 倒角規 | 啄(zhuó)木鳥(niǎo) | 敲(qiāo)擊檢(jiǎn)測儀(yí) |
| 日(rì)本(běn)小野 | 轉速(sù)表 位移傳感器(qì) 振動傳感(gǎn)器(qì) 扭(niǔ)矩(jǔ)傳(chuán)感(gǎn)器(qì) 噪音計 | AIKOH愛光 | 力(lì)學(xué)檢測 推拉力(lì)計(jì) 試驗(yàn)機 力學傳(chuán)感器 |
| 日本大(dà)菱(líng) | 水平(píng)儀(yí) 偏擺(bǎi)儀(yí) 直角(jiǎo)規 直(zhí)尺(chǐ) | CEDAR杉崎 | 數(shù)顯(xiǎn)扭(niǔ)力扳手 扭力(lì)計 扭(niǔ)力螺絲(sī)刀(dāo)扭矩(jǔ)測(cè)試儀 |
| 藤田 | 水(shuǐ)平儀(yí)直角定(dìng)規(guī) | TOHNICHI東(dōng)日(rì) | 扭力扳(bān)手 扭力測試儀 螺絲(sī)刀(dāo) |
| 東(dōng)京精密 | 輪(lún)廓度(dù)儀測(cè)針 傳感器(qì) 標(biāo)準片 | 山(shān)本(běn)科學 | 硬度(dù)塊 硬(yìng)度(dù)測(cè)試片(piàn) |
| 日本佐(zuǒ)藤(téng) | 溫(wēn)濕度(dù)計 風(fēng)速(sù)計(jì) | HOKUYO北陽 | 光電開(kāi)關(guān) 光電傳(chuán)感器 計(jì)數器(qì) 光電模塊(kuài) |
| CUSTOM | 溫濕(shī)度計(jì) 風速(sù)計(jì) 噪音(yīn)計 | iijima 飯(fàn)島(dǎo)電(diàn)子(zǐ) | 殘(cán)氧儀 有機溶(róng)劑(jì)測定(dìng)儀(yí) MLSS計 |
| CITIZEN | 界(jiè)*表 台架(jià) 光(guāng)柵測微(wēi)計 千分(fēn)表百分(fēn)表. | IMV | 振(zhèn)動儀 |
| 美(měi)國3M | 熒光檢測儀 3M住(zhù)友砂紙 填充樹(shù)脂 | 日本昭(zhāo)和(hé) | 振動(dòng)計(jì) 振動(dòng)分析儀 振(zhèn)動(dòng)傳感器 |
| 三(sān)菱 | UPS電(diàn)源 燈管 | KASEDA | 卡規 測徑器(qì) |
| 近藤 | 氣爪 氣缸(gāng) 卡(qiǎ)盤 | Macome | 磁性(xìng)開(kāi)關(guān) 磁(cí)柵尺 |
| 強(qiáng)力(lì) | 磁性(xìng)工(gōng)具 高斯計 台架 | 鈴木(mù) | 超聲波切割刀 |
| COPAL科寶(bǎo) | 壓(yā)力(lì)計(jì)負(fù)壓表(biǎo) 壓(yā)力傳感器 | 東方(fāng)馬達OM | 馬達 發動(dòng)機(jī) 驅動(dòng)器(qì) |
| FUNTECH | 強光燈 表(biǎo)麵(miàn)檢(jiǎn)查(chá)燈(dēng) FY-18N FY-18L | 小(xiǎo)平製(zhì)作所 | 塗布(bù)器(qì) |
| 米亞基(jī) | 電流(liú)檢(jiǎn)測儀MM-315B 壓力(lì)測(cè)試(shì)儀 壓力傳感(gǎn)器 MM-601B | TASCO | 溫度計 光澤(zé)度(dù)計(jì) |
| 長(cháng)野NKS | 壓力(lì)表 壓(yā)力計(jì) 壓力(lì)傳感器(qì) | 東興化(huà)學 | PH計 電(diàn)導儀 |
| ASK | 流(liú)量傳(chuán)感器(qì) 壓力表 | 植田(tián)製作所(suǒ) | 壓(yā)力開(kāi)關 壓力(lì)計 壓力傳感器 |
| 亞(yà)速(sù)旺(wàng)ASONO | 工業耗(hào)材 理(lǐ)化製品(pǐn) | 三(sān)菱(líng)化學 | 阻(zǔ)抗(kàng)分(fēn)析儀 |
| 柴田(tián)科(kē)學(xué)SIBATA | 粉塵(chén)儀 濃(nóng)度(dù)計(jì) 水(shuǐ)質(zhì)計 氣體流(liú)量(liáng)泵(bèng) | 牛(niú)尾(wěi) | 照(zhào)度計(jì) |
| HORIBA堀(kū)場(cháng) | PH計(jì) 電導儀 電極 膜片 濾芯 | Y-DKK 山形(xíng)東亞 | PH計 電極(jí) |
| TOADKK 東亞電(diàn)波 | PH計 電(diàn)導儀 電(diàn)極 | 密理博(bó) | ERS-2電阻(zǔ)儀 |
無(wú)限遠(yuǎn)校(xiào)正(zhèng)
・用(yòng)於(yú)透過(guò)液晶(jīng)玻璃進行明視野觀察(chá)及激(jī)光加工(gōng)
・超長工(gōng)作距離
・計(jì)劃・阿波羅(luó)規格
・液(yè)晶玻(bō)璃厚度(dù)為(wéi)1.1mm或(huò)0.7mm的校正(zhèng)設(shè)計(jì)
・・・適(shì)合透過玻璃(lí)觀(guān)察高倍率(shuài)。
※如果您定(dìng)玻璃(lí)的厚度(dù)和(hé)材(cái)質(折(zhē)射率(shuài)),我(wǒ)們將進行設計(jì)製作(zuò)。
上述規格(gé)欄的分辨(biàn)率及物鏡(jìng)單(dān)體(tǐ)的焦(jiāo)點深(shēn)度(dù)是(shì)根據(jù)基(jī)準波(bō)長(cháng)(λ=0.55μm)計算(suàn)出(chū)的值(zhí)。
| JRM | HWF50M 502J |
| Anywire | A220PB-16RS |
| OJIDEN | OFL-ZG-SM2C |
| FUJI | FHD-A1-1-104 |
| JNC | 49952-01 |
| new-machine | CA-00-MP-M5-BS |
| SENJU | RMA-22 P2 SN60 |
| SOGYO | RB-200A(U) 15W 200V |
| RB-200A(U) | |
| ACCRETECH | E-DT-SM49B |
| UCHIMURA | 102HB2-EP |
| 602HB2-EP | |
| KEM | M-271 |
| KEM | M-371 |
| american | 2222N |
| 2224N | |
| Mighty | MTLA-230-D-14X28 |
| KONSEI | CKL-25A-FC |
| YOTSUGI | YS-129-01-04 |
| kitz | WGN-1 |


打印當(dāng)前頁