
物鏡(jìng)378-166-1三豐Mitutoyo顯微(wēi)鏡FS70ZD
簡要描(miáo)述:
物鏡378-166-1三豐Mitutoyo顯(xiǎn)微鏡FS70ZDFS70Z※目鏡(jìng),左輪(lún),物鏡是可選擇(zé)的(dí)。・具有接眼觀(guān)察部的小(xiǎo)型顯(xiǎn)微鏡單(dān)元是金屬(shǔ)表麵,半導體,液晶,樹脂等多(duō)種多樣(yàng)的觀察對(duì)象。・適用(yòng)於(yú)YAG激光(guāng)器(近紅外(wài),可(kě)見(jiàn),近紫外(wài)綫(xiàn),紫外綫(xiàn))的(dí)微細(xì)加工(gōng)※1
產(chǎn)品(pǐn)型號:378-165-1
產品時間(jiān):2025-05-21
物(wù)鏡378-166-1三豐(fēng)Mitutoyo顯微(wēi)鏡FS70ZD
FS70Z
※目鏡(jìng),左(zuǒ)輪,物鏡(jìng)是可選擇的(dí)。
・具(jù)有接(jiē)眼觀(guān)察部(bù)的(dí)小型(xíng)顯微(wēi)鏡(jìng)單元(yuán)
是金屬表麵,半(bàn)導體,液晶,樹脂(zhī)等(děng)多種多樣(yàng)的(dí)觀(guān)察對象。
・適(shì)用於YAG激(jī)光器(近紅(hóng)外,可(kě)見,近(jìn)紫(zǐ)外(wài)綫(xiàn),紫外綫)的微細加(jiā)工※1
半(bàn)導體電(diàn)路的(dí)切割,修(xiū)剪(jiǎn),修正(zhèng),標(biāo)記,薄膜(絕(jué)緣膜)的去除(chú),加(jiā)工,液晶濾(lǜ)色器等修復(fù)(缺(quē)陷(xiàn)修正)等。作為半導(dǎo)體不良分(fēn)析用處理器等(děng)光學觀察部也(yě)是(shì)適合(hé)的(dí)。
・支(zhī)持(chí)紅外(wài)光學係(xì)統※2
矽係的內部(bù)觀察,紅外綫的光(guāng)譜特性(xìng)分(fēn)析等(děng)。
・將支(zhī)持(chí)明場,暗(àn)場(cháng),簡易偏振,微(wēi)分(fēn)幹涉觀察的機(jī)型上(shàng)綫
・在反(fǎn)射(shè)照明光學(xué)係統(tǒng)中標準(zhǔn)裝備有(yǒu)開口帶(dài)光圈(quān)的籠子照明
・通(tōng)過內華德堡和(hé)長工作(zuò)距離物鏡(jìng)確(què)保(bǎo)顯微鏡(jìng)下的(dí)高(gāo)操(cāo)作(zuò)性(xìng)
※1:難(nán)以(yǐ)保證激光振(zhèn)蕩(dàng)器搭載係(xì)統(tǒng)的綜合(hé)性能(néng)及安全性。
※2:另外需(xū)要(yào)紅(hóng)外(wài)光源和(hé)紅(hóng)外相機等(děng)。
標(biāo)準(zhǔn)接(jiē)眼仕様(yàng) | 符號(hào) | FS70Z | - | FS70ZD | FS70L | FS70L4 | |
コード No. | 378-165-1 | - | お問い合わせください | 378-166-1 | 378-167-1 | ||
ティルティング接眼仕(shì)様(yàng) | 符號 | - | FS70Z-TH | FS70ZD-TH | FS70L-TH | FS70L4-TH | |
コード No. | - | 378-165-3 | お問い合(hé)わせください | 378-166-3 | 378-167-3 | ||
| 正(zhèng)立(lì)像(xiàng) | ||||||
観察(chá)像 | 明視野 | ● | ● |
| ● | ● | |
明(míng)暗(àn)視野 |
|
| ● |
|
| ||
簡(jiǎn)易(yì)偏光 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
微分(fēn)幹(gān)渉(shè) | ● | ● | ● |
|
| ||
接(jiē)眼レンズ(必(bì)須オプション) | 10×(視野數 24)・15×(視(shì)野數(shù) 16)・20×(視野(yě)數(shù) 12) | ||||||
鏡(jìng)筒 |
三眼鏡筒(tǒng) | 視(shì)野數 | 24 | ||||
眼(yǎn)幅調(diào)整 | ジーデントップ型,調整(zhěng)範囲(wéi):51 ~ 76 mm | ||||||
ティルト角度 | 0 ~ 20°(-TH のみ),アイポイント移動量約(yuē) 114 mm | ||||||
光(guāng)路 | 固(gù)定(dìng)式 (接眼(yǎn)/ TV = 50% / 50%) | 切(qiē)換式 (接眼/ 直筒= 100%/ 0%: 0% / 100%) | 固定式 (接眼/ TV = 50% / 50%) | 切換式(shì) (接眼(yǎn)/ 直(zhí)筒(tǒng)= 100%/ 0%:0% / 100%) | |||
カメラポートマウント部 | C マウント(アダプタ B※ 1 使用) アダプタBで同焦(jiāo)調(diào)整(zhěng) | C マウント仕様 (同(tóng)焦(jiāo)調整機構(gòu)) | C マウント仕様 (グリーンフィルタ切(qiē)換機構付 (同(tóng)焦(jiāo)調整(zhěng)機構(gòu)) | ||||
防護フィルタ | - | レーザ光カットフィルタ內(nèi)蔵 | |||||
結(jié)像(チューブ)レンズ | 1 ~ 2 ×(可(kě)視補(bǔ)正)ズーム內(nèi)蔵 | 1×(近(jìn)赤外~可視(shì)~近紫外(wài) 補正)內(nèi)蔵(zàng) | 1 ×(可(kě)視(shì)・紫外補(bǔ)正(zhèng))內(nèi)蔵(zàng) | ||||
レーザポート | 光學係(xì) |
- | 倍(bèi)率:1× 波長(cháng): 355/532/1064 nm | 倍率(shuài):1× 波(bō)長(cháng):266/532 nm | |||
マウント部 | YAG レーザ発振(zhèn)器(qì) (基本・第2・3 高(gāo)調(diào)波)搭(dā)載(zài)可 | YAG レーザ発振(zhèn)器 (第 2・4 高調波)搭載(zài)可(kě) | |||||
合焦部 | 粗微(wēi)動 | 一(yī)軸粗微動(粗(cū)動:3.8 mm/ 1回(huí)転,微(wēi)動:0.1 mm/ 1回転(zhuàn)) | |||||
移動量 | 50 mm,左右(yòu)ハンドル | ||||||
反射照(zhào)明(míng)光學係 | 明(míng)視(shì)野(yě)落射(shè)照(zhào)明(míng)(ケーラ照(zhào)明(míng)・開口絞り付(fù)) | ||||||
照(zhào)明(míng)裝置(オプション) | 12 V,100W ファイバ照明裝置(No.378-700)/15 V,150W ファイバ照明裝置(176-316)いずれも無段(duàn)階(jiē)ボリューム調(diào)光式(shì),ライトガイド長 =1500 mm | ||||||
レボルバ(必須オプション) | 調心(xīn)同(tóng)焦マニュアルレボルバ4穴 / 調心(xīn)電動レボルバ 5 穴 | マニュアルレボルバ4 穴 / 電動レボルバ4 穴(xué) | 調心同焦マニュアルレボルバ4 穴(xué) / 調心(xīn)電(diàn)動(dòng)レボルバ 5 穴(xué) | ||||
対物レンズ (必須(xū)オプション) |
観察用 | M Plan Apo M Plan Apo HR M Plan Apo SL G Plan Apo | BD Plan Apo BD Plan Apo HR BD Plan Apo SL | M Plan Apo M Plan Apo HR M Plan Apo SL G Plan Apo NIRシリーズ | |||
レーザ加(jiā)工用 | - | NUVシリーズ ※レーザ発振器(qì)の使用(yòng)波(bō)長から選(xuǎn)択 | UVシリーズ | ||||
鏡(jìng)筒(tǒng)部積載可(kě)能質量(liáng)※ 2 | 約(yuē) 14 kg(-TH:約 13.2 kg) | 約 13.9 kg(-TH:約(yuē) 13.1 kg) | |||||
外(wài)観寸(cùn)法 | P.27 參照 | ||||||
本體(tǐ)質量 | 6.6 kg(-TH:7.4 kg) | 6.7 kg(-TH:7.5 kg) | |||||
物鏡378-166-1三(sān)豐Mitutoyo顯微(wēi)鏡(jìng)FS70ZD
| UCHIMURA | 102HB2-EP |
| UCHIMURA | 603AF-N |
| UCHIMURA | 103AF-N |
| TOGI | BOXTM-2001 |
| HIBLOW | KP-6035S |
| HORIBA | 6108-50B |
| IHARA | KSS08-020E |
| IHARA | SLC03-000J |
| IHARA | SNP03-000J |
| IHARA | SNP02-000J |
| IHARA | KLN10-030CE |
| IHARA | KLA10-000CE |
| hirose | HT-728-02 |
| ESTOOL | HRF150 |
| TSUBAKI | BDTM101 |
| EIKO SOKKI | T300K-007 |
| HIOKI | LR8450 |
| HIOKI | U8551 |
| shinetsu | ST-65DG |
| YOKOGAWA | 278610 |
| MITUTOYO | 468-169 |


打(dǎ)印當(dāng)前頁