
CA-910-V伺服式傾角檢測儀(yí)日本(běn)原裝MACOME
簡(jiǎn)要描述:
CA-910-V伺(sì)服式傾(qīng)角檢(jiǎn)測(cè)儀日本原裝MACOME它是配備有內(nèi)部開(kāi)發的磁傳感器的(dí)伺服(fú)型重力加(jiā)速(sù)度(dù)型傾(qīng)斜(xié)角檢測器。專(zhuān)為(wéi)工程機械(xiè)而設計,具有出色的(dí)抗振動性(xìng)和(hé)抗衝擊(jī)性(xìng),並(bìng)且可(kě)以(yǐ)在(zài)惡劣環境(jìng)中(zhōng)以(yǐ)高精度檢測傾(qīng)斜(xié)角(jiǎo)位(wèi)移(yí)量。可以(yǐ)為(wéi)定(dìng)製產(chǎn)品(pǐn)電(diàn)纜(lǎn)長(cháng)度(dù)。由於X軸(zhóu)和(hé)Y軸(zhóu)在內(nèi)部(bù)是獨立的(dí),因此可以(yǐ)為每個軸不同的角(jiǎo)度。帶連(lián)接器(qì)的型號(hào)也可提供。
產(chǎn)品(pǐn)型號(hào):
產品時(shí)間:2025-05-21
CA-910-V伺服(fú)式傾角檢(jiǎn)測儀日本(běn)原(yuán)裝(zhuāng)MACOME
主(zhǔ)要(yào)特點(diǎn)
- 有(yǒu)兩(liǎng)種(zhǒng)類型:垂(chuí)直“ CA-910-V”和水平“ CA-910-H”。
- 傾斜角(jiǎo)度檢(jiǎn)測範圍可(kě)任意為±5°,±10°,±20°,±30°和(hé)±45°。
- 有(yǒu)電壓(yā)輸出(chū)和(hé)電(diàn)流(liú)輸出,可以(yǐ)為(wéi)角(jiǎo)度選擇0-5V或4-20mA。
- 在中點(diǎn),電(diàn)壓(yā)輸出(chū)為2.5V,電流輸(shū)出(chū)為(wéi)12mA。
典型(xíng)應(yīng)用(yòng)實(shí)例(lì)

- 重型設(shè)備和工程機(jī)械(xiè)的(dí)垂(chuí)直偏差角的(dí)測量
CA-910-V伺服(fú)式(shì)傾(qīng)角(jiǎo)檢測儀日(rì)本原裝MACOME
CA-910-V / CA-910-H規格(gé)
伺(sì)服式傾斜(xié)角(jiǎo)檢(jiǎn)測儀(yí)“ CA-910-V”
| 物(wù)品 | 內(nèi)容 | ||
|---|---|---|---|
| 產品名稱 | 伺服(fú)式傾斜角檢(jiǎn)測(cè)儀 | ||
| 型(xíng)號編號(hào) | CA-910-VK□□VM | CA-910-VK□□AM | |
| 安裝方(fāng)向 | 垂直(zhí)的(dí) | ||
| 檢測軸 | 2軸(X軸[前後],Y軸(zhóu)[左右]),1軸(X軸(zhóu)[前後(hòu)] / Y軸(zhóu)[左(zuǒ)右]) | ||
| 檢(jiǎn)測範圍(角度) | ±5,±10,±20,±30,±45度(dù)(訂(dìng)購時(shí)X軸(zhóu)和Y軸) | ||
| 輸出(chū) | 輸出(chū)元素 | 運算(suàn)放大(dà)器(qì) | |
| 輸出格式 | 電(diàn)壓輸出 | 電流(liú)輸(shū)出 | |
| 輸出(chū)範(fàn)圍(wéi) | 0-5V | 4-20mA | |
| 中(zhōng)心電壓(yā)/電(diàn)流(liú) | 2.5伏 | 12毫安 | |
| 解析度 | 10秒(0.00278度(dù)) | ||
| 直(zhí)綫(xiàn)度 | 在(zài)±2%FS之內(在±30度(dù)以(yǐ)下(xià)的(dí)範(fàn)圍(wéi)內為±1%FS或以下(xià)) | ||
| 差距 | 8秒(miǎo)/度(dù)(0.002224度/度) | ||
| 容許(xǔ)負(fù)載(zǎi)電阻(zǔ) | 5kΩ以(yǐ)上(shàng) | 300Ω以下 | |
| 響應時間 | 約1秒 | ||
| 電源(yuán)電壓(yā) | DC + 24V±10%(紋(wén)波(bō)2%或(huò)以(yǐ)下) | ||
| 目(mù)前(qián)的(dí)消費 | 150mA以下(xià) | ||
| 防(fáng)護結(jié)構 | IP65(IEC標(biāo)準) | ||
| 絕緣(yuán)電(diàn)阻(zǔ) | 100MΩ以上(DC500V兆歐(ōu)表(biǎo)的外(wài)殼和信(xìn)號綫(xiàn)之(zhī)間) | ||
| 耐衝(chōng)擊 | 981m / s 2 | ||
| 抗振性(xìng) | 98.1m / s 2(X,Y,Z方向,每個2小時) | ||
| 使(shǐ)用環境 | 溫(wēn)度範(fàn)圍(wéi) | -10至+ 60°C | |
| 濕度(dù)範(fàn)圍(wéi) | 相(xiāng)對(duì)濕度35-85% | ||
| 儲(chǔ)存環境(jìng) | 溫度範圍(wéi) | -20至(zhì)+ 70℃ | |
| 濕(shī)度(dù)範圍 | 相(xiāng)對濕(shī)度(dù)30-90% | ||
| 材(cái)料 | 案(àn)子(zǐ) | 鋁(lǚ) | |
| 代碼(mǎ) | ETFE,外(wài)徑8mm,0.2mm 2 | ||
| 外(wài)形尺(chǐ)寸(cùn) | 高205毫米(mǐ)x寬80毫(háo)米x深(shēn)度66毫(háo)米(不包括(kuò)突(tū)起(qǐ)) | ||
| 大(dà)量的 | 約1,600克(不(bù)含代碼(mǎ)) | ||
伺(sì)服(fú)式傾斜角檢測儀(yí)“ CA-910-H”
| 物(wù)品(pǐn) | 內容 | ||
|---|---|---|---|
| 產品名(míng)稱 | 伺(sì)服(fú)式傾斜角(jiǎo)檢測儀 | ||
| 型(xíng)號編(biān)號(hào) | CA-910-HK□□VM | CA-910-HK□□AM | |
| 安(ān)裝方向 | 臥式 | ||
| 檢測軸(zhóu) | 2軸(X軸[前後(hòu)],Y軸(zhóu)[左(zuǒ)右]),1軸(X軸[前(qián)後] / Y軸(zhóu)[左右(yòu)]) | ||
| 檢(jiǎn)測範(fàn)圍(角度(dù)) | ±5,±10,±20,±30,±45度(dù)(訂(dìng)購時(shí)X軸(zhóu)和(hé)Y軸(zhóu)) | ||
| 輸(shū)出 | 輸出(chū)元素(sù) | 運(yùn)算(suàn)放(fàng)大器 | |
| 輸出(chū)格(gé)式 | 電壓輸出(chū) | 電(diàn)流(liú)輸出(chū) | |
| 輸(shū)出範圍 | 0-5V | 4-20mA | |
| 中(zhōng)心電(diàn)壓/電(diàn)流(liú) | 2.5伏 | 12毫安 | |
| 解(jiě)析度 | 10秒(0.00278度) | ||
| 直綫度 | 在±2%FS之(zhī)內(nèi)(在±30度(dù)以下的(dí)範圍(wéi)內為(wéi)±1%FS或(huò)以(yǐ)下) | ||
| 差(chà)距(jù) | 8秒/度(0.002224度/度) | ||
| 容許負載(zǎi)電(diàn)阻 | 5kΩ以上(shàng) | 300Ω以(yǐ)下 | |
| 響應(yīng)時間(jiān) | 約1秒(miǎo) | ||
| 電源電(diàn)壓 | DC + 24V±10%(紋波(bō)2%或以(yǐ)下(xià)) | ||
| 目前的(dí)消(xiāo)費 | 150mA以下(xià) | ||
| 防(fáng)護結構(gòu) | IP65(IEC標(biāo)準) | ||
| 絕(jué)緣(yuán)電阻 | 100MΩ以上(shàng)(DC500V兆歐表(biǎo)的(dí)外(wài)殼和信號綫之(zhī)間) | ||
| 耐衝擊 | 981m / s 2 | ||
| 抗(kàng)振性 | 98.1m / s 2(X,Y,Z方向,每(měi)個(gè)2小(xiǎo)時) | ||
| 使(shǐ)用環境 | 溫(wēn)度範(fàn)圍(wéi) | -10至(zhì)+ 60°C | |
| 濕(shī)度範(fàn)圍 | 相對濕度35-85% | ||
| 儲存環(huán)境(jìng) | 溫(wēn)度(dù)範(fàn)圍 | -20至(zhì)+ 70℃ | |
| 濕(shī)度範圍 | 相對(duì)濕(shī)度30-90% | ||
| 材料(liào) | 案子 | 鋁 | |
| 代(dài)碼 | ETFE,外徑(jìng)8mm,0.2mm 2 | ||
| 外形(xíng)尺(chǐ)寸(cùn) | 高(gāo)205毫(háo)米(mǐ)x寬80毫米(mǐ)x深度(dù)66毫米(不包(bāo)括(kuò)突起) | ||
| 大(dà)量的(dí) | 約(yuē)1,600克(不(bù)含代碼(mǎ)) | ||


打印(yìn)當(dāng)前頁