
打印(yìn)機LCX603日本(běn)圖(tú)技GRAPHTEC測量
簡(jiǎn)要(yào)描(miáo)述:
打印(yìn)機LCX603日(rì)本(běn)圖技GRAPHTEC測量(liáng)借助此打印(yìn)機,實現(xiàn)標簽打(dǎ)印機的後處(chǔ)理(lǐ)!卷對卷兼容,可(kě)連(lián)續(xù)加工長達200 m的卷(juàn)用(yòng)於DLC的(dí)標(biāo)準(zhǔn)附件(jiàn)插件軟(ruǎn)件Cutting Master可讓您(nín)輕鬆(sōng)地(dì)從Illustrator / Corel DRAW中(zhōng)創建和剪(jiǎn)切(qiē)的(dí)蜻蜓。配備切(qiē)割機,無(wú)需打孔模(mó)具具(jù)備(bèi)層(céng)壓(yā)功(gōng)能和分切(qiē)功能橫切輸出的(dí)單頁(yè)紙(zhǐ)支持大(dà)安(ān)裝(zhuāng)紙(zhǐ)寬(kuān)度為216 mm
產品(pǐn)型號:DLP1000
產(chǎn)品時間:2025-05-21
打印(yìn)機LCX603日本(běn)圖技GRAPHTEC測(cè)量
- 借(jiè)助此打(dǎ)印機(jī),實(shí)現標簽(qiān)打(dǎ)印(yìn)機(jī)的(dí)後處理!
- 卷(juàn)對(duì)卷(juàn)兼(jiān)容,可連(lián)續(xù)加(jiā)工長達200 m的(dí)卷
- 用(yòng)於DLC的標準附件插件(jiàn)軟件Cutting Master可(kě)讓您(nín)輕(qīng)鬆地從(cóng)Illustrator / Corel DRAW中創(chuàng)建和剪切(qiē)的(dí)蜻蜓(tíng)。
- 配備(bèi)切(qiē)割(gē)機,無需打(dǎ)孔模具
- 具備層(céng)壓功能(néng)和分切功能
- 橫切輸出的單頁紙(zhǐ)
- 支持大(dà)安裝(zhuāng)紙(zhǐ)寬度為(wéi)216 mm
打印(yìn)機(jī)LCX603日本(běn)圖技GRAPHTEC測量
- 易於(yú)為(wéi)DLC1000創建蜻(qīng)蜓
- 將(jiāng)切割(gē)數據(jù)發送到(dào)DLC1000
- Illustrator / Corel DRAW兼容
- 支持10種(zhǒng)語言(yán)
身體規(guī)格(gé)
| 項目 | 內(nèi)容 | |
|---|---|---|
| 進料(liào)單(dān)元(yuán) | 附加介(jiè)質寬度 | 大216mm,小(xiǎo)100mm |
| 頁長 | 1頁大小(xiǎo):大300mm,小76.2mm *連接分隔段(duàn)時(shí)大可(kě)以1200mm | |
| 可(kě)安裝卷紙直徑 | 大254毫米(10英寸) 紙管(guǎn)內徑76毫(háo)米(mǐ)(3英寸(cùn)紙(zhǐ)管(guǎn)) | |
| 可安裝卷(juàn)紙(zhǐ)質(zhì)量 | 10公(gōng)斤以下 | |
| 層(céng)壓件 | 附加介質(zhì)寬(kuān)度(dù) | 大196mm,小80mm |
| 耐(nài)磨卷(juàn)筒介(jiè)質 | 紙管內徑76毫(háo)米(3英(yīng)寸(cùn)紙(zhǐ)管),大(dà)200 m或(huò)外徑(jìng)210毫(háo)米(mǐ) | |
| 卷紙直(zhí)徑 | 大(dà)200毫(háo)米 紙(zhǐ)管內徑25.4毫(háo)米(1英寸(cùn)紙(zhǐ)管),紙(zhǐ)管(guǎn)長度227毫米(mǐ) | |
| 可安裝卷紙質量(liáng) | 8公斤以(yǐ)下(xià) | |
| 切(qiē)割部(bù)分 | 模(mó)切方(fāng)法 | 用(yòng)切割繪(huì)圖儀進(jìn)行半切(超硬刀片) |
| 驅動係(xì)統 | 數(shù)字伺服(fú) | |
| 切(qiē)斷壓(yā)力(lì) | 0.2-2.9N(20-300gf):31個步驟(zhòu) | |
| 大切割範圍(wéi) | 203mm x 1200mm 186mm x 1200mm(使(shǐ)用分切機(jī)時) | |
| 大(dà)切割速(sù)度(dù) | 600毫米(mǐ)/秒 | |
| 分離(lí)器部(bù)分 | 卷紙直徑(* 1) | 大220毫米 紙管(guǎn)內徑25.4毫米(1英(yīng)寸紙管(guǎn)),紙管(guǎn)長(cháng)度227毫米 |
| 分切部分 | 縫數 | 3個地(dì)方 |
| 十字(zì)刀(dāo)零件 | 裁(cái)切(qiē)類型 | 橫(héng)切 |
| 繞組部(bù)分1 | 附加介(jiè)質寬度 | 大216毫米(mǐ),小55毫(háo)米(mǐ) |
| 可(kě)安裝卷紙直(zhí)徑(* 1) | 大254毫(háo)米 紙(zhǐ)管(guǎn)內徑76毫(háo)米(3英寸紙管) | |
| 可(kě)安(ān)裝卷紙(zhǐ)質量 | 14kg以(yǐ)下(* 1) | |
| 繞組部(bù)分2 | 附加介質(zhì)寬(kuān)度 | 大108mm小(xiǎo)55mm |
| 可(kě)安裝(zhuāng)卷(juàn)紙直徑(* 1) | 大220毫米(mǐ) 紙(zhǐ)管(guǎn)內(nèi)徑76毫(háo)米(mǐ)(3英寸(cùn)紙管(guǎn)) | |
| 可(kě)安(ān)裝卷紙質(zhì)量 | 7kg以(yǐ)下(xià)(* 1) | |
| 身體規(guī)格 | 接口 | USB2.0(高(gāo)速),網絡(以(yǐ)太網10BASE-T / 100BASE-TX) |
| 液晶(jīng)顯示(shì)器 | 圖(tú)形(xíng)類型(128點x 64點) | |
| 額定電源 | AC100-120V,AC200-240V,50 / 60Hz(自(zì)動(dòng)切(qiē)換) | |
| 能量(liáng)消耗 | 170VA以下(xià) | |
| 操作環境(jìng) | 10-35℃,相對(duì)濕度35-75%(但是,不(bù)結露(lòu)) | |
| 精度保(bǎo)證(zhèng)環境(jìng) | 16-32°C,相對濕度(dù)35-70%(但(dàn)無結(jié)露) | |
| 外(wài)徑(約(yuē))[W xD x H] | 1904 x 994 x 1297毫米(mǐ) | |
| 質量(約) | 151公斤(jīn) | |
(* 1)
這(zhè)取決(jué)於(yú)我們的(dí)條件。
標準(zhǔn)配件(jiàn)
| 產品名稱(chēng) | 數量 | 產品(pǐn)名稱 | 數(shù)量(liáng) |
|---|---|---|---|
| 交(jiāo)流電源綫(xiàn) | 一 | 2極3極(jí)轉換適(shì)配器(qì) | 1件 |
| DLC1000支架 | 1套(tào) | 切紙(zhǐ)器單(dān)元(yuán)(CE6000-40DLC)(* 2) | 1套 |
| 介質(zhì)法蘭套(tào)件(jiàn)(方尺(chǐ),帶(dài)刻度) | 1套 | 介(jiè)質法(fǎ)蘭組(方形條(tiáo)形(xíng),無刻度(dù)) | 2套(tào) |
| 層(céng)壓法蘭套件(方(fāng)棒(bàng)) | 1套(tào) | 層壓(yā)繞(rào)組(zǔ)法(fǎ)蘭組(圓棒) | 1套(tào) |
| 廢鋼纏(chán)繞(rào)法(fǎ)蘭(lán)套(tào)(圓棒(bàng)) | 1套 | 舞(wǔ)者(zhě)滾輪(lún)1,2(6英寸(cùn)) | 1套 |
| 舞者(zhě)滾輪1,2(4英(yīng)寸(cùn)) | 1套 | 附(fù)件(用於(yú)安裝裁(cái)紙器單元) | 1套(tào) |
| 分切機(jī)導板(bǎn)(左/右) | 1套 | DVD(使(shǐ)用說(shuō)明書,Windows驅(qū)動程序,DLC切割大師(shī)) | 1張(zhāng) |
| 印刷品(設(shè)置手(shǒu)冊,入門指(zhǐ)南,DLC安(ān)全正(zhèng)確(què)使用注意事(shì)項,保修卡(qiǎ)) | 各1本書 |
(* 2)
CE6000-40DLC具(jù)有以(yǐ)下(xià)附(fù)件(jiàn)。
單獨(dú)的裁(cái)紙器,USB電纜(lǎn),裁(cái)紙(zhǐ)器(qì)柱塞(PHP33-CB09N-HS),裁紙器刀片(CB09UB-1P),
DVD(說明(míng)手冊,驅(qū)動(dòng)程(chéng)序等(děng)),印刷(shuā)品(pǐn)(手冊,手(shǒu)冊,注意事項等)
| Denshijiki | FMI-2000R |
| KODAIRA-SS | YBA-4 |
| SAWAMURA | SS40E2-H3-25 |
| KOWA | KSP-402 516137 |
| METRO | CSP087B-A |
| METRO | CS067A-L |
| RKC | ST-50B-100-04 |
| SANKYO | 6TC-3C 06TC-18K6J |
| horiba | 6108-100B |
| OHM | OA-QM4-600 |
| Anywire | A41SB-16U-2 |
| DAIICHI | DU G1/4 60*25MPA |
| SIBATA | 080560-200A |
| Anywire | A41SB-16U-2 |
| ask | OPG-DU-G3/8-75*40MPA |
| MITSUBISHI | YS-8NAA GR 0-15-75A |
| MITSUBISHI | YS-8NAA GR 0-10-50A |
| MITSUBISHI | YS-8NAA BR 0-15-45A |
| MITSUBISHI | YS-8NAA BR 0-60-180A |
| SHINKO | PCE-707L |
| TOEI | CR1525 |


打印當前頁