
日(rì)本(běn)進(jìn)口理(lǐ)音RION撞擊(jī)發(fā)生器(qì)YI-01撞(zhuàng)擊球(qiú)
簡要描述(shù):
日(rì)本進(jìn)口理(lǐ)音RION撞擊(jī)發生器(qì)YI-01撞擊(jī)球它可以(yǐ)生成與建築(zhù)聲學(xué)相關(guān)的測量,使(shǐ)用混響室的(dí)吸聲(shēng)係數(shù)測(cè)量以及體(tǐ)積絕緣(yuán)測量(liáng)所需的(dí)噪聲。應用(yòng)使(shǐ)用(yòng)DSP的(dí)信號處(chǔ)理技術,由M係列偽隨機噪聲產生白(bái)噪(zào)聲/粉紅噪(zào)聲(shēng),並(bìng)使用1/1倍(bèi)頻(pín)程濾波(bō)器(qì)產生頻帶噪聲(shēng)。
產(chǎn)品型號(hào):SF-06
產(chǎn)品時間(jiān):2025-05-20
日(rì)本(běn)進口理(lǐ)音RION撞(zhuàng)擊(jī)發生(shēng)器(qì)YI-01撞(zhuàng)擊球(qiú)
它可(kě)以(yǐ)生(shēng)成(chéng)與建築(zhù)聲(shēng)學相(xiāng)關的(dí)測(cè)量,使(shǐ)用混響室(shì)的吸(xī)聲(shēng)係(xì)數測(cè)量以及體(tǐ)積絕緣(yuán)測量所(suǒ)需的噪聲。應(yīng)用使(shǐ)用DSP的信號(hào)處理技術(shù),由(yóu)M係列(liè)偽(wěi)隨(suí)機(jī)噪聲產生(shēng)白(bái)噪聲/粉紅噪聲(shēng),並使(shǐ)用1/1倍(bèi)頻程濾波器產(chǎn)生頻(pín)帶噪聲。
| 製(zhì)作(zuò)者(zhě) | 裏昂 |
|---|---|
| 測(cè)量項目(mù) | 產(chǎn)生噪音 |
| 特(tè)征(zhēng) | 輸出頻(pín)率範圍:白噪聲/粉紅噪(zào)聲帶(dài)寬(kuān)20Hz-20kHz |
日(rì)本進口理(lǐ)音(yīn)RION撞擊(jī)發(fā)生器(qì)YI-01撞(zhuàng)擊球
當(dāng)在輕(qīng)質(zhì)建(jiàn)築中具(jù)有(yǒu)衝擊力特性(1)的標準(zhǔn)重量衝擊(jī)源(衝擊(jī)機)中衝(chōng)擊噪聲(shēng)過大(dà)時(shí)使(shǐ)用(yòng)。重量(liáng)僅(jǐn)為(wéi)2.5公斤(jīn),便於攜(xié)帶(dài)。通過從(cóng)1m高的(dí)位置自由(yóu)下(xià)落,可以(yǐ)獲(huò)得(dé)大約1500N的(dí)穩定衝(chōng)擊(jī)力。

| 製(zhì)作(zuò)者(zhě) | 裏昂(áng) |
|---|---|
| 測(cè)量項目(mù) | 撞擊聲發生器(qì) |
| 特(tè)征 | 橡膠(jiāo)的(dí)主(zhǔ)要原(yuán)料(liào):矽橡膠 形(xíng)狀(zhuàng):空(kōng)心球,外徑178 mm,壁厚(hòu)32 mm 當量(liáng):2.5 kg±0.2 kg |
| 耐(nài)久性/疲勞測試(shì)儀 | 計(jì)重秤 | 計(jì)時器(qì) |
| 台式(shì)車(chē)床 | 台式銑板(bǎn) | 多(duō)軸(zhóu)附件 |
| 輕(qīng)觸開關(guān) | 觸控感應器 | 攻絲機(jī) |
| 攻絲中心 | 點(diǎn)按(àn) | 架(jià) |
| 坦克秤 | 探傷儀 | 平台(tái)秤(chèng) |
| 平(píng)台(tái)秤(自動(dòng)) | 平(píng)台秤(防爆(bào)) | 金(jīn)剛石(shí)工具 |
| 千分(fēn)表 | 千(qiān)分表測(cè)試儀 | 撥(bō)號比較器(qì) |
| 除(chú)臭劑 | 斷綫檢查器(qì) | 鏈輪 |
| 鏈(liàn) | 鏈(liàn)塊(kuài) | 鏈(liàn)塊等 |
| 鏈條(tiáo)螺(luó)栓 | 氮氣發(fā)生器(qì) | 傾(qīng)斜(xié)鋸/金屬鋸/金剛石砂輪 |
| 卡(qiǎ)盤(pán) | 潤滑劑 | 切(qiē)管機(jī) |
| 管及相關產(chǎn)品(pǐn) | 直尺(chǐ) | 直尺(chǐ)卡尺/塞子(zǐ) |
| 直綫執(zhí)行(háng)器 | 直流穩壓電(diàn)源 | 直角測量(liáng)儀(yí) |
| 直(zhí)角(jiǎo)主機(jī) | 聯合 | 接頭(tóu)/控(kòng)製閥 |
| 接頭/閥門 | 平衡測試(shì)儀(yí) | 懸掛工具 |
| 巡(xún)回演出(chū) | 工具預設(shè)器 | 緊(jǐn)固(gù)件 |
| 特斯拉計/高斯計 | 加(jiā)強(qiáng)探頭 | 鋼架精度(dù)測量儀(yí) |
| 鐵粉(fěn)去(qù)除(chú)劑 | 手套 | 檢查鏡/鏡子 |
| 張力(lì)計/張(zhāng)力計 | 平衡/比例 | 錐形(xíng)量(liáng)規 |
| 表 | 餐(cān)桌缸(gāng)等(děng) | 分(fēn)配(pèi)器(qì) |
| 深(shēn)度(dù)計 | 電位(wèi)計 | 電位傳感器 |
| 電導(dǎo)率儀(yí) | 電(diàn)動千(qiān)分尺 | 燈泡/燈(dēng) |
| 電(diàn)爐(lú) | 電源/控製器 | 電子詞(cí)典(diǎn)/地(dì)名(míng) |
| 電磁(cí)閥(fá) | 電子設備 | 計(jì)算器/時(shí)鐘(zhōng) |
| 電(diàn)池(chí) | 電動執(zhí)行(háng)器(qì) | 電動(dòng)螺(luó)絲刀 |
| 電鑽 | 電動(dòng)扳手(shǒu) | 開(kāi)票(piào)機(jī) |
| 數(shù)據記(jì)錄儀/記錄(lù)儀(yí) | 投(tóu)影(yǐng)機 | 糖度(dù)計 |
| 撥(bō)動夾(jiā) | 時鐘(zhōng) | 塗裝設(shè)備 |
| 噴(pēn)漆(qī)房(fáng) | 處理 | 軌(guǐ)道規(guī)模 |
| 扭矩設(shè)備打印(yìn)機 | 扭矩(jǔ)檢(jiǎn)測儀 | 扭力(lì)計 |
| 扭矩測試(shì)儀 | 扭(niǔ)力起子 | 變矩器 |
| 扭力計 | 扭力扳手(shǒu) | 扭(niǔ)力(lì)扳手(shǒu)測試(shì)儀 |
| 扭(niǔ)矩扳手(shǒu)的更換頭 | 扭(niǔ)力扳手(shǒu)/扭(niǔ)力起子 | 掃(sǎo)描(miáo) |
| 導(dǎo)電產(chǎn)品 | 電(diàn)導率(shuài)儀 | 司機 |
| 驅動(dòng)程序等 | 起(qǐ)草人 | 鑽(zuān)頭 |
| 鑽(zuān)頭(tóu)等 | 鑽規 | 鑽夾頭(tóu) |
| 鑽(zuān)具 | 梳(shū)妝台 | 排水管 |
| RKC | ST-50 |
| TOA-DKK | 143F391 |
| TOA-DKK | 143A279 |
| AIKOH | 500N RZ-50 |
| OBISHI | AS403 |
| TOKYO SEIMITSU | DM43826 |
| AIKOH | 20N RZ-2 |
| ONO SOKKI | HT-5500 |
| COPAL | PS85-102R-N2G2 |
| TOKYO SEIMITSU | DM43827 |
| SIBATA | AQ-202P |
| TOA-DKK | ELCP-81-10F |
| TOKYO SEIMITSU | EM46000-S302 |
| SATO | 8078-00 |
| RKC | ST-50 |
| IIJIMA | WA-SGF |
| TOKYO SEIMITSU | 194002 |
| 3M | LM1 |
| EISEN | φ2.000mm L=19mm ±0.3μm |
| SIBATA | 080560-1021A |
| OBISHI | PRO-3600 AY701 |


打(dǎ)印(yìn)當前頁