
表(biǎo)麵LED檢(jiǎn)測燈(dēng)Luminor Ace日本SPA2-10SW
簡要描述:
表(biǎo)麵LED檢測燈(dēng)Luminor Ace日本(běn)SPA2-10SW型號:SPA2-10CD / SPA2-10CW / SPA2-10SD / SPA2-10SW使(shǐ)用業(yè)界的 *的恒流調(tiáo)光(guāng)方法(fǎ)結構(gòu)可(kě)實(shí)現(xiàn)照明(míng)
產(chǎn)品型號(hào):SPA2-10CD
產品時(shí)間:2025-05-20
表麵LED檢(jiǎn)測燈Luminor Ace日(rì)本(běn)SPA2-10SW
型號:SPA2-10CD / SPA2-10CW / SPA2-10SD / SPA2-10SW
使用(yòng)業(yè)界的4芯(xīn)片LED
我(wǒ)們(mén)*的恒(héng)流調光方(fāng)法
結(jié)構(gòu)可實(shí)現(xiàn)照(zhào)明
表麵LED檢(jiǎn)測(cè)燈(dēng)Luminor Ace日本SPA2-10SW
特征
- 使(shǐ)用的4芯片LED
- 我(wǒ)們的(dí)恒流(liú)調光方法
- 照(zhào)明結構
使用
- 用於在每個(gè)製(zhì)造檢查過程(chéng)中對產品(pǐn)進行視(shì)覺檢(jiǎn)查的(dí)照明
- 鏡(jìng)片,玻璃(lí)製品,片材/薄膜在金屬表麵的氣相沉積
- 確(què)認IC晶(jīng)圓,安裝板,汽車零(líng)件(jiàn),塗(tú)層不均,顏色(sè)不均
- 機床(chuáng)輔助(zhù)照(zhào)明(míng),定製設(shè)備光源
規(guī)格/性(xìng)能(néng)
| 模(mó)型 | SPA2-10CD / SPA2-10CW / SPA2-10SD / SPA2-10SW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 發光顏色 | 白色(sè)(CW,SW)/燈泡(pào)顏色(CD,SD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安(ān)裝(zhuāng)方式(shì) | 夾(jiā)鉗(CW,CD)/支架(SW,SD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鏡片 | 標準(zhǔn)鏡(jìng)頭(tóu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鏡(jìng)頭格(gé)式(shì) | TKG-3079-650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中央(yāng)照(zhào)度* 1 | 約(yuē)30,000lx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 照(zhào)射(shè)範圍(wéi)* 2 | φ200mm(@ WD = 200mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED壽(shòu)命(mìng)* 3 | 約20,000小時(shí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 篩選(xuǎn)* 4 | φ30.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 額定輸(shū)入(rù)電壓 | 直(zhí)流12V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能量消(xiāo)耗 | 12瓦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光(guāng)量調(tiáo)整(zhěng) | 前置(zhì)音量連(lián)續(xù)調光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冷卻(què)方式(shì) | 無(wú)風(fēng)扇(shàn)自然(rán)散熱(rè) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工(gōng)作(zuò)溫度極(jí)限 | 0℃〜+ 40℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工(gōng)作(zuò)濕度範圍 | 相對濕度20%-80%(無結露(lòu)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量(liáng) | 約800克(不包括交(jiāo)流適(shì)配器) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附(fù)帶的交流適配(pèi)器輸入 | AC100-240V 50/60赫(hè)茲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附帶的(dí)AC適配(pèi)器輸出 | DC12V 1.0A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1中(zhōng)心(xīn)照(zhào)度是WD = 200 mm時(shí)的(dí)參(cān)考(kǎo)值
特征
使(shǐ)用
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


打印當前頁(yè)