
日本sankyo進(jìn)口(kǒu)三(sān)共(gòng)扭矩(jǔ)限製器(qì)聯軸器TC係(xì)列(liè)
簡(jiǎn)要描述:
日本sankyo進口(kǒu)三共扭矩限(xiàn)製器(qì)聯(lián)軸(zhóu)器TC係(xì)列特(tè)點(diǎn)]-耦合(hé)功能(néng)(間隙(xì)誤(wù)差(chà),偏差誤差和偏心(xīn)誤(wù)差(chà)的(dí)吸收)。-標準化的小(xiǎo)係(xì)列(liè)。小分斷扭矩(jǔ)0.3N ・ m。-非常(cháng)適(shì)合(hé)作(zuò)為(wéi)安全(quán)軸(zhóu)接頭(tóu)。-可(kě)以(yǐ)安(ān)裝(zhuāng)在(zài)Sandex D,DU,DR,P係(xì)列(liè)上(shàng)。
產(chǎn)品(pǐn)型號:4TC-007C
產(chǎn)品時(shí)間(jiān):2025-05-20
日(rì)本(běn)sankyo進口(kǒu)三共扭矩(jǔ)限製器(qì)聯(lián)軸器TC係(xì)列(liè)
特點(diǎn)]-
耦(ǒu)合功能(néng)(間隙誤(wù)差(chà),偏差誤(wù)差和(hé)偏心(xīn)誤(wù)差(chà)的吸收(shōu))。
-標(biāo)準(zhǔn)化(huà)的(dí)小(xiǎo)係列(liè)。小分(fēn)斷扭矩(jǔ)0.3N ・ m。
-非常(cháng)適(shì)合作為安全(quán)軸接頭(tóu)。
-可以安(ān)裝(zhuāng)在(zài)Sandex D,DU,DR,P係列上。
特點]-
耦(ǒu)合(hé)功(gōng)能(間隙(xì)誤差(chà),偏差(chà)誤差和(hé)偏心誤(wù)差的吸收(shōu))。
-標(biāo)準化(huà)的(dí)小係(xì)列。小(xiǎo)分斷扭矩(jǔ)0.3N ・ m。
-非(fēi)常(cháng)適(shì)合作為安全(quán)軸接(jiē)頭(tóu)。
-可以(yǐ)安(ān)裝在(zài)Sandex D,DU,DR,P係列上(shàng)。
日本sankyo進口三共(gòng)扭矩限製器聯軸器TC係列
| 品(pǐn)牌 | 產品內(nèi)容 |
| 日本三(sān)豐 | 量具(jù)量儀(部分型號(hào)有(yǒu)優(yōu)勢)光柵測(cè)微計 測針(zhēn) 數顯(xiǎn)千分尺(chǐ) 光柵尺 光(guāng)學(xué)顯微(wēi)鏡(jìng)物(wù)鏡 |
| 瑞士SYLVAC | 千分表(biǎo) 卡尺 千(qiān)分尺 角(jiǎo)度尺(chǐ) 位(wèi)移測(cè)頭(tóu) 高度計 數(shù)據綫(xiàn) |
| 日本新(xīn)瀉(xiè)精(jīng)機 | 數(shù)顯(xiǎn)水(shuǐ)平儀(yí) 傾角(jiǎo)儀(yí) 針(zhēn)規等 |
| 英(yīng)國(guó)雷尼紹 | 三坐(zuò)標(biāo)測(cè)頭 機床(chuáng)測頭(tóu) 光(guāng)柵尺讀數頭(tóu) 測針(zhēn)傳感(gǎn)器(qì)附(fù)件。 |
| 東榮· | 角度計 倒(dǎo)角規(guī) |
| 日本(běn)小野 | 轉(zhuǎn)速表(biǎo) 位移傳感器 振動傳感器 扭矩傳感器 噪(zào)音(yīn)計(jì) |
| 日(rì)本(běn)大(dà)菱 | 水平儀(yí) 偏擺儀(yí) 直角規 直尺(chǐ) |
| 藤田(tián) | 水平儀(yí)直(zhí)角定規 |
| 東京(jīng)精(jīng)密(mì) | 輪(lún)廓度儀測(cè)針 傳感器(qì) 標準片 |
| 日(rì)本佐藤 | 溫濕度(dù)計 風速(sù)計 |
| CUSTOM | 溫(wēn)濕(shī)度計(jì) 風速(sù)計 噪(zào)音計 |
| CITIZEN | 界(jiè)*表 台(tái)架 光(guāng)柵測微計 千分表百(bǎi)分表. |
| 美國(guó)3M | 熒光檢測(cè)儀 3M住友砂(shā)紙(zhǐ) 填充(chōng)樹脂(zhī) |
| 三菱 | UPS電源(yuán) 燈管 |
| 近(jìn)藤 | 氣爪 氣(qì)缸(gāng) 卡(qiǎ)盤(pán) |
| 強力(lì) | 磁性工(gōng)具(jù) 高(gāo)斯(sī)計 台(tái)架 |
| COPAL科寶(bǎo) | 壓力(lì)計負(fù)壓表 壓(yā)力傳感器 |
| FUNTECH | 強(qiáng)光燈(dēng) 表麵(miàn)檢(jiǎn)查燈 FY-18N FY-18L |
| 米(mǐ)亞(yà)基 | 電(diàn)流(liú)檢測儀MM-315B 壓(yā)力(lì)測(cè)試儀 壓(yā)力傳感(gǎn)器 MM-601B |
| 長(cháng)野(yě)NKS | 壓力表 壓力(lì)計 壓力傳(chuán)感器 |
| ASK | 流量傳(chuán)感(gǎn)器(qì) 壓力表 |
| 亞速旺(wàng)ASONO | 工業耗材(cái) 理化(huà)製品 |
| 柴田科(kē)學SIBATA | 粉(fěn)塵儀(yí) 濃(nóng)度計 水質(zhì)計 氣體流量(liáng)泵(bèng) |
| HORIBA堀場 | PH計 電(diàn)導(dǎo)儀 電(diàn)極 膜(mó)片 濾芯 |
| TOADKK 東亞電(diàn)波 | PH計 電導(dǎo)儀(yí) 電(diàn)極 |
| Y-DKK 山(shān)形(xíng)東(dōng)亞 | PH計 電極(jí) |
| 密理(lǐ)博(bó) | ERS-2電阻(zǔ)儀 |
| HIOKI | 測試(shì)綫(xiàn) 電阻計(jì) 探頭 儀器(qì)耗材 |
| TECLOCK得樂(lè) | 千分表(biǎo) 百分表(biǎo) 測厚規 深(shēn)度計 |
| 孔雀(què) | 量(liáng)表(biǎo) 千(qiān)分表百(bǎi)分(fēn)表(biǎo) 測(cè)厚規(guī) |
| 美(měi)德龍 | 傳(chuán)感器(qì) 對(duì)刀(dāo)儀 測(cè)頭 |
| 啄木鳥(niǎo) | 敲擊檢測儀 |
| AIKOH愛光(guāng) | 力學(xué)檢測 推(tuī)拉力計 試驗機 力學(xué)傳(chuán)感器 |
| CEDAR杉崎(qí) | 數顯扭力(lì)扳手 扭(niǔ)力(lì)計(jì) 扭力螺絲刀(dāo)扭矩測(cè)試(shì)儀 |
| TOHNICHI東日 | 扭(niǔ)力扳手 扭力(lì)測試(shì)儀(yí) 螺絲刀(dāo) |
| 山本科(kē)學 | 硬度塊(kuài) 硬度測試片(piàn) |
| HOKUYO北(běi)陽 | 光電開(kāi)關 光電(diàn)傳(chuán)感(gǎn)器(qì) 計數(shù)器(qì) 光(guāng)電模塊 |
| iijima 飯(fàn)島電子 | 殘氧(yǎng)儀 有機(jī)溶劑測(cè)定儀 MLSS計(jì) |
| IMV | 振動儀(yí) |
| 日本昭(zhāo)和 | 振動(dòng)計 振動分(fēn)析儀(yí) 振動(dòng)傳感器(qì) |
| KASEDA | 卡規 測徑器 |
| Macome | 磁(cí)性(xìng)開(kāi)關 磁柵尺 |
| 鈴木 | 超聲(shēng)波(bō)切(qiē)割刀 |
| 東方(fāng)馬(mǎ)達OM | 馬達 發動機(jī) 驅動器(qì) |
| 小平(píng)製作(zuò)所 | 塗布器 |
| TASCO | 溫(wēn)度(dù)計(jì) 光(guāng)澤度計 |
| 東(dōng)興化(huà)學 | PH計 電(diàn)導儀 |
| 植(zhí)田製作(zuò)所 | 壓力(lì)開(kāi)關 壓(yā)力(lì)計(jì) 壓力(lì)傳感(gǎn)器(qì) |
| 三(sān)菱化(huà)學 | 阻抗(kàng)分(fēn)析儀 |
| 牛(niú)尾 | 照度計 |
4TC-007C |
4TC-010C |
4TC-030C |
4TC-045C |
5TC-030C |
5TC-060C |
5TC-100C |
5TC-180C |
6TC-06C |
6TC-1C |
6TC-3C |
6TC-5C |
7TC-6A |
7TC-10A |
7TC-20B |
7TC-35B |
8TC-12A |
8TC-15A |
8TC-35B |
8TC-45B |
11TC-20A |
11TC-35A |
11TC-65B |
11TC-100B |
14TC-30A |
14TC-45A |
14TC-130B |
14TC-200B |
18TC-160A |
18TC-250A |
18TC-380B |
18TC-500B |
| 品(pǐn)牌(pái) | 產品內(nèi)容(róng) |
| 日(rì)本(běn)三豐(fēng) | 量具量(liáng)儀(yí)(部分型(xíng)號(hào)有(yǒu)優勢)光(guāng)柵(zhà)測(cè)微計(jì) 測針 數(shù)顯千分(fēn)尺 光柵尺 光學(xué)顯(xiǎn)微鏡物鏡 |
| 瑞士SYLVAC | 千分(fēn)表(biǎo) 卡尺 千(qiān)分(fēn)尺 角度尺 位移(yí)測(cè)頭 高度計 數據(jù)綫 |
| 日(rì)本(běn)新瀉精機 | 數顯水平儀(yí) 傾角儀 針規(guī)等(děng) |
| 英國雷尼紹(shào) | 三坐標(biāo)測頭(tóu) 機床測頭 光(guāng)柵(zhà)尺讀(dú)數頭 測針傳(chuán)感器(qì)附(fù)件。 |
| 東(dōng)榮(róng)· | 角(jiǎo)度計(jì) 倒角規(guī) |
| 日(rì)本(běn)小野(yě) | 轉速(sù)表 位移傳感器 振動(dòng)傳感器 扭矩傳感器(qì) 噪音計 |
| 日(rì)本大(dà)菱(líng) | 水平(píng)儀(yí) 偏擺儀(yí) 直角(jiǎo)規 直尺 |
| 藤田 | 水(shuǐ)平儀(yí)直角(jiǎo)定(dìng)規(guī) |
| 東(dōng)京精密(mì) | 輪廓(kuò)度儀測針 傳(chuán)感器(qì) 標(biāo)準(zhǔn)片(piàn) |
| 日本(běn)佐藤 | 溫濕(shī)度計 風速計(jì) |
| CUSTOM | 溫(wēn)濕(shī)度(dù)計(jì) 風速計(jì) 噪音(yīn)計 |
| CITIZEN | 界(jiè)*表 台架(jià) 光(guāng)柵(zhà)測(cè)微計 千(qiān)分(fēn)表(biǎo)百(bǎi)分表(biǎo). |
| 美(měi)國(guó)3M | 熒(yíng)光檢(jiǎn)測儀 3M住友(yǒu)砂紙(zhǐ) 填充(chōng)樹脂 |
| 三菱 | UPS電(diàn)源 燈(dēng)管(guǎn) |
| 近(jìn)藤(téng) | 氣(qì)爪(zhǎo) 氣(qì)缸 卡盤 |
| 強力(lì) | 磁(cí)性工具 高斯計 台架(jià) |
| COPAL科寶 | 壓力(lì)計負壓表(biǎo) 壓(yā)力(lì)傳感器 |
| FUNTECH | 強(qiáng)光燈 表麵檢查燈 FY-18N FY-18L |
| 米亞基(jī) | 電流檢(jiǎn)測(cè)儀(yí)MM-315B 壓力(lì)測(cè)試儀 壓(yā)力(lì)傳(chuán)感器 MM-601B |
| 長(cháng)野(yě)NKS | 壓力表(biǎo) 壓力計 壓(yā)力(lì)傳感(gǎn)器 |
| ASK | 流量傳(chuán)感(gǎn)器(qì) 壓力(lì)表 |
| 亞速(sù)旺ASONO | 工業(yè)耗材 理化(huà)製(zhì)品 |
| 柴田科學(xué)SIBATA | 粉(fěn)塵(chén)儀 濃度計 水(shuǐ)質計 氣(qì)體流(liú)量(liáng)泵 |
| HORIBA堀場 | PH計 電(diàn)導(dǎo)儀(yí) 電(diàn)極(jí) 膜(mó)片 濾芯(xīn) |
| TOADKK 東亞電波 | PH計 電(diàn)導儀(yí) 電極 |
| Y-DKK 山形(xíng)東亞(yà) | PH計(jì) 電(diàn)極 |
| 密(mì)理博 | ERS-2電阻儀 |
| HIOKI | 測試綫 電阻(zǔ)計(jì) 探頭 儀(yí)器(qì)耗材 |
| TECLOCK得(dé)樂 | 千(qiān)分(fēn)表 百分表 測厚(hòu)規 深(shēn)度計(jì) |
| 孔雀 | 量表(biǎo) 千分(fēn)表(biǎo)百(bǎi)分(fēn)表 測(cè)厚規(guī) |
| 美(měi)德龍 | 傳(chuán)感器 對刀儀 測頭(tóu) |
| 啄木鳥(niǎo) | 敲擊檢(jiǎn)測(cè)儀(yí) |
| AIKOH愛(ài)光(guāng) | 力學檢測(cè) 推拉力計 試驗機(jī) 力(lì)學傳感器 |
| CEDAR杉崎(qí) | 數顯扭力扳(bān)手 扭力計 扭力螺絲刀扭(niǔ)矩(jǔ)測(cè)試(shì)儀(yí) |
| TOHNICHI東(dōng)日 | 扭力扳(bān)手 扭(niǔ)力測試(shì)儀(yí) 螺絲(sī)刀(dāo) |
| 山(shān)本(běn)科學 | 硬(yìng)度塊 硬(yìng)度測(cè)試片 |
| HOKUYO北陽 | 光(guāng)電(diàn)開關(guān) 光電傳(chuán)感(gǎn)器 計數(shù)器(qì) 光電(diàn)模塊(kuài) |
| iijima 飯(fàn)島電(diàn)子(zǐ) | 殘(cán)氧儀(yí) 有機(jī)溶劑測定(dìng)儀 MLSS計(jì) |
| IMV | 振動(dòng)儀 |
| 日(rì)本(běn)昭和 | 振動計(jì) 振(zhèn)動分析儀 振動(dòng)傳感器 |
| KASEDA | 卡規 測徑(jìng)器 |
| Macome | 磁性開(kāi)關 磁柵(zhà)尺(chǐ) |
| 鈴(líng)木 | 超聲波切(qiē)割刀(dāo) |
| 東方馬(mǎ)達OM | 馬(mǎ)達 發動機(jī) 驅(qū)動(dòng)器 |
| 小平製作所 | 塗布器 |
| TASCO | 溫(wēn)度(dù)計(jì) 光(guāng)澤(zé)度(dù)計 |
| 東興化學 | PH計(jì) 電導儀(yí) |
| 植田(tián)製(zhì)作(zuò)所(suǒ) | 壓力(lì)開(kāi)關(guān) 壓(yā)力計 壓(yā)力傳感器(qì) |
| 三菱化(huà)學 | 阻抗(kàng)分(fēn)析儀(yí) |
| 牛(niú)尾 | 照度(dù)計 |


打印當前(qián)頁(yè)