
液位光(guāng)電開(kāi)關(guān)日本azbil惠普HPQ-T1
簡(jiǎn)要(yào)描(miáo)述(shù):
液(yè)位光電(diàn)開(kāi)關日本azbil惠(huì)普HPQ-T1HPQ-T2ASK FWM-1612XBD-CIDEC BTB30C-3 BTB30C-6ACCRETECH
產品(pǐn)型(xíng)號(hào):HPQ-T2
產(chǎn)品時間:2025-05-20
液(yè)位光電開(kāi)關(guān)日本azbil惠普HPQ-T1
HPQ-T2
| 型號(hào):HPQ-T |
![]() | ■產品名稱:內(nèi)置(zhì)放大器的(dí)管道式(shì)液位開(kāi)關(guān) |

![]() | ■本產品(pǐn)的特(tè)點: |
-由於氣泡和水滴而導致故障的檢測方法很少。 -可以根據是否有液體來選擇輸出模式。 -操作部分位於側麵。 即使連接了傳感器,也易於看到的指示燈位置。 即使連接傳感器也可以操作的輸出開關 誌。 ・輸出防止電路錯誤和電源反向連接 內置保護電路。
液(yè)位光(guāng)電(diàn)開(kāi)關日(rì)本azbil惠(huì)普HPQ-T1
| 項目 | HPQ-T1 | HPQ-T2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 檢測方(fāng)式 | 槽型(xíng)/透射折射(shè)法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源(yuán)電(diàn)壓(yā) | DC 10-28V(紋(wén)波10%或(huò)更(gēng)低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目(mù)前的(dí)消費 | 25mA以(yǐ)下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 適用管徑(jìng) | φ8mm至φ13mm,壁厚1 mm注。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 適用管(guǎn)材(cái) | 氟樹脂/玻(bō)璃(lí)注意(yì)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 適應性媒介 | 澄清液體(tǐ)或(huò)不(bù)透明液(yè)體注(zhù)意(yì)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重(zhòng)復(fù)檢測(cè)位置精(jīng)度(dù) | 1毫米以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 操(cāo)作模(mó)式(shì) | 在(L-ON)亮(liàng)起(qǐ)/(D-ON)亮(liàng)起(qǐ)的情(qíng)況下(xià)開(kāi)關(guān)當 檢測到(dào)液(yè)體時(shí):陰(yīn)影(yǐng)(深(shēn)色(sè))/在(zài)未(wèi)檢測到(dào)液體(tǐ)時(shí):入(rù)射光(guāng)(亮(liàng)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出形式(shì) | NPN晶體(tǐ)管集電(diàn)極(jí)開路 | PNP晶體管(guǎn)集電極(jí)開(kāi)路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 控製輸出 | 開關電(diàn)流 | 100mA以(yǐ)下(電(diàn)阻負載) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸(shū)出耐壓(yā) | 30伏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 殘留(liú)電(diàn)壓(yā) | 1V以下(開(kāi)關(guān)電流為(wéi)100mA時(shí)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 響(xiǎng)應時(shí)間(jiān) | 2ms或更短(操作(zuò)/恢復) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 靈敏度調整 | 納西 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floodlight元素 | 紅(hóng)外LED(峰值發(fā)射(shè)波(bō)長950nm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指示燈 | 操作指示燈(dēng):紅(hóng)色(sè)(輸出(chū)打(dǎ)開(kāi)時點(diǎn)亮) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使(shǐ)用(yòng)的環(huán)境照(zhào)度(dù) | 1,000lx以(yǐ)下(帶白熾燈) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作環境溫(wēn)度(dù) | -10至(zhì)+ 55°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 儲(chǔ)存環(huán)境(jìng)溫(wēn)度(dù) | -25至+ 70°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 環(huán)境濕(shī)度(dù) | 相對濕(shī)度35-85%(但是(shì),不結露(lòu)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絕緣電阻 | 20M 以(yǐ)上(帶(dài)DC 500V絕(jué)緣(yuán)電阻計(jì)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐壓 | AC 1,000V 50 / 60Hz 1分鐘:在充電裝置和外殼(ké)之(zhī)間 AC 500V 50 / 60Hz 1分鐘(zhōng):L-ON / D-ON選(xuǎn)擇(zé)器(qì)開關 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐振動 | 頻率(shuài)10-55Hz雙(shuāng)振幅1.5mm X,Y,Z每(měi)個方向2小(xiǎo)時(shí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抗(kàng)衝擊 | 500m / s 2 X,Y,Z在每個方向(xiàng)上3次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防護結構 | IP50(IEC529) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電(diàn)路(lù)保(bǎo)護 | 內置(zhì)電(diàn)源反(fǎn)接保護(hù)電路,加(jiā)電異常(cháng)防止電路(lù)(約(yuē)20ms),輸出短路保護電路(lù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配件 | 2條(tiáo)捆綁帶和2條(tiáo)矽(guī)管 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注(zhù)意(yì)。根據實際使(shǐ)用(yòng)的管(guǎn)道和液體(tǐ)的(dí)滲透率(shuài)和折射率,可能無(wú)法進行穩定的(dí)檢(jiǎn)測,因(yīn)此在使用(yòng)前請(qǐng)仔細檢(jiǎn)查(chá)。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


打印當(dāng)前(qián)頁
以(yǐ)上(帶(dài)DC 500V絕(jué)緣(yuán)電阻計(jì))