
ORP電(diàn)極日本CEMCO鉑金無(wú)溫度(dù)補償(cháng)260AU
簡(jiǎn)要描(miáo)述:
ORP電(diàn)極日(rì)本(běn)CEMCO鉑金無溫度(dù)補償(cháng)260AUDENSANNDG-51LDENSANNDG-50M-6SエスコEA353CD-1アトム101アトム101TRUSCOTGS-LTRUSCOTGS-Mアトム1110-1p
產品型號(hào):260PT
產品時(shí)間(jiān):2025-05-20
ORP電極日本CEMCO鉑(bó)金無溫度補償(cháng)260AU
ORP電(diàn)極浸(jìn)入式(shì)電極材(cái)料:鉑金(jīn)無(wú)溫(wēn)度補(bǔ)償260PT

使(shǐ)用符(fú)合(hé)RoHS法規的(dí)無(wú)鉛玻璃。
由於是(shì)復(fù)合電(diàn)極,因此(cǐ)維護容(róng)易。
浸(jìn)入式電極(jí)的引綫可以(yǐ)從(cóng)三種(zhǒng)長(cháng)度(dù)中選擇(zé)。
| 產(chǎn)品規格 | |
| 內(nèi)部(bù)液(yè)體(KCL) | 補貨(huò)類型 |
| 溫(wēn)度補償 | 沒有 |
| 測量(liáng)範圍(wéi) | ±1000毫伏 |
| 材料 | 玻璃 |
| 工作溫度極限(xiàn) | 0-60℃ |
| 電纜(lǎn)耐熱 | |
| 工(gōng)作(zuò)壓力範(fàn)圍(wéi) | 氣壓 |
ORP電極日(rì)本CEMCO鉑金(jīn)無(wú)溫度補(bǔ)償(cháng)260AU
ORP電極浸入(rù)式(shì)電極(jí)材料(liào):金無(wú)溫度(dù)補(bǔ)償260AU

使用符合(hé)RoHS法規(guī)的無鉛玻(bō)璃。
由(yóu)於是復(fù)合電極(jí),因(yīn)此維護(hù)容(róng)易。
浸入式(shì)電極(jí)的引(yǐn)綫(xiàn)可以從三(sān)種(zhǒng)長度中(zhōng)選(xuǎn)擇。
| 產(chǎn)品規格(gé) | |
| 內(nèi)部液(yè)體(KCL) | 補貨(huò)類型 |
| 溫度補償 | 沒(méi)有 |
| 測量範圍 | ±1000毫(háo)伏 |
| 材料(liào) | 玻(bō)璃(lí) |
| 工作溫(wēn)度極(jí)限 | 0-60℃ |
| 電纜(lǎn)耐熱 | |
| 工作壓力範(fàn)圍 | 氣壓(yā) |
ORP電(diàn)極浸入式(shì)電極材(cái)料:金(jīn)無(wú)溫度補償260AU

使用符合RoHS法(fǎ)規的無(wú)鉛玻璃。
由於是復合(hé)電極,因(yīn)此維護容(róng)易(yì)。
浸(jìn)入式電極的引綫可以從三(sān)種長(cháng)度(dù)中(zhōng)選擇。
| 產品規(guī)格 | ||||||||||||||||
| 內(nèi)部(bù)液(yè)體(tǐ)(KCL) | 補貨類(lèi)型 | |||||||||||||||
| 溫度補(bǔ)償(cháng) | 沒有(yǒu) | |||||||||||||||
| 測(cè)量(liáng)範(fàn)圍 | ±1000毫伏 | |||||||||||||||
| 材(cái)料(liào) | 玻(bō)璃(lí) | |||||||||||||||
| 工作(zuò)溫度極(jí)限(xiàn) | 0-60℃ | |||||||||||||||
| 電纜耐熱(rè) | ||||||||||||||||
| 工(gōng)作壓(yā)力(lì)範圍(wéi) | 氣壓 ORP電極浸(jìn)入式(shì)電極材(cái)料:金無(wú)溫度(dù)補(bǔ)償260AU | |||||||||||||||
| 產品(pǐn)規格(gé) | |
| 內(nèi)部(bù)液體(KCL) | 補貨(huò)類型(xíng) |
| 溫度補償(cháng) | 沒有 |
| 測量範(fàn)圍 | ±1000毫伏 |
| 材料 | 玻(bō)璃 |
| 工作溫度極限(xiàn) | 0-60℃ |
| 電(diàn)纜耐熱(rè) | |
| 工作壓力範(fàn)圍 | 氣(qì)壓 |
| DENSAN | NDG-51L |
| DENSAN | NDG-50M-6S |
| エスコ | EA353CD-1 |
| アトム | 101 |
| アトム | 101 |
| TRUSCO | TGS-L |
| TRUSCO | TGS-M |
| アトム | 1110-1p |
| ミタニコーポレーション | #MT-001 |
| ミタニコーポレーション | #MT-001 |
| ミタニコーポレーション | #MT-001 |
| ミタニコーポレーション | #MT-001 |
| ミタニコーポレーション | #MT-001 |
| 富(fù)士(shì)グローブ | 780 |
| 富士(shì)グローブ | 781 |
| 富(fù)士グローブ | 782 |
| 富(fù)士グローブ | 783 |
| 富(fù)士(shì)グローブ | 784 |
| パワーテックス | #361X-S |
| パワーテックス | #361X-M |
| パワーテックス | #361X-L |
| パワーテックス | #361X-LL |
| ペンギンエース | H-2 |
| ペンギンエース | H-2 |
| ペンギンエース | H-2 |
| ペンギンエース | H-2 |
| ペンギンエース | H-2 |
| TRUSCO | TPUG-B-M |
| TRUSCO | TPUG-B-L |
| TRUSCO | TPUG-B-LL |
| エスコ | EA353CM-68 |
| ユニワールド | 2500 |
| ユニワールド | 2500 |
| ユニワールド | 2500 |
| ペンギンエース | H-4 |
| ペンギンエース | H-4 |
| ペンギンエース | H-4 |
| ペンギンエース | H-4 |
| ペンギンエース | H-4 |
| パワーテックス | #1600-S |
| パワーテックス | #1600-M |
| パワーテックス | #1600-L |
| パワーテックス | #1600-LL |
| パワーテックス | P110-M |
| パワーテックス | P110-L |
| パワーテックス | P110-LL |
| パワーテックス | P120-M |
| パワーテックス | P120-L |
| 和(hé)勝の保(bǎo)証(zhèng) | WASGGCM |


打(dǎ)印當(dāng)前頁(yè)