
日本CEMCO便攜式PH/ORP/EC計(jì)PS-02-PHEC
簡要描(miáo)述:
日(rì)本CEMCO便(biàn)攜式PH/ORP/EC計(jì)PS-02-PHECホーケンDC-53H-MホーケンDC-53H-Sノーブランド431ノーブランド#433ノーブランド#434ノーブランド#432ユアサグローブ(トンボレスキュー)C740Wユアサグローブ(トンボレスキュー)C740Wユアサグローブ(トンボレスキュー)C740Wユアサグローブ(トンボレスキュー)C740
產品(pǐn)型(xíng)號:
產(chǎn)品(pǐn)時間:2025-05-20
日本CEMCO便(biàn)攜式PH/ORP/EC計(jì)PS-02-PHEC
便(biàn)攜(xié)式pH / ORP計PS-02-PH 
帶手(shǒu)提箱的便攜式(shì)pH / ORP測(cè)量儀。
該
型(xíng)號使用大(dà)型(xíng)背光LCD屏幕(mù),在室內和室外均(jūn)易(yì)於使(shǐ)用。
可以用一個單位測(cè)量pH /溫度/ ORP。
*必(bì)須(xū)購買單獨(dú)的傳感器進行ORP測(cè)量(liáng)
LED圖形(xíng)顯(xiǎn)示屏(píng),帶
易(yì)於(yú)閱(yuè)讀的背光。
■可(kě)以進(jìn)行(háng)三點校準(zhǔn)可(kě)以(yǐ)
進(jìn)行高(gāo)精度測量(liáng)。
■
可(kě)以進(jìn)行USB連接可(kě)以保存測(cè)量數據,並且(qiě)可(kě)以通過USB連接將數據輕(qīng)鬆(sōng)傳輸到個人計算機。
| 產品(pǐn)規(guī)格 | ||
| pH值 | 測量範(fàn)圍 | 0.00-14.00 pH |
| 解(jiě)析度 | 0.1 / 0.01pH | |
| 儀器重現性(xìng) | ±0.02 pH±1位數 | |
| 溫(wēn)度補償(cháng)範(fàn)圍 | (0-80°C)(自動或手動) | |
| 毫伏(fú) | 測量(liáng)範圍 | ±1999毫伏 |
| 解(jiě)析度 | 在(zài)±200 mV時(shí):0.1 mV在(zài)其他時(shí)間:1 mV | |
| 儀器(qì)重現性 | ±2mV±1位 | |
| 溫度(dù) | 測(cè)量範圍 | 0〜50.0℃ |
| 解(jiě)析(xī)度 | 0.1℃ | |
| 測(cè)量精度 | ±0.5℃±1位數 | |
日本(běn)CEMCO便(biàn)攜式PH/ORP/EC計PS-02-PHEC
手持(chí)式(shì)pH / ORP / EC計PS-02-PHEC 
這是帶(dài)有手提箱(xiāng)的(dí)便(biàn)攜(xié)式pH / ORP / EC測量儀。
該(gāi)
型號使用大(dà)型(xíng)背光(guāng)LCD屏幕,在室(shì)內和(hé)室外均(jūn)易於(yú)使用。
可以用一(yī)個(gè)單位測量(liáng)pH / EC /溫度/ ORP / TDS。
*必(bì)須購買(mǎi)單(dān)獨的(dí)傳感(gǎn)器(qì)進行(háng)ORP測(cè)量(liáng)
■LED圖形顯(xiǎn)示(shì)屏,帶
易(yì)於閱(yuè)讀(dú)的背光。
■可(kě)以(yǐ)進行三點(diǎn)校準可以(yǐ)
進(jìn)行高(gāo)精度測(cè)量。
■
可(kě)以進(jìn)行USB連接(jiē)可(kě)以保(bǎo)存測量數(shù)據(jù),並且(qiě)可以通(tōng)過(guò)USB連(lián)接將數(shù)據(jù)輕(qīng)鬆(sōng)傳輸(shū)到個人計(jì)算機。
| 產品(pǐn)規格(gé) | ||
| pH值(zhí) | 測量範(fàn)圍(wéi) | 0.00-14.00 pH |
| 解(jiě)析(xī)度 | 0.1 / 0.01pH | |
| 儀器(qì)重現(xiàn)性 | ±0.02 pH±1位(wèi)數(shù) | |
| 溫(wēn)度(dù)補償(cháng)範圍(wéi) | (0-80°C)(自動(dòng)或(huò)手(shǒu)動) | |
| 毫(háo)伏 | 測(cè)量範圍(wéi) | ±1999毫(háo)伏 |
| 解(jiě)析度(dù) | 在(zài)±200 mV時:0.1 mV在其他(tā)時間:1 mV | |
| 儀(yí)器(qì)重現性 | ±2mV±1位 | |
| 電導(dǎo)率(shuài) | 測量(liáng)範(fàn)圍 | 電(diàn)導(dǎo)率:0-200 mS / cm (0.00-19.99)μS/厘米(mǐ)(20.0-199.9)μS/厘米 (200-1999)μS/厘(lí)米(2.00-19.99)mS /厘(lí)米(mǐ) (20.0-199.9)毫米/厘米 TDS:(0-100)g / L,鹹(xián)度(dù):(0-100)ppt |
| 解析度(dù) | 0.01 / 0.1 /1μS/厘米0.01 / 0.1mS /厘(lí)米(mǐ) | |
| 儀(yí)器重現性(xìng) | ±2.0%FS±1位 | |
| 溫(wēn)度(dù)補償範圍 | (0-80°C)(自動或手(shǒu)動) | |
| 電(diàn)池常(cháng)數 | 0.1 / 1/10厘(lí)米-1 | |
| 溫(wēn)度 | 測量範圍 | 0〜50.0℃ |
| 解析(xī)度 | 0.1℃ | |
| 測(cè)量精度(dù) | ±0.5℃±1位(wèi)數(shù) | |
| ホーケン | DC-53H-M |
| ホーケン | DC-53H-S |
| ノーブランド | 431 |
| ノーブランド | #433 |
| ノーブランド | #434 |
| ノーブランド | #432 |
| ユアサグローブ(トンボレスキュー) | C740W |
| ユアサグローブ(トンボレスキュー) | C740W |
| ユアサグローブ(トンボレスキュー) | C740W |
| ユアサグローブ(トンボレスキュー) | C740W |
| ユアサグローブ(トンボレスキュー) | C740BK |
| ユアサグローブ(トンボレスキュー) | C740W |
| ユアサグローブ(トンボレスキュー) | C740BK |
| ユアサグローブ(トンボレスキュー) | C740BK |
| ユアサグローブ(トンボレスキュー) | C740W |
| 富士手(shǒu)袋(dài)工業(天(tiān)牛) | F-555 |
| エスコ | EA353CC-3 |
| エスコ | EA353CC-28 |
| エスコ | EA353CC-26 |
| エスコ | EA353CC-1 |
| エスコ | EA353C-8 |
| ユニワールド | 833 |
| ユニワールド | 833 |
| ユニワールド | 478 |
| ユニワールド | 450 |
| ユニワールド | 450 |
| ユニワールド | 448 |
| ユニワールド | 448 |
| ユニワールド | 448 |
| ユニワールド | 9413 |
| ユニワールド | 9413 |
| ユニワールド | 9413 |
| シモン | 715白 |
| シモン | 715白 |
| シモン | 714白 |
| DENSAN | NDG-20L |
| DENSAN | NDG-20LL |
| DENSAN | NDG-20M |
| DENSAN | JND-48M |
| DENSAN | JND-48L |
| DENSAN | JND-48LL |
| 東和コーポレーション(TOWA) | No.488 |
| FEZACK(コーコス信(xìn)岡) | CW-591 |
| FEZACK(コーコス信岡(gāng)) | CW-591 |
| FEZACK(コーコス信(xìn)岡) | CV-191 |
| FEZACK(コーコス信(xìn)岡(gāng)) | CV-111 |
| FEZACK(コーコス信(xìn)岡) | CV-681 |
| FEZACK(コーコス信岡(gāng)) | CV-681 |
| FEZACK(コーコス信岡) | CV-636 |
| エスコ | EA353BF-13 |
| エスコ | EA353BF-15 |


打(dǎ)印(yìn)當(dāng)前(qián)頁(yè)