
日本Kankyo-net自(zì)吸式耐(nài)腐(fǔ)蝕(shí)樹脂旋(xuán)流泵(bèng)
簡要(yào)描述:
日(rì)本(běn)Kankyo-net自吸式耐腐蝕樹(shù)脂(zhī)旋流泵CSP40-50.4TCSP40-60.4T
產品型(xíng)號(hào):CSP40-50.4T
產品時間:2025-05-20
日(rì)本(běn)Kankyo-net自吸(xī)式耐腐(fǔ)蝕(shí)樹脂旋(xuán)流泵(bèng)
耐腐蝕性高/壽命(mìng)長
泵部(bù)分采(cǎi)用CFRPP或(huò)GFRPP,電(diàn)機(jī)軸(zhóu)采用(yòng)SUS316,內(nèi)部螺釘采用(yòng)鈦或SUS316,因(yīn)此(cǐ)具(jù)有(yǒu)很(hěn)高(gāo)的耐腐(fǔ)蝕性。
它可(kě)以(yǐ)用於廣(guǎng)泛的領域(yù),例如淡水,海(hǎi)水和某(mǒu)些化(huà)學溶(róng)液(yè)。
■經濟(jì)型
FC泵由(yóu)於生鏽而使用(yòng)壽命(mìng)短(duǎn),更換周(zhōu)期短(duǎn)。
由(yóu)於(yú)Sempon Ace由樹脂製成,因此不(bù)會(huì)生(shēng)鏽,並且易於拆(chāi)卸(xiè)和組(zǔ)裝(zhuāng),易於維護(hù)。
■安全(quán)設計
即(jí)使在易損件(jiàn)機(jī)械密(mì)封的(dí)使用壽命(mìng)內液體(tǐ)泄(xiè)漏,防碎(suì)板也(yě)是標準(zhǔn)配置,因(yīn)此(cǐ)不(bù)會散布(bù)在電動機側(cè),並(bìng)可(kě)以(yǐ)防止泄(xiè)漏。
由於(yú)電機軸上還裝(zhuāng)有排液(yè)環,因(yīn)此可(kě)以(yǐ)避(bì)免雙(shuāng)重(zhòng)汙染(rǎn)。
產品規格(gé)
| 模型(xíng) | CSP40-50.4T | CSP40-60.4T |
| 頻率(赫茲(zī)) | 50赫(hè)茲 | 60赫茲 |
| 直徑mm | 40 | |
| 電(diàn)壓(yā)(V) | 三(sān)相200 | |
| 額定輸(shū)出(W) | 400 | |
| 大排出(chū)量(L / min) | 120 | 110 |
| 大升程(mH) | 8 | 十 |
| 重(zhòng)量(公(gōng)斤) | 11.0 | |
| 液(yè)體(tǐ)溫(wēn)度 | 0-43℃ | |
日本Kankyo-net自吸式耐(nài)腐蝕樹脂旋流泵
自(zì)吸式(shì)耐(nài)腐(fǔ)蝕樹脂旋流泵(bèng)“ Sempon Ace” 
一(yī)種自吸(xī)式(shì)旋流(liú)泵(bèng),重(zhòng)量(liáng)輕,結構緊湊(còu),高(gāo)度(dù)耐(nài)腐蝕並具有(yǒu)出(chū)色的(dí)耐用性。
| 材(cái)料 | |||
| 泵(bèng)零(líng)件 | 施(shī)工 | 葉(yè)輪 | 半(bàn)開(kāi)放(fàng) |
| 軸封 | 機(jī)械密封(fēng) | ||
| 濕接(jiē)觸(chù)材(cái)料 | 葉(yè)輪 | 玻璃纖維增強(qiáng)聚丙烯 | |
| 套管(guǎn) | 病(bìng)死(sǐ)率(shuài) | ||
| 機殼(ké)蓋 | 病死率 | ||
| 機(jī)械密封(fēng) | 陶瓷x碳 | ||
| 主軸 | SUS316 | ||
| 內(nèi)部螺(luó)絲(sī) | SUS316 /鈦(tài) | ||
| 填(tián)料(liào) | 三(sān)元乙丙橡膠 | ||
| 防散(sàn)射罩(zhào) | 聚丙烯 | ||
| 電動馬達 | 全(quán)封閉(bì)戶(hù)外風扇 | 直接(jiē)行(háng)動(dòng) | |
| Caiman Gloves | 1508 | 1雙 | |
| 東(dōng)和(hé)コーポレーション(TOWA) | 810 | 1雙(shuāng) | |
| 東和コーポレーション(TOWA) | 810 | 1雙 | |
| 東和コーポレーション(TOWA) | 810 | 1雙(shuāng) | |
| 東(dōng)和(hé)コーポレーション(TOWA) | 810 | 1雙 | |
| ミタニコーポレーション | - | 1ダース(12雙(shuāng)) | |
| ミタニコーポレーション | #274LA | 1組(zǔ)(2雙(shuāng)) | |
| 川(chuān)西工業(yè) | 2053-M | 1パック(20雙) | |
| 川(chuān)西工業(yè) | 2053-L | 1パック(20雙(shuāng)) | |
| 川(chuān)西工業 | 2053-S | 1パック(20雙) | |
| 川西工業 | 2053-M | 1パック(20雙) | |
| 川(chuān)西(xī)工業(yè) | 2053-L | 1パック(20雙(shuāng)) | |
| 川(chuān)西(xī)工業(yè) | 2227Y | 1雙 | |
| 川西(xī)工(gōng)業 | 2227BR | 1雙(shuāng) | |
| 川(chuān)西工業(yè) | 2227GR | 1雙(shuāng) | |
| 川(chuān)西(xī)工業 | 2227BL | 1雙 | |
| 川西工業 | 2227NB | 1雙 | |
| マックス | MT776 | 1雙(shuāng) | |
| マックス | MT776-CP | 1雙(shuāng) | |
| ホーケン | 3240 | 1パック(3雙) | |
| FEZACK(コーコス信岡(gāng)) | CX-741 | 1雙 | |
| FEZACK(コーコス信岡) | CX-741 | 1雙 | |
| FEZACK(コーコス信岡(gāng)) | CX-741 | 1雙(shuāng) | |
| TRUSCO | JT-39 | 1雙(shuāng) | |
| ハリケーン | AS-301-S | 1雙(shuāng) | |
| ハリケーン | AS-301-M | 1雙 | |
| ハリケーン | AS-301-L | 1雙(shuāng) | |
| ダイヤゴム | 5800 | 1雙(shuāng) | |
| ミドリ安全 | FS-1217-1P L | 1雙(shuāng) | |
| ミドリ安(ān)全 | FS-1217-1P LL | 1雙(shuāng) | |
| ミドリ安(ān)全(quán) | FS-1217-1P M | 1雙(shuāng) | |
| ミドリ安全 | FS-1217-1P S | 1雙(shuāng) | |
| おたふく手袋 | A-397 | 1雙(shuāng) | |
| おたふく手(shǒu)袋(dài) | A-397 | 1雙 | |
| おたふく手(shǒu)袋(dài) | A-397 | 1雙 | |
| おたふく手袋(dài) | A-397 | 1雙 | |
| おたふく手(shǒu)袋 | A-397 | 1雙 | |
| アトム | 1650 | 1雙 | |
| アトム | 1650 | 1雙(shuāng) | |
| アトム | 1650 | 1雙 | |
| アトム | 1650 | 1雙 | |
| Star Field(星野(yě)商店) | 5100 | 1雙 | |
| Star Field(星野商店(diàn)) | 5100 | 1雙 | |
| Star Field(星(xīng)野商店) | 5100 | 1雙 | |
| Star Field(星野商店(diàn)) | 5100 | 1雙 | |
| Star Field(星野(yě)商店) | 5100 | 1雙 | |
| ショーワグローブ | - | 1袋(dài)(1枚) | |
| 東(dōng)和コーポレーション(TOWA) | 971-L | 1セット(10雙) | |
| 東和コーポレーション(TOWA) | 971-LL | 1セット(10雙) | |
| 東和(hé)コーポレーション(TOWA) | 971-M | 1セット(10雙(shuāng)) | |
| 東(dōng)和(hé)コーポレーション(TOWA) | 971-S | 1セット(10雙) | |
| 勝(shèng)星産業(yè) | #290 | 1雙(shuāng) | |
| 勝星産業(yè) | #290 | 1雙(shuāng) | |
| 勝(shèng)星(xīng)産業(yè) | #290 | 1雙(shuāng) | |
| アトム | 123 | 1セット(5雙(shuāng)) | |
| ミドリ安(ān)全 | BENKEYNO3AM | 1個 | |
| ミドリ安(ān)全 | BENKEYNO3AL | 1個(gè) | |
| ミドリ安(ān)全(quán) | BENKEYNO3ALL | 1個 | |
| ハヤシ (靴下) | 260 | 1ダース(12雙) | |
| ユアサグローブ(トンボレスキュー) | C931W(SS) | 1雙 | |


打印當前頁