
日本HODAKA穗(suì)高(gāo)數(shù)字(zì)壓力(lì)計1500N係列
簡要描(miáo)述:
日(rì)本HODAKA穗高數字壓力計1500N係(xì)列型(xíng)號:HT-1500NS / HT-1500NL / HT-1500NM / HT-1500NH壓(yā)力(lì)計(jì) / 數字壓(yā)力計(jì)
產品(pǐn)型號:HT-1500NS / HT-1500N
產品(pǐn)時間:2025-05-20
日本(běn)HODAKA穗高數字(zì)壓力計(jì)1500N係(xì)列
型(xíng)號:HT-1500NS / HT-1500NL / HT-1500NM / HT-1500NH
壓(yā)力計(jì) / 數字壓(yā)力計
用於測量(liáng)正(zhèng)壓,負壓(yā)和壓差(chà)。用(yòng)於表壓(yā)測(cè)量(liáng)和差壓(yā)測量。
一個(gè)適合(hé)您手(shǒu)掌(zhǎng)的小(xiǎo)型(xíng)數(shù)字壓力(lì)計。
主(zhǔ)機/電(diàn)源(yuán)
-小巧,輕(qīng)巧(qiǎo),適合(hé)放在口袋(dài)裏。
-電源(yuán)為(wéi)AA電(diàn)池(chí)。
功能(néng)
・可以測量正壓,負壓(yā)和(hé)壓(yā)差(chà)。
-也可(kě)以(yǐ)測量大值/小(xiǎo)值
-可以用後(hòu)磁鐵固(gù)定在(zài)牆(qiáng)麵上。
-自(zì)動量程功(gōng)能(néng)根(gēn)據測量(liáng)範圍自動移(yí)動(dòng)小(xiǎo)數(shù)點。
-具有(yǒu)保持(chí)功能,可讓您停止和(hé)查看值。
・可(kě)以切(qiē)換四(sì)個(gè)單元。
選項
-與另(lìng)售的(dí)壓(yā)力(lì)開(kāi)關HT-1100組合使用(yòng)時(shí),多可(kě)以(yǐ)在5個位(wèi)置測(cè)量壓力。
日本HODAKA穗高數字壓(yā)力計1500N係列(liè)



| 品牌(pái) | 產(chǎn)品(pǐn)內(nèi)容(róng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日(rì)本三豐(fēng) | 量(liáng)具(jù)量(liáng)儀(部(bù)分型(xíng)號有優勢)光柵測(cè)微計 測針 數(shù)顯(xiǎn)千分尺 光(guāng)柵尺(chǐ) 光(guāng)學(xué)顯(xiǎn)微鏡(jìng)物鏡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瑞士SYLVAC | 千(qiān)分(fēn)表 卡尺 千分尺 角度尺(chǐ) 位移測(cè)頭(tóu) 高度計 數(shù)據(jù)綫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本新(xīn)瀉精機 | 數(shù)顯(xiǎn)水平(píng)儀(yí) 傾角儀(yí) 針規等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英國雷(léi)尼紹 | 三(sān)坐標測頭 機床測頭(tóu) 光柵(zhà)尺(chǐ)讀數頭 測針(zhēn)傳感器附(fù)件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東(dōng)榮· | 角(jiǎo)度計 倒(dǎo)角(jiǎo)規 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本小(xiǎo)野 | 轉(zhuǎn)速表 位移傳感(gǎn)器(qì) 振(zhèn)動傳(chuán)感器 扭矩傳(chuán)感器 噪(zào)音計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日(rì)本大菱(líng) | 水(shuǐ)平(píng)儀(yí) 偏擺(bǎi)儀 直(zhí)角(jiǎo)規(guī) 直(zhí)尺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 藤田(tián) | 水平(píng)儀(yí)直角定規 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東(dōng)京精密 | 輪廓度(dù)儀(yí)測針 傳感(gǎn)器 標準片(piàn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日(rì)本(běn)佐(zuǒ)藤 | 溫濕度計 風速計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUSTOM | 溫(wēn)濕(shī)度(dù)計(jì) 風速(sù)計 噪(zào)音(yīn)計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITIZEN | 界*表 台(tái)架(jià) 光(guāng)柵測微計 千分表百分表(biǎo). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美(měi)國(guó)3M | 熒光檢測(cè)儀(yí) 3M住友(yǒu)砂(shā)紙(zhǐ) 填充(chōng)樹(shù)脂(zhī) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三(sān)菱 | UPS電源 燈管 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近藤(téng) | 氣(qì)爪 氣缸 卡(qiǎ)盤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 強力(lì) | 磁(cí)性工(gōng)具(jù) 高斯計 台架 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COPAL科(kē)寶(bǎo) | 壓(yā)力計(jì)負壓表 壓(yā)力(lì)傳感(gǎn)器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNTECH | 強光(guāng)燈(dēng) 表麵(miàn)檢查燈 FY-18N FY-18L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 米亞(yà)基 | 電(diàn)流(liú)檢測(cè)儀(yí)MM-315B 壓力測(cè)試儀 壓(yā)力傳感器(qì) MM-601B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長野NKS | 壓力表 壓力計(jì) 壓(yā)力傳(chuán)感(gǎn)器(qì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASK | 流量傳感器(qì) 壓(yā)力(lì)表(biǎo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 亞速旺(wàng)ASONO | 工(gōng)業(yè)耗材 理(lǐ)化(huà)製品(pǐn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 柴田科學SIBATA | 粉塵儀(yí) 濃度計(jì) 水質(zhì)計 氣體(tǐ)流量泵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HORIBA堀(kū)場 | PH計(jì) 電(diàn)導(dǎo)儀 電(diàn)極 膜(mó)片 濾芯(xīn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOADKK 東(dōng)亞(yà)電(diàn)波 | PH計 電(diàn)導儀 電極 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Y-DKK 山(shān)形東亞(yà) | PH計(jì) 電極(jí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密理(lǐ)博(bó) | ERS-2電阻儀(yí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIOKI | 測試綫(xiàn) 電(diàn)阻計 探頭(tóu) 儀器耗材 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECLOCK得樂 | 千(qiān)分表(biǎo) 百分(fēn)表 測厚規 深度(dù)計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 孔(kǒng)雀 | 量表 千(qiān)分表(biǎo)百分表 測厚規(guī) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美(měi)德龍 | 傳感(gǎn)器 對刀(dāo)儀(yí) 測頭(tóu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 啄木(mù)鳥 | 敲擊(jī)檢測儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AIKOH愛光(guāng) | 力學檢(jiǎn)測 推拉力計 試驗(yàn)機 力學(xué)傳感(gǎn)器(qì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEDAR杉(shān)崎(qí) | 數(shù)顯扭(niǔ)力扳(bān)手(shǒu) 扭力(lì)計 扭(niǔ)力螺絲刀扭矩(jǔ)測(cè)試儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOHNICHI東日 | 扭力扳手 扭(niǔ)力測試(shì)儀(yí) 螺(luó)絲(sī)刀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山(shān)本科(kē)學(xué) | 硬(yìng)度塊 硬(yìng)度測試片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOKUYO北陽(yáng) | 光(guāng)電開關 光電(diàn)傳感器 計(jì)數器 光電模(mó)塊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iijima 飯(fàn)島電子(zǐ) | 殘氧(yǎng)儀(yí) 有(yǒu)機溶(róng)劑測定儀 MLSS計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMV | 振動儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日(rì)本昭和(hé) | 振動(dòng)計(jì) 振動(dòng)分析儀(yí) 振動傳(chuán)感器(qì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KASEDA | 卡(qiǎ)規 測徑器(qì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macome | 磁(cí)性(xìng)開關 磁柵尺(chǐ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鈴木(mù) | 超聲(shēng)波(bō)切割(gē)刀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東方(fāng)馬達OM | 馬(mǎ)達(dá) 發動機 驅(qū)動器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小平製(zhì)作所(suǒ) | 塗(tú)布(bù)器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TASCO | 溫度(dù)計 光澤(zé)度計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東興(xīng)化學 | PH計 電(diàn)導儀(yí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 植田製(zhì)作所 | 壓力開關(guān) 壓力(lì)計 壓力傳感器(qì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三菱化學 | 阻抗(kàng)分析儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牛(niú)尾
|


打印當前頁