
日本HODAKA穗(suì)高(gāo)數(shù)字壓(yā)力(lì)計HT-1700-係列
簡要(yào)描(miáo)述(shù):
日本HODAKA穗高數(shù)字壓力計HT-1700-係列用於測量(liáng)正(zhèng)壓(yā),負(fù)壓(yā)和壓差(chà)。用於表壓(yā)測量和(hé)差(chà)壓測量。它(tā)是(shì)一(yī)種(zhǒng)小型觸(chù)摸屏式數字壓力(lì)計(jì)。HT-1700-150 HT-1700-350 HT-1700-1000
產品(pǐn)型號:HT-1700-150
產(chǎn)品(pǐn)時間(jiān):2025-05-20
日本HODAKA穗(suì)高(gāo)數(shù)字壓(yā)力(lì)計(jì)HT-1700-係(xì)列
內置(zhì)電池
・ USB連(lián)接
・ AC適配器(qì)
功(gōng)能
觸摸屏(píng)可以實現順暢的(dí)操(cāo)作(zuò)。
易於讀(dú)取的(dí)彩色顯示(shì)可以(yǐ)
正壓(yā),負壓和差壓顯示(shì)
數(shù)據可(kě)以保(bǎo)存在SD卡(qiǎ)或主機內(nèi)
配有(yǒu)USB充電接口可(kě)以(yǐ)
自動(dòng)/連續測量可以
使用紅(hóng)外打印(yìn)機*打印輸出。 *
在2個可選位(wèi)置(zhì)進(jìn)行溫(wēn)度測量(liáng)*是可(kě)能(néng)的(dí)。※選項
HT-1700-150 HT-1700-350 HT-1700-1000
日(rì)本HODAKA穗高數(shù)字壓力(lì)計HT-1700-係列(liè)


| 品牌(pái) | 產(chǎn)品內容(róng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本(běn)三(sān)豐 | 量(liáng)具(jù)量儀(部分型號(hào)有(yǒu)優(yōu)勢(shì))光(guāng)柵(zhà)測微(wēi)計(jì) 測(cè)針(zhēn) 數顯(xiǎn)千分尺(chǐ) 光柵尺 光學(xué)顯微(wēi)鏡(jìng)物(wù)鏡(jìng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瑞(ruì)士(shì)SYLVAC | 千分(fēn)表 卡尺(chǐ) 千(qiān)分尺 角度尺 位移測頭 高度計(jì) 數(shù)據綫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本(běn)新瀉(xiè)精機 | 數顯水平儀(yí) 傾(qīng)角儀 針規等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英(yīng)國(guó)雷尼紹 | 三坐(zuò)標測頭 機床測頭 光柵尺(chǐ)讀數頭 測(cè)針傳(chuán)感(gǎn)器附(fù)件(jiàn)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東(dōng)榮(róng)· | 角(jiǎo)度計(jì) 倒角(jiǎo)規 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本(běn)小(xiǎo)野(yě) | 轉速(sù)表(biǎo) 位移(yí)傳(chuán)感器 振(zhèn)動傳感器(qì) 扭(niǔ)矩傳感器 噪音(yīn)計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本(běn)大菱(líng) | 水平(píng)儀 偏(piān)擺儀(yí) 直角(jiǎo)規 直尺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 藤田 | 水(shuǐ)平(píng)儀直角定規 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京(jīng)精密 | 輪廓(kuò)度儀(yí)測(cè)針(zhēn) 傳感器(qì) 標(biāo)準片(piàn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本(běn)佐藤(téng) | 溫濕度計 風(fēng)速計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUSTOM | 溫濕(shī)度計 風(fēng)速(sù)計(jì) 噪音(yīn)計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITIZEN | 界*表 台架(jià) 光柵(zhà)測微(wēi)計 千(qiān)分表百(bǎi)分表(biǎo). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美國3M | 熒(yíng)光檢測儀(yí) 3M住友砂(shā)紙 填(tián)充樹脂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三(sān)菱(líng) | UPS電源(yuán) 燈(dēng)管(guǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近藤(téng) | 氣(qì)爪(zhǎo) 氣缸(gāng) 卡盤(pán) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 強(qiáng)力(lì) | 磁性(xìng)工(gōng)具 高(gāo)斯計 台(tái)架 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COPAL科寶 | 壓(yā)力(lì)計負壓(yā)表 壓(yā)力(lì)傳感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNTECH | 強(qiáng)光(guāng)燈(dēng) 表麵檢查燈(dēng) FY-18N FY-18L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 米亞(yà)基 | 電流(liú)檢(jiǎn)測儀(yí)MM-315B 壓力測(cè)試(shì)儀 壓力傳感(gǎn)器 MM-601B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長野NKS | 壓(yā)力表(biǎo) 壓(yā)力(lì)計 壓力(lì)傳感(gǎn)器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASK | 流量(liáng)傳(chuán)感(gǎn)器 壓(yā)力表(biǎo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 亞(yà)速(sù)旺ASONO | 工業(yè)耗(hào)材 理化製(zhì)品(pǐn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 柴(chái)田科(kē)學SIBATA | 粉塵儀 濃度計 水質計(jì) 氣(qì)體(tǐ)流量泵(bèng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HORIBA堀場 | PH計 電導(dǎo)儀 電極 膜片(piàn) 濾(lǜ)芯(xīn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOADKK 東亞電波(bō) | PH計 電導(dǎo)儀 電(diàn)極(jí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Y-DKK 山形(xíng)東(dōng)亞(yà) | PH計 電(diàn)極 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密理博 | ERS-2電阻(zǔ)儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIOKI | 測試綫 電阻(zǔ)計 探頭(tóu) 儀器耗(hào)材 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECLOCK得樂(lè) | 千(qiān)分表 百分(fēn)表 測厚規 深(shēn)度計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 孔雀 | 量(liáng)表 千分表百分表 測(cè)厚規(guī) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美(měi)德龍(lóng) | 傳感器 對刀儀 測頭(tóu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 啄木鳥(niǎo) | 敲擊檢測(cè)儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AIKOH愛光 | 力(lì)學檢測 推拉力計 試驗(yàn)機(jī) 力學(xué)傳感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEDAR杉(shān)崎(qí) | 數(shù)顯(xiǎn)扭力扳手(shǒu) 扭力計(jì) 扭(niǔ)力螺絲刀扭(niǔ)矩(jǔ)測(cè)試(shì)儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOHNICHI東日 | 扭力扳(bān)手 扭(niǔ)力(lì)測試儀 螺絲刀(dāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山本(běn)科學(xué) | 硬度塊 硬度(dù)測試(shì)片(piàn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOKUYO北(běi)陽 | 光電開(kāi)關(guān) 光(guāng)電(diàn)傳感(gǎn)器 計數器 光電模(mó)塊(kuài) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iijima 飯島(dǎo)電(diàn)子 | 殘氧儀(yí) 有機(jī)溶劑(jì)測(cè)定(dìng)儀 MLSS計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMV | 振(zhèn)動(dòng)儀(yí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日(rì)本昭和 | 振動計(jì) 振動(dòng)分析儀 振動(dòng)傳感(gǎn)器(qì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KASEDA | 卡規(guī) 測徑器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macome | 磁(cí)性開關 磁(cí)柵尺(chǐ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鈴(líng)木 | 超(chāo)聲波(bō)切割刀(dāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東(dōng)方(fāng)馬達(dá)OM | 馬達(dá) 發動機(jī) 驅(qū)動器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小平製作所 | 塗布器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TASCO | 溫度計 光(guāng)澤度(dù)計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東興化學 | PH計 電導儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 植(zhí)田製作所(suǒ) | 壓力開(kāi)關 壓力計(jì) 壓(yā)力(lì)傳(chuán)感(gǎn)器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三菱(líng)化(huà)學 | 阻(zǔ)抗(kàng)分析儀(yí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牛(niú)尾(wěi) | 照(zhào)度計
|


打印當(dāng)前頁(yè)