
PBA10F-5電源日(rì)本進(jìn)口COSEL
簡(jiǎn)要(yào)描述:
PBA10F-5電源日(rì)本進口COSELPBA10F-5的功(gōng)能(néng)固定的開關頻(pín)率(shuài)(單(dān)獨激(jī)勵的反激(jī)係統),低泄(xiè)漏電流(liú),安裝(zhuāng)支架(jià),對應(yīng)於各(gè)種(zhǒng)可選部件,例如特(tè)殊綫束(請(qǐng)參見可選部(bù)件(jiàn)的頁麵(miàn)),符(fú)合SEMI F47標準,允許使用(yòng)(參(cān)考說(shuō)明2.1) )・ UL508取(qǔ)得(dé)(-N,-N1型(xíng))
產品型號(hào):
產品(pǐn)時間(jiān):2025-05-20
PBA10F-5電(diàn)源日本進口(kǒu)COSEL
PBA10F-5的(dí)功能
固定的開(kāi)關頻率(shuài)(單(dān)獨激(jī)勵的(dí)反(fǎn)激係(xì)統(tǒng))
,低(dī)泄(xiè)漏電流(liú)
,安裝支(zhī)架,對(duì)應於(yú)各(gè)種可選部(bù)件,例如特殊綫束(shù)
(請(qǐng)參見可選部件(jiàn)的頁麵)
,符合SEMI F47標(biāo)準,允許使用(yòng)(參(cān)考(kǎo)說明(míng)2.1) )
・ UL508取得(dé)(-N,-N1型)
PBA10F-5電源日(rì)本(běn)進口COSEL
規(guī)格(概述)
| 項目(mù) | 規範 | |
|---|---|---|
| 輸(shū)入(rù)電(diàn)壓(yā) | AC85〜264V1Φ或(huò)DC110〜370V * | |
| 輸(shū)出(chū) | 功率 | 10瓦 |
| 電壓(yā)電(diàn)流 | 5V 2A | |
| 可變(biàn)電壓範圍 | 4.50-5.50V | |
| 附帶功能(néng) | 過(guò)流(liú)保(bǎo)護(hù) | 在(zài)額定(dìng)電流的105%min以(yǐ)上(shàng)運(yùn)行並自動恢(huī)復 |
| 過(guò)壓保(bǎo)護(hù) | 5.75至7.00V | |
| 遙控 | --- | |
| 遙感(gǎn) | --- | |
| 其(qí)他 | --- | |
| 工作(zuò)溫度(dù)/濕度(dù) | -10至+ 71°C(降容(róng)),20至(zhì)90%RH(無(wú)結露) | |
| 適用標準 | 安全(quán)標準 | 符合UL60950-1,C-UL(CSA60950-1),EN60950-1,EN50178,EN62368-1,符(fú)合(hé)Denan Law的要求* |
| 噪(zào)聲端子電壓 | 符合(hé)FCC Part15 classB,VCCI-B,CISPR22-B,EN55011-B,EN55022-B | |
| 諧波(bō)電(diàn)流 | 符合(hé)IEC61000-3-2(無(wú)功(gōng)率因(yīn)數改善電路(lù)*)* | |
| 施工 | 外形尺寸(寬x高x深) | 31 x 78 x 68 mm(不包(bāo)括(kuò)接(jiē)綫盒) |
| 大(dà)眾 | 大(dà)150克(kè)(帶(dài)盒蓋:大180克) | |
| 冷卻方(fāng)式(shì) | 自然風冷(lěng) | |
| 標準價格(gé)(不含(hán)稅) | 2,600日元(帶(dài)保(bǎo)護套(tào):2,820日元) | |
| 免費補(bǔ)償期 | 5年(請(qǐng)參閱說明手(shǒu)冊) | |


打印(yìn)當(dāng)前(qián)頁(yè)