
DTF5-2扭矩傳感器日本東(dōng)日(rì)
簡要描述:
DTF5-2扭矩傳(chuán)感器日本東日特(tè)征]-可(kě)以準確檢測各種扭矩(jǔ)的扭矩傳感器。檢(jiǎn)查各(gè)種扭(niǔ)矩設(shè)備,檢查(chá)螺(luó)母扳(bān)手(shǒu)。-通過與固(gù)定(dìng)扭(niǔ)矩傳感器和可(kě)選(xuǎn)的測試(shì)件(TP)結合使(shǐ)用,可以吸收(shōu)直接施加到(dào)TCF上(shàng)的衝擊力(lì),並(bìng)可以進行確(què)的測量(liáng),從而再(zài)現(xiàn)實際的擰緊(jǐn)工作(zuò)。
產品(pǐn)型號:
產(chǎn)品(pǐn)時間(jiān):2025-05-20
DTF5-2扭矩傳感器(qì)日(rì)本東(dōng)日(rì)
特征]-
可以(yǐ)準確(què)檢測(cè)各種扭(niǔ)矩的(dí)扭(niǔ)矩(jǔ)傳感(gǎn)器。檢(jiǎn)查各種扭(niǔ)矩(jǔ)設備,檢(jiǎn)查螺母(mǔ)扳手(shǒu)。-通過與
固(gù)定扭(niǔ)矩(jǔ)傳感器
和可選(xuǎn)的測(cè)試(shì)件(TP)結(jié)合(hé)使用,可(kě)以吸收直(zhí)接施(shī)加到TCF上的衝擊(jī)力(lì),並可以進(jìn)行(háng)確(què)的(dí)測量,從(cóng)而再現實際的(dí)擰(níng)緊(jǐn)工作。
DTF5-2扭矩(jǔ)傳(chuán)感器日(rì)本東日
DTF5-2 |
DTF5-3 |
TCF02N |
TCF04N |
TCF1N |
TCF2N |
TCF4N |
TCF10N |
TCF20N |
TCF40N |
TCF1000N |
TCF100N |
TCF2000N |
TCF200N |
TCF400N |
TP2.5N |
TP18N |
TP1800N |
TP180N |
TTF7 |
TTF11 |
TTF19 |
| 正(zhèng)常單價(jià) (不含稅(shuì)) | 小(xiǎo)起(qǐ)訂(dìng)量(liáng) | 幻(huàn)燈(dēng)片(piàn)折扣 | 正(zhèng)常 出貨(huò)日期(qī) | 可測量的設備(bèi) | 扭矩測量(liáng)範圍 (N·m) | 顯示格(gé)式(shì) | 驅(qū)動(dòng)角度(dù) | 卡盤直徑(jìng) (mm) | 測(cè)量(liáng)方(fāng)向(xiàng) | 類(lèi)型(xíng) | 適(shì)用TCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32,899日圓 | 1件 | 估計(jì) | --- | --- | --- | 9.5公厘(3/8吋) | 0.5-5 | --- | DFT型鑽夾頭 | TCF10N〜TCF40N | |
43,899日圓(yuán) | 1件 | 估(gū)計 | --- | --- | --- | 6.35毫(háo)米(1/4英寸) | 0.5-5 | --- | DFT型鑽(zuān)夾頭(tóu) | TCF02N〜TCF4N | |
138,999日圓 | 1件(jiàn) | 估計 | 對於扭矩(jǔ)扳手(shǒu)和扭(niǔ)矩(jǔ)起子 | 0.02-0.2 | 數字(zì) | 6.35毫米(1/4英寸) | --- | 右左 | 身體 | --- | |
138,999日(rì)圓(yuán) | 1件 | 估計(jì) | 對於(yú)扭(niǔ)矩(jǔ)扳手和扭矩起子 | 0.04至(zhì)0.4 | 數字 | 6.35毫(háo)米(1/4英寸(cùn)) | --- | 右(yòu)左 | 身(shēn)體(tǐ) | --- | |
138,999日圓 | 1件 | 估計(jì) | 對(duì)於(yú)扭(niǔ)矩扳(bān)手和(hé)扭矩(jǔ)起子(zǐ) | 0.1-1 | 數字 | 6.35毫(háo)米(1/4英寸) | --- | 右(yòu)左(zuǒ) | 身體 | --- | |
138,999日圓 | 1件(jiàn) | 估計 | 對於扭(niǔ)矩扳手(shǒu)和扭矩起(qǐ)子 | 0.2-2 | 數字 | 6.35毫米(mǐ)(1/4英寸) | --- | 右(yòu)左 | 身(shēn)體(tǐ) | --- | |
138,999日圓 | 1件(jiàn) | 估計 | 對於扭矩扳手和扭(niǔ)矩起子(zǐ) | 0.4-4 | 數字 | 6.35毫(háo)米(mǐ)(1/4英寸) | --- | 右左 | 身體(tǐ) | --- | |
148,999日圓(yuán) | 1件 | 估計(jì) | 對於扭矩扳手(shǒu)和扭矩(jǔ)起(qǐ)子(zǐ) | 1-10 | 數字(zì) | 9.5公(gōng)厘(lí)(3/8吋(dòu)) | --- | 右左(zuǒ) | 身(shēn)體 | --- | |
148,999日(rì)圓 | 1件 | 估(gū)計(jì) | 對於扭(niǔ)矩扳(bān)手(shǒu)和扭(niǔ)矩起子 | 2-20 | 數字(zì) | 9.5公(gōng)厘(lí)(3/8吋(dòu)) | --- | 右(yòu)左 | 身體 | --- | |
148,999日圓 | 1件(jiàn) | 估計 | 對於扭(niǔ)矩扳手和(hé)扭(niǔ)矩(jǔ)起子 | 4-40 | 數字(zì) | 9.5公(gōng)厘(3/8吋) | --- | 右左 | 身(shēn)體 | --- | |
298,999日(rì)圓(yuán) | 1件 | 估(gū)計 | 對(duì)於扭矩扳(bān)手和扭(niǔ)矩起子(zǐ) | 100-1000 | 數字 | 25.4毫(háo)米(mǐ)(1英(yīng)寸) | --- | 右(yòu)左 | 身(shēn)體(tǐ) | --- | |
178,999日(rì)圓 | 1件 | 估(gū)計(jì) | 對(duì)於扭(niǔ)矩扳手和(hé)扭矩(jǔ)起子 | 10-100 | 數字(zì) | 12.7毫(háo)米(1/2英寸(cùn)) | --- | 右(yòu)左 | 身體 | --- | |
298,999日圓(yuán) | 1件(jiàn) | 估計 | 對(duì)於(yú)扭矩扳手和扭矩起(qǐ)子 | 200-2000 | 數(shù)字(zì) | 25.4毫米(mǐ)(1英寸) | --- | 右(yòu)左 | 身(shēn)體(tǐ) | --- | |
178,999日圓 | 1件 | 估計(jì) | 對(duì)於(yú)扭矩(jǔ)扳手(shǒu)和扭(niǔ)矩起(qǐ)子 | 20-200 | 數字 | 12.7毫(háo)米(1/2英寸(cùn)) | --- | 右(yòu)左(zuǒ) | 身(shēn)體 | --- | |
178,999日(rì)圓 | 1件 | 估計(jì) | 對於(yú)扭矩扳手(shǒu)和扭矩起子(zǐ) | 40-400 | 數字(zì) | 19.0毫米(3/4英(yīng)寸(cùn)) | --- | 右左(zuǒ) | 身體(tǐ) | --- | |
34,092日圓 | 1件(jiàn) | 估(gū)計(jì) | --- | 0.25-2.5 | --- | 6.35毫(háo)米(mǐ)(1/4英寸) | --- | --- | TP型試片 | TCF02N〜TCF4N | |
46,899日圓(yuán) | 1件 | 估計(jì) | --- | 1.8-18 | --- | 9.5公厘(3/8吋) | --- | --- | TP型試片 | TCF10N,TCF20N | |
248,999日圓(yuán) | 1件 | 估計 | --- | 180-1800 | --- | 25.4毫(háo)米(1英(yīng)寸) | --- | --- | TP型試片 | TCF400N-TCF2000N | |
69,899日(rì)圓 | 1件 | 估(gū)計 | --- | 18-180 | --- | 12.7毫米(mǐ)(1/2英寸) | --- | --- | TP型(xíng)試(shì)片(piàn) | TCF40N-TCF200N | |
16,859日(rì)圓 | 1件(jiàn) | 估計(jì) | --- | --- | --- | 6.35毫米(1/4英寸) | 10-70 | --- | TTF類(lèi)型/ ATF類型表附(fù)件(jiàn) | TCF02N〜TCF4N | |
30,392日圓 | 1件 | 估(gū)計(jì) | --- | --- | --- | 6.35毫米(1/4英寸(cùn))/ 9.5毫米(3/8英寸) | 10-70 / 14-110 | --- | TTF類(lèi)型/ ATF類(lèi)型(xíng)表附件 | TCF02N-TCF4N / TCF10N-TCF40N | |
39,899日圓 | 1件 | 估計 | --- | --- | --- | 6.35毫米(1/4英寸)/ 9.5毫米(mǐ)(3/8英(yīng)寸(cùn)) | 18-190 | --- | TTF類型/ ATF類(lèi)型表附件 | TCF1N〜TCF4N / TCF10N〜TCF40N |
| 型號 |
|---|
| 普(pǔ)通單(dān)位 (免稅) | 低下(xià)注(zhù)額 | 幻(huàn)影(yǐng)燈折疊 | 正(zhèng)常 出發(fā)日期 | 可測量的(dí)設備(bèi) | 稱(chēng)量(liáng)範圍 (N ・ m) | 展示(shì)櫃(guì) | 運動角度(dù) | 卡(qiǎ)盤(pán)直徑 (mm) | 測量方向 | 類型 | 合(hé)適(shì)的(dí)TCF |
|---|


打印(yìn)當(dāng)前(qián)頁