
日(rì)本(běn)藤(téng)原(yuán)Kiya型(xíng)硬(yìng)度計(jì)/測量儀(yí)
簡要描述:
日本藤(téng)原Kiya型(xíng)硬度(dù)計/測(cè)量儀(yí) 043019-A014 640-2501ムエンケ 中管(guǎn) 250mL014 640-500洗浄(jìng)びん ムエンケ 500mL014 640-5001ムエンケ 中管(guǎn) 500mL014 650-1洗浄びん ろ過(guò)板付 84GP250014 650-11洗(xǐ)浄びん 中(zhōng)管のみ 84GP250用014 650-2洗(xǐ)浄(jìng)びん ろ過板
產(chǎn)品(pǐn)型(xíng)號:043019-A
產品(pǐn)時間:2025-05-20
日本藤(téng)原Kiya型硬度計/測量儀 043019-A
使用(yòng)方法將
樣品放在(zài)樣(yàng)品台上(shàng),轉(zhuǎn)動手柄(bǐng)並(bìng)逐漸(jiàn)降低(dī)壓(yā)力(lì)附件,刻度盤的指(zhǐ)針將與樣(yàng)品的(dí)阻力一起(qǐ)旋(xuán)轉。
此(cǐ)時(shí),撥盤(pán)的指針在按(àn)下輔助(zhù)指針(紅色)的同時(shí)旋轉。
當施加一定的(dí)力以壓碎(suì)樣(yàng)品時,樣品與樣品(pǐn)台上(shàng)的(dí)壓(yā)力附件(jiàn)之間會形成微小(xiǎo)的間(jiān)隙(xì),並且設備(bèi)內部(bù)的(dí)彈簧和刻度指(zhǐ)針也(yě)為0點(diǎn),從而使(shǐ)輔助(zhù)指(zhǐ)針向上(shàng)彈起(qǐ)。它反彈回(huí)來(lái)。
該(gāi)輔助(zhù)準則指示的標(biāo)度(dù)是(shì)當時的(dí)大加(jiā)壓(yā)重(zhòng)量(liáng),並指示(shì)樣(yàng)品的斷裂硬度(dù)(用(yòng)N(牛(niú)頓)表(biǎo)示)。
(注(zhù)意(yì))使(shǐ)用前,請釋(shì)放(fàng)樣(yàng)品台(tái)的頂部(bù),並(bìng)將(jiāng)輔(fǔ)助(zhù)指(zhǐ)針(zhēn)與指(zhǐ)針(zhēn)一(yī)起(qǐ)設(shè)置(zhì)為(wéi)0點。
(注(zhù)意(yì))當每(měi)個硬(yìng)度計測量大負載的1/3或(huò)更少(shǎo)時(shí),由於(yú)彈簧(huáng)的(dí)特(tè)殊特(tè)性,將產生大(dà)約(yuē)±20%的誤差。
| 項目(mù)編(biān)號 | 大(dà)加壓(yā)重量(liáng) | 1個比例 | 備(bèi)注(zhù) |
| 043019-A | 49N | 0.49牛 | |
| 043019-B | 98N | 0.98牛(niú) | 固(gù)體(tǐ)飼料標準(zhǔn)品 |
| 043019-C | 196N | 1.96牛 | 穀(gǔ)物標準(zhǔn)產品(大米(mǐ)/小麥(mài)) |
| 043019-D | 294N | 4.9牛(niú) | 片劑的標準產品(糖(táng)衣片劑(jì)) |
| 043019-E | 490N | 9.8牛 |
■規格
加壓表(biǎo)麵直(zhí)徑(jìng)5毫米(mǐ)
樣品(pǐn)架直徑(jìng)25毫米
樣品大高度15毫(háo)米
機(jī)身尺(chǐ)寸W260毫(háo)米x D150毫米x H290毫(háo)米
體重約2.9千(qiān)克
日本(běn)藤(téng)原(yuán)Kiya型硬度(dù)計(jì)/測(cè)量儀 043019-A
| 014 640-2501 | ムエンケ 中(zhōng)管 250mL | ||||
| 014 640-500 | 洗(xǐ)浄(jìng)びん ムエンケ 500mL | ||||
| 014 640-5001 | ムエンケ 中(zhōng)管(guǎn) 500mL | ||||
| 014 650-1 | 洗浄びん ろ過板付 84GP250 | ||||
| 014 650-11 | 洗(xǐ)浄びん 中(zhōng)管(guǎn)のみ 84GP250用(yòng) | ||||
| 014 650-2 | 洗浄びん ろ過板付 84GP160 | ||||
| 014 650-21 | 洗浄(jìng)びん 中管(guǎn)のみ 84GP160用 | ||||
| 014 650-3 | 洗浄びん ろ過(guò)板(bǎn)付 84GP100 | ||||
| 014 650-31 | 洗浄(jìng)びん 中管のみ 84GP100用 | ||||
| 014 650-6 | 洗浄びん 85GP250 セット | ||||
| 014 650-61 | 洗浄(jìng)びん 85GP250 中管(guǎn)のみ | ||||
| 014 660-1000 | ねじ口洗浄びん フィルター付 1L | ||||
| 014 660-10001 | ねじ口(kǒu)洗(xǐ)浄(jìng)びん フィルター付中管 | ||||
| 014 660-500 | ねじ口洗浄びんフィルター付セット | ||||
| 014 660-5001 | ねじ口洗(xǐ)浄びんフィルター付(fù)中管 | ||||
| 014 670-1000 | ねじ口(kǒu)洗(xǐ)浄びん ムエンケセット 1000mL | ||||
| 014 670-10001 | ねじ口洗(xǐ)浄びん ムエンケ 中(zhōng)管(guǎn) 1000mL用 | ||||
| 014 670-500 | ねじ口洗浄(jìng)びん ムエンケセット 500mL | ||||
| 014 670-5001 | ねじ口洗(xǐ)浄(jìng)びん ムエンケ 中管 500mL用(yòng) | ||||
| 014 680-1000 | 洗(xǐ)浄びん円筒フィルター付(fù) 1000mL | ||||
| 014 680-10001 | 円(yuán)筒フィルター付中管 1000mL用 | ||||
| 014 680-500 | 洗浄(jìng)びん円筒フィルター付 500mL | ||||
| 014 680-5001 | 円筒フィルター付中管 500mL用(yòng) | ||||
| 015 310-45A | ロート 45mm 10コ | ||||
| 015 310-50A | ロート 50mm 10コ | ||||
| 015 310-60A | ロート 60mm 10コ | ||||
| 015 360-451 | ブフナロート用(yòng) 45mm ロート | ||||
| 015 360-551 | ブフナロート用 55mm ロート | ||||
| 015 360-701 | ブフナロート用 70mm ロート | ||||
| 015 380-045 | ブフナロート TF 目皿(mǐn)付セット 45mm | ||||
| 015 380-055 | ブフナロート TF 目(mù)皿付(fù)セット 55mm | ||||
| 01 5 380-070 | ブフナロート TF 目皿(mǐn)付セット 70mm | ||||
| 015 380-45 | ブフナロート用 TF 目皿(mǐn) 45mm | ||||
| 015 380-55 | ブフナロート用 TF 目皿(mǐn) 55mm | ||||
| 015 380-70 | ブフナロート用(yòng) TF 目皿 70mm | ||||
| 015 400-1000 | ブフナロート 目皿(mǐn)付(fù) 1L | ||||
| 015 400-125 | ブフナロート 目皿付(fù) 125mL | ||||
| 015 400-220 | ブフナロート 目(mù)皿(mǐn)付(fù) 220mL | ||||
| 015 400-500 | ブフナロート 目皿付 500mL | ||||
| 015 400-70 | ブフナロート 目皿付 70mL | ||||
| 016 000-451 | GL45撹拌(bàn)容器キャップセットシャフトなし | ||||
| 016 000-451000 | GL45 撹拌(bàn)反応容器(qì)セット 1L | ||||
| 016 000-452 | DURAN GL45 撹拌反(fǎn)応(yīng)容(róng)器用シャフト | ||||
| 016 000-45500 | GL45撹(jiǎo)拌(bàn)反応(yīng)容器セット500mL | ||||
| 016 000-801 | GLS80撹拌(bàn)容器キャップセットシャフト付 | ||||
| 0160 00-801000 | GLS80撹拌容器(qì)セット1L | ||||
| 016 060-025A | ねじキャップ黒穴(xué)付(fù) GL-25 10コ | ||||
| 016 060-045A | ねじキャップ黒穴付 GL-45 10コ | ||||
| 016 060-100 | フィルターユニット付試(shì)薬(yào)瓶(píng) 100 | ||||
| 016 060-1000 | フィルターユニット付試薬瓶(píng) 1L | ||||
| 016 060-10002A | ファーメンタ用(yòng)ねじ口(kǒu)瓶 1L 10コ | ||||
| 016 060-1002A | ファーメンタ用ねじ口瓶 100mL10コ | ||||
| 016 060-250 | フィルターユニット付試薬瓶 250 | ||||
| 016 060-2502A | ファーメンタ用(yòng)ねじ口瓶 250mL10コ | ||||
| 016 060-25A | シリコンパッキン穴なし GL25 10コ | ||||
| 016 060-450A | パッキン穴(xué)なしショット GL-45 10コ | ||||
| 01 6 060-45A | シリコンパッキン穴なし GL-45 10コ | ||||
| 016 060-5002A | ファーメンタ用ねじ口瓶 500mL10コ | ||||
| 016 310-1000A | 振(zhèn)盪(dàng)三角(jiǎo)フラ 1L 3コ バッフル付 | ||||
| 016 310-100A | 振盪(dàng)三角フラスコ 100mL 10コ バッフル付 | ||||


打(dǎ)印當前頁