
日(rì)本藤原 數(shù)顯硬度計/測量(liáng)儀
簡(jiǎn)要描(miáo)述:
日(rì)本(běn)藤(téng)原 數顯(xiǎn)硬度計(jì)/測(cè)量儀(yí) KHT-40NIMV 振動(dòng)儀(yí)日本昭和振動計 振動(dòng)分(fēn)析(xī)儀(yí) 振動傳感(gǎn)器(qì)KASEDA卡規(guī) 測徑器Macome磁(cí)性開關 磁(cí)柵尺鈴(líng)木(mù)超(chāo)聲波(bō)切(qiē)割(gē)刀(dāo)東(dōng)方(fāng)馬(mǎ)達OM馬(mǎ)達(dá) 發動機(jī) 驅動(dòng)器小平製(zhì)作(zuò)所塗(tú)布器(qì)TASCO溫(wēn)度(dù)計(jì) 光(guāng)澤(zé)度(dù)計(jì) 東興化學PH計(jì) 電導儀植(zhí)田製作所壓(yā)力開關(guān) 壓力計 壓力傳(chuán)感(gǎn)器三菱化學(xué)阻抗分析儀牛(niú)尾照度計(jì)
產品(pǐn)型號:KHT-40N
產(chǎn)品時間:2025-05-20
日本藤(téng)原 數顯硬度(dù)計/測量儀(yí) KHT-40N
●一鍵(jiàn)即可快速,準確(què)地測量樣(yàng)品的斷裂強度。
●通過(guò)采用(yòng)新型電動機,改(gǎi)善(shàn)了上升/下(xià)降(jiàng)速度的偏差。
●客戶(hù)可(kě)以使(shǐ)用可選的校(xiào)準套件進(jìn)行校準。
●由於(yú)它(tā)的大重量為40 kg(392N),因(yīn)此甚至可以(yǐ)測量非(fēi)常硬的(dí)樣(yàng)品。
●內置有計(jì)算功能的(dí)打(dǎ)印(yìn)機。
●用戶(hù)可以(yǐ)在(zài)Kgf和(hé)N(牛頓(dùn))顯示之(zhī)間(jiān)切(qiē)換。
■規(guī)格(gé)
指(zhǐ)示(shì)器(qì)紅色(sè) LED 5位(wèi)字符(fú)高(gāo)度(dù)20mm
檢測機(jī)構稱重傳感器方(fāng)法(fǎ)
測量(liáng)上限40kgf(392N)
測量(liáng)間(jiān)隔(gé)5gf(0.05N)
加(jiā)壓直徑(jìng)
φ5mm(可選(xuǎn))樣品底(dǐ)座直徑φ25mm(可(kě)選(xuǎn))
樣品高(gāo)度限製(zhì)大20mm
內(nèi)置打印機(jī)標(biāo)準(帶計(jì)算功(gōng)能* 1)
電源AC100V
重量約(yuē)9.2kg
* 1打印機的計算(suàn)功(gōng)能包括以下項目(mù)。
→數據數/平均值(zhí)/大(dà)值/小值/標準偏差
日本(běn)藤(téng)原 數(shù)顯(xiǎn)硬度計/測量儀(yí) KHT-40N
| 品(pǐn)牌 | 產(chǎn)品(pǐn)內(nèi)容(róng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日(rì)本三豐 | 量具量(liáng)儀(部(bù)分型(xíng)號有(yǒu)優(yōu)勢(shì))光柵測(cè)微(wēi)計(jì) 測針(zhēn) 數顯(xiǎn)千分尺 光柵(zhà)尺(chǐ) 光學顯微(wēi)鏡物鏡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瑞士(shì)SYLVAC | 千(qiān)分表 卡尺(chǐ) 千分(fēn)尺(chǐ) 角(jiǎo)度(dù)尺 位移(yí)測頭(tóu) 高度計 數據綫(xiàn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本新瀉精機 | 數(shù)顯水(shuǐ)平(píng)儀(yí) 傾(qīng)角(jiǎo)儀 針(zhēn)規等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英(yīng)國雷(léi)尼(ní)紹(shào) | 三(sān)坐標測頭(tóu) 機(jī)床測(cè)頭 光(guāng)柵(zhà)尺讀數頭 測針(zhēn)傳感器附件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東榮(róng)· | 角度計(jì) 倒角(jiǎo)規(guī) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本(běn)小野 | 轉速表(biǎo) 位(wèi)移傳(chuán)感器(qì) 振(zhèn)動(dòng)傳感器 扭(niǔ)矩(jǔ)傳感(gǎn)器 噪(zào)音計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本大菱 | 水平儀 偏擺(bǎi)儀(yí) 直角規(guī) 直(zhí)尺(chǐ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 藤田(tián) | 水(shuǐ)平儀(yí)直(zhí)角(jiǎo)定(dìng)規 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東(dōng)京精(jīng)密 | 輪廓(kuò)度(dù)儀測(cè)針 傳(chuán)感器 標準片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本佐藤 | 溫(wēn)濕度計(jì) 風(fēng)速(sù)計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUSTOM | 溫濕(shī)度(dù)計 風速(sù)計 噪音計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITIZEN | 界*表(biǎo) 台架 光柵測(cè)微(wēi)計 千(qiān)分表百分表. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美國(guó)3M | 熒(yíng)光(guāng)檢測儀 3M住(zhù)友砂紙(zhǐ) 填(tián)充樹脂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三菱 | UPS電源(yuán) 燈管 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近(jìn)藤 | 氣(qì)爪(zhǎo) 氣(qì)缸 卡盤(pán) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 強(qiáng)力 | 磁性工具 高(gāo)斯(sī)計 台架(jià) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COPAL科(kē)寶 | 壓力(lì)計負壓表 壓(yā)力傳(chuán)感(gǎn)器(qì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNTECH | 強(qiáng)光(guāng)燈(dēng) 表麵(miàn)檢(jiǎn)查(chá)燈(dēng) FY-18N FY-18L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 米亞基 | 電流檢測(cè)儀MM-315B 壓(yā)力測試(shì)儀 壓(yā)力(lì)傳感(gǎn)器 MM-601B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長野(yě)NKS | 壓力表 壓力(lì)計(jì) 壓(yā)力傳感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASK | 流(liú)量傳感(gǎn)器(qì) 壓力表(biǎo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 亞速旺ASONO | 工業(yè)耗(hào)材(cái) 理(lǐ)化(huà)製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 柴田科學SIBATA | 粉塵儀(yí) 濃(nóng)度(dù)計 水(shuǐ)質(zhì)計 氣體流量泵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HORIBA堀場(cháng) | PH計(jì) 電導(dǎo)儀(yí) 電(diàn)極 膜片 濾(lǜ)芯(xīn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOADKK 東(dōng)亞電(diàn)波(bō) | PH計 電(diàn)導(dǎo)儀(yí) 電(diàn)極 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Y-DKK 山形(xíng)東(dōng)亞 | PH計 電(diàn)極(jí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密理博(bó) | ERS-2電(diàn)阻儀(yí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIOKI | 測(cè)試綫 電(diàn)阻(zǔ)計 探(tàn)頭 儀器耗材 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECLOCK得(dé)樂 | 千分(fēn)表(biǎo) 百(bǎi)分(fēn)表 測(cè)厚規 深(shēn)度(dù)計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 孔雀 | 量表(biǎo) 千(qiān)分表(biǎo)百(bǎi)分(fēn)表 測(cè)厚規(guī) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美德(dé)龍 | 傳感(gǎn)器 對刀(dāo)儀 測(cè)頭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 啄(zhuó)木鳥 | 敲擊檢測儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AIKOH愛光 | 力學檢(jiǎn)測(cè) 推拉力(lì)計(jì) 試驗機 力學傳感器(qì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEDAR杉(shān)崎(qí) | 數(shù)顯扭力(lì)扳(bān)手(shǒu) 扭力計(jì) 扭力(lì)螺絲刀扭矩測試(shì)儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOHNICHI東(dōng)日 | 扭(niǔ)力扳手(shǒu) 扭(niǔ)力(lì)測試儀(yí) 螺(luó)絲刀(dāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山(shān)本(běn)科學 | 硬度塊 硬(yìng)度(dù)測試(shì)片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOKUYO北陽(yáng) | 光(guāng)電(diàn)開(kāi)關(guān) 光(guāng)電(diàn)傳感(gǎn)器(qì) 計(jì)數器(qì) 光電(diàn)模(mó)塊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iijima 飯島電子 | 殘氧儀 有機(jī)溶劑測定儀 MLSS計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMV | 振(zhèn)動(dòng)儀(yí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本昭和 | 振動(dòng)計 振動分(fēn)析儀 振(zhèn)動傳感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KASEDA | 卡規 測徑器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macome | 磁(cí)性(xìng)開關(guān) 磁柵(zhà)尺(chǐ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鈴木 | 超(chāo)聲波切(qiē)割刀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東方馬達OM | 馬達(dá) 發動機(jī) 驅動(dòng)器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小(xiǎo)平製作所 | 塗(tú)布器(qì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TASCO | 溫(wēn)度計 光(guāng)澤度(dù)計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東(dōng)興化學 | PH計 電導(dǎo)儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 植(zhí)田製作所 | 壓(yā)力開(kāi)關 壓力計(jì) 壓力傳感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三(sān)菱(líng)化(huà)學 | 阻抗分(fēn)析儀(yí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牛尾(wěi) | 照(zhào)度計(jì)
|
| 012 760-4060A | 秤(chèng)量びん 40-60mm 10コ | ||||
| 012 760-4545A | 秤(chèng)量びん 45-45mm 10コ | ||||
| 012 7 60-5030A | 秤(chèng)量(liáng)びん 50-30mm 10コ | ||||
| 012 760-5050A | 秤量びん 50-50mm 10コ | ||||
| 012 760-5075A | 秤(chèng)量びん 50-75mm 10コ | ||||
| 012 760-6040A | 秤量びん 60-40mm 10コ | ||||
| 012 7 60-6075A | 秤量びん 60-75mm 10コ | ||||
| 0130 50-1100A | ガラスろ過(guò)器 1GP100 3コ入(rù) | ||||
| 013 050-1160A | ガラスろ過器(qì) 1GP160 3コ入 | ||||
| 013 050-116A | ガラスろ過器 1GP16 3コ入(rù) | ||||
| 013 050-1250A | ガラスろ過器(qì) 1GP250 3コ入 | ||||
| 013 050-140A | ガラスろ過(guò)器(qì) 1GP40 3コ入 | ||||
| 013 050-15A | ガラス ロカキ 1GP5.5 3ケイリ | ||||
| 013 050-2100A | ガラスろ過器(qì) 2GP100 3コ入(rù) | ||||
| 0130 50-2160A | ガラスろ過器(qì) 2GP160 3コ入 | ||||
| 013 050-216A | ガラスろ過器 2GP16 3コ入 | ||||
| 013 050-2250A | ガラスろ過器(qì) 2GP250 3コ入(rù) | ||||
| 013 050-240A | ガラスろ過器(qì) 2GP40 3コ入(rù) | ||||
| 013 0 50-25A | ガラス ロカキ 2GP5.5 3ケイリ | ||||
| 013 070-1100 | ガラスろ過器分離足(zú)式 1GP100 | ||||
| 013 070-116 | ガラスろ過器分離(lí)足式 1GP16 | ||||
| 013 070-1160 | ガラスろ過(guò)器分離足式 1GP160 | ||||
| 013 070-1250 | ガラスろ過(guò)器(qì)分(fēn)離足式 1GP250 | ||||
| 013 070-140 | ガラスろ過器分離(lí)足式 1GP40 | ||||
| 013 080-1 | ロート足 ガラスろ過器用(yòng)普(pǔ)通(tōng)型 | ||||
| 013 080-2 | ロート足 ガラスろ過(guò)器(qì)用(yòng)吸(xī)引(yǐn)型 | ||||
| 013 110-11100A | ガラスろ過器 11GP100 3コ入 | ||||
| 013 110-11160A | ガラスろ過(guò)器 11GP160 3コ入(rù) | ||||
| 013 1 10-1116A | ガラスろ過(guò)器 11GP16 3コ入 | ||||
| 013 110-11250A | ガラスろ過器 11GP250 3コ入 | ||||
| 013 110-1140A | ガラスろ過(guò)器 11GP40 3コ入 | ||||
| 013 110-115A | ガラス ロカキ 11GP5.5 3ケイリ | ||||
| 013 110-151100 | ガラスろ過(guò)器(qì) 151GP100 | ||||
| 013 110-15116 | ガラスろ過器 151GP16 | ||||
| 013 110-151160 | ガラスろ過(guò)器(qì) 151GP160 | ||||
| 013 110-151250 | ガラスろ過器(qì) 151GP250 | ||||
| 013 110-15140 | ガラスろ過(guò)器(qì) 151GP40 | ||||
| 013 110-165100 | ガラスろ過器 165GP100 | ||||
| 013 110-16516 | ガラスろ過器 165GP16 | ||||
| 013 110-165160 | ガラスろ過(guò)器 165GP160 | ||||
| 013 110-165250 | ガラスろ過(guò)器(qì) 165GP250 | ||||
| 013 110-16540 | ガラスろ過器(qì) 165GP40 | ||||
| 013 110-17100 | ガラスろ過(guò)器 17GP100 | ||||
| 013 110-1716 | ガラスろ過(guò)器 17GP16 | ||||
| 013 110-17160 | ガラスろ過器 17GP160 | ||||
| 013 110-17250 | ガラスろ過(guò)器 17GP250 | ||||
| 013 110-1740 | ガラスろ過(guò)器 17GP40 | ||||
| 013 110-175 | ガラスろ過(guò)器(qì) 17GP5.5 | ||||
| 013 110-25100 | ガラスろ過(guò)器(qì) 25GP100 | ||||
| 013 110-2516 | ガラスろ過器 25GP16 | ||||
| 013 110-25160 | ガラスろ過器 25GP160 | ||||
| 01 3 110-25250 | ガラスろ過(guò)器 25GP250 | ||||
| 013 110-2540 | ガラスろ過(guò)器 25GP40 | ||||
| 013 110-255 | ガラスろ過(guò)器 25GP5.5 | ||||
| 013 110-26100 | ガラスろ過器(qì) 26GP100 | ||||
| 013 110-2616 | ガラスろ過器 26GP16 | ||||
| 013 110-26160 | ガラスろ過器 26GP160 | ||||
| 013 110-26250 | ガラスろ過器 26GP250 | ||||
| 013 110-2640 | ガラスろ過器(qì) 26GP40 | ||||
| 013 110-3100A | ガラスろ過(guò)器 3GP100 3コ入 | ||||
| 013 110-3160A | ガラスろ過(guò)器(qì) 3GP160 3コ入 | ||||
| 013 110-316A | ガラスろ過(guò)器 3GP16 3コ入(rù) | ||||
| 013 110-3250A | ガラスろ過(guò)器 3GP250 3コ入(rù) | ||||
| 013 110-340A | ガラスろ過(guò)器(qì) 3GP40 3コ入 | ||||
| 013 110-35A | ガラスろ過器(qì) 3GP5.5 3コ入 | ||||
| 013 160-51100 | ガラスろ過(guò)器 51GP100 | ||||
| 013 160-5116 | ガラスろ過器 51GP16 | ||||
| 013 160-51160 | ガラスろ過(guò)器 51GP160 | ||||
| 013 160-51250 | ガラスろ過(guò)器(qì) 51GP250 | ||||
| 013 160-5140 | ガラスろ過器 51GP40 | ||||
| 013 160-52100 | ガラスろ過器 52GP100 | ||||
| 013 160-5216 | ガラスろ過器(qì) 52GP16 | ||||
| 013 160-52160 | ガラスろ過器 52GP160 | ||||
| 013 160-52250 | ガラスろ過(guò)器 52GP250 | ||||
| 013 160-54250 | ガラスろ過器 54GP250 | ||||
| 01 3 210-15100 | ガラスろ過(guò)器 アリーン型 15AGP100 | ||||
| 013 210-1516 | ガラスろ過(guò)器 アリーン型 15AGP16 | ||||
| 013 210-15160 | ガラスろ過器(qì) アリーン型 15AGP160 | ||||
| 013 210-15250 | ガラスろ過器 アリーン型(xíng) 15AGP250 | ||||
| 013 210-1540 | ガラスろ過器 アリーン型 15AGP40 | ||||
| 013 310-12100 | ガラスろ過器 12GP100 | ||||
| 013 310-1216 | ガラスろ過器 12GP16 | ||||
| 013 310-12250 | ガラスろ過器 12GP250 | ||||
| 013 310-1240 | ガラスろ過器(qì) 12GP40 | ||||
| 014 040-300 | 冷(lěng)卻器 リービッヒ 300mm | ||||
| 014 040-400 | 冷(lěng)卻(què)器(qì) リービッヒ 400mm | ||||
| 014 060-300 | 冷卻(què)器アリン 300mm | ||||
| 014 070-300 | 冷卻器(qì) ジムロート 300mm | ||||
| 014 210-100 | 分液ロート 100mL | ||||
| 014 210-1000 | 分液ロート 1L | ||||
| 014 210-200 | 分(fēn)液ロート 200mL | ||||
| 014 210-2000 | 分(fēn)液(yè)ロート 2L | ||||
| 014 2 10-300 | 分液(yè)ロート 300mL | ||||
| 014 210-3000 | 分(fēn)液ロート 3L | ||||
| 014 210-50 | 分(fēn)液(yè)ロート 50mL | ||||
| 014 210-500 | 分液ロート 500mL | ||||
| 014 230-100 | 分(fēn)液ロート スキーブ 100mL | ||||
| 014 230-1000 | 分(fēn)液(yè)ロート スキーブ 1L | ||||
| 014 230-200 | 分(fēn)液ロート スキーブ 200mL | ||||
| 014 230-2000 | 分(fēn)液ロート スキーブ 2L | ||||
| 014 230-300 | 分液(yè)ロート スキーブ 300mL | ||||
| 014 230-50 | 分液ロート スキーブ 50mL | ||||
| 014 230-500 | 分液ロート スキーブ 500mL | ||||
| 014 250-100 | 分液ロート PTFEコック 100mL | ||||
| 014 250-1000 | 分(fēn)液(yè)ロート PTFEコック 1L | ||||
| 014 250-200 | 分液ロート PTFEコック 200mL | ||||
| 014 250-2000 | 分(fēn)液(yè)ロート PTFEコック 2L | ||||
| 014 250-300 | 分液ロート PTFEコック 300mL | ||||
| 014 250-3000 | 分液(yè)ロート PTFEコック 3L | ||||
| 014 250-50 | 分液ロート PTFEコック 50mL | ||||
| 014250-500 | 分液(yè)ロート PTFEコック 500mL | ||||
| 014 260-100 | 分液(yè)ロート スキーブ PTFE 100mL | ||||
| 014 260-1000 | 分液(yè)ロート スキーブ PTFE 1L | ||||
| 014 260-200 | 分(fēn)液ロート スキーブ PTFE 200mL | ||||
| 014 260-2000 | 分(fēn)液ロート スキーブ PTFE 2L | ||||
| 014 260-300 | 分(fēn)液ロート スキーブ PTFE 300mL | ||||
| 014 260-3000 | 分液ロート スキーブ PTFE 3L | ||||
| 014 260-50 | 分液(yè)ロート スキーブ PTFE 50mL | ||||
| 014 260-500 | 分液(yè)ロート スキーブ PTFE 500mL | ||||
| 014 340-600 | 攪拌(bàn)棒 半月形(xíng)用 600mm | ||||
| 014 350-50 | 攪拌(bàn)羽根 半(bàn)月(yuè)形ガラス製 51mm | ||||
| 014 350-75 | 攪拌(bàn)羽根 半月(yuè)形ガラス製 74mm | ||||
| 014 360-50 | 攪(jiǎo)拌羽(yǔ)根 半月(yuè)形 PTFE製 51mm | ||||
| 014 360-75 | 攪(jiǎo)拌羽(yǔ)根(gēn) 半(bàn)月形 PTFE製 74mm | ||||
| 014 500-250 | SPCガス洗(xǐ)浄びん 250mL | ||||
| 014 500-500 | SPCガス洗浄びん 500mL | ||||
| 014 510-250 | SPCガス洗浄びんセット 250mL | ||||
| 014 510-2501 | SPCガス洗(xǐ)浄(jìng)びん用(yòng)中(zhōng)管 250mL用 | ||||
| 014 510-500 | SPCガス洗浄びんセット 500mL | ||||
| 014 5 10-5001 | SPCガス洗(xǐ)浄びん用(yòng)中管 500mL用 | ||||
| 014 520-100 | ドレンポット VOC-1型用(yòng) | ||||
| 014 530-100 | SPCガス洗(xǐ)浄(jìng)びん フラスコ型 100mL | ||||
| 014 530-1001 | SPCガス洗浄びん中(zhōng)管 フラスコ型 100mL | ||||
| 014 530-500 | SPCガス洗(xǐ)浄(jìng)びん フラスコ型(xíng) 500mL | ||||
| 014 530-5001 | SPCガス洗浄(jìng)びん 中管フラスコ 500mL | ||||
| 014 600-250 | 洗浄びん 共通(tōng)びんのみ 250mL | ||||
| 014 600-500 | 洗浄びん 共通びんのみ 500mL | ||||
| 014 610-250 | 洗(xǐ)浄びん ウォルター 250mL | ||||
| 014 610-2501 | ウォルター 中管(guǎn) 250mL | ||||
| 014 610-500 | 洗浄びん ウォルター 500mL | ||||
| 014 610-5001 | ウォルター 中管(guǎn) 500mL | ||||
| 014 620-250 | 洗浄びん 市瀬式 250mL | ||||
| 014 620-2501 | 市瀬(lài)式(shì) 中管 250mL | ||||
| 014 620-500 | 洗浄びん 市瀬式(shì) 500mL | ||||
| 014 620-5001 | 市(shì)瀬(lài)式 中管 500mL | ||||
| 014 630-250 | 洗浄びん ドレッセル 250mL | ||||
| 014 630-2501 | ドレッセル 中(zhōng)管(guǎn) 250mL | ||||
| 014 630-500 | 洗浄(jìng)びん ドレッセル 500mL | ||||
| 014 630-5001 | ドレッセル 中管(guǎn) 500mL | ||||
| 014 6 40-250 | 洗(xǐ)浄(jìng)びん ムエンケ 250mL | ||||


打印當前(qián)頁