
日(rì)本藤原(yuán) 389至(zhì)692 nm的有效光(guāng)子測量(liáng)儀
簡(jiǎn)要描述:
日本藤原 389至692 nm的(dí)有效光子(zǐ)測(cè)量(liáng)儀MQ-500品牌產(chǎn)品內容(róng)日本三豐量具(jù)量儀(部分(fēn)型號(hào)有(yǒu)優勢(shì))光(guāng)柵測(cè)微計 測(cè)針 數顯千分尺 光(guāng)柵尺(chǐ) 光學(xué)顯(xiǎn)微鏡物(wù)鏡瑞士SYLVAC千分(fēn)表(biǎo) 卡尺(chǐ) 千分(fēn)尺(chǐ) 角度(dù)尺(chǐ) 位移(yí)測(cè)頭 高度計(jì) 數據綫(xiàn)日本(běn)新瀉精(jīng)機數(shù)顯水(shuǐ)平(píng)儀 傾角儀 針(zhēn)規等英國(guó)雷(léi)尼紹三坐標(biāo)測(cè)頭 機(jī)床測頭(tóu) 光柵(zhà)尺(chǐ)讀(dú)數(shù)頭 測(cè)針(zhēn)傳(chuán)感(gǎn)器附件。東(dōng)榮(róng)·角度計(jì) 倒角規 日本(běn)小(xiǎo)野轉速(sù)表 位移(yí)傳(chuán)
產品型號(hào):MQ-500
產品時(shí)間(jiān):2025-05-20
日本藤原 389至692 nm的(dí)有效光子測量儀(yí)MQ-500
可(kě)測(cè)量389至692 nm的有效光(guāng)子!(遠古(gǔ)MQ-500)
與(yǔ)傳統(tǒng)光(guāng)子傳感器的(dí)有(yǒu)效(xiào)波(bō)長(cháng)範圍為(wéi)410至655 nm相比,該新型傳(chuán)感器的(dí)有效波長(cháng)範圍為389至692 nm(±5 nm)。因此(cǐ),它也(yě)適用(yòng)於(yú)在(zài)工廠(chǎng)工廠使(shǐ)用(yòng)的(dí)LED的光(guāng)子測(cè)量(liáng)中(zhōng)不發生(shēng)反應的光源(yuán)。


■規(guī)格
測量範圍:0-4000 µmol m-2 s-1
再現(xiàn)性(xìng):±1%或更(gēng)低(dī)
光譜(pǔ)靈(líng)敏度:389至692 nm±5 nm
尺寸(cùn):主機W70 x H126 x D24(mm)
傳感(gǎn)器φ25x H27 mm引綫2m行(háng)
重(zhòng)量:約150g(主(zhǔ)體)
擴展波長(cháng)範(fàn)圍(wéi)光(guāng)度計MQ-620
波(bō)長(cháng)範(fàn)圍(wéi)從(cóng)340納米擴展到1040納(nà)米(mǐ),從而(ér)可(kě)以測量高達紫(zǐ)外光和(hé)遠紅光的光子(zǐ)!(遠古MQ-620)
“擴展波長(cháng)範圍光子傳感(gǎn)器”不僅(jǐn)可以捕獲PAR區域,而(ér)且(qiě)可以(yǐ)捕獲(huò)紫外光和遠(yuǎn)紅光(guāng)的波(bō)長(cháng)。請在使用(yòng)LED燈的室內(nèi)生(shēng)長(cháng)環(huán)境(jìng)中使(shǐ)用它(tā),例(lì)如在室內耕(gēng)種環(huán)境中(zhōng)進(jìn)行PFD測量。


|下(xià)載目錄
|下載使(shǐ)用說明書
|查找常(cháng)見問題

■規格
測(cè)量(liáng)範圍:0-4000 µmol m-2 s-1
重(zhòng)復性:±1%或更小
光譜靈(líng)敏(mǐn)度:340
nm〜1040 ±5 nm尺(chǐ)寸:主(zhǔ)體(tǐ)W70 x H126 x D24(mm),導(dǎo)綫(xiàn)2 m
重量(liáng)數量:約140g(主(zhǔ)體(tǐ))
日本(běn)藤原 389至692 nm的(dí)有(yǒu)效(xiào)光(guāng)子測量儀MQ-500
| 品牌 | 產(chǎn)品(pǐn)內(nèi)容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日(rì)本(běn)三豐 | 量具量儀(部分(fēn)型(xíng)號(hào)有優(yōu)勢)光柵(zhà)測(cè)微(wēi)計(jì) 測針(zhēn) 數(shù)顯千(qiān)分尺(chǐ) 光(guāng)柵尺 光(guāng)學顯微鏡物鏡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瑞士SYLVAC | 千分表 卡尺 千分尺(chǐ) 角(jiǎo)度(dù)尺 位(wèi)移(yí)測(cè)頭 高度計 數(shù)據(jù)綫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本新瀉(xiè)精機 | 數(shù)顯(xiǎn)水平(píng)儀 傾(qīng)角儀(yí) 針規(guī)等(děng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英國雷(léi)尼(ní)紹(shào) | 三坐標測(cè)頭(tóu) 機床測頭 光柵(zhà)尺讀數頭 測(cè)針傳感(gǎn)器(qì)附件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東榮(róng)· | 角度計 倒角規 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日(rì)本(běn)小野 | 轉速(sù)表 位(wèi)移傳感(gǎn)器(qì) 振動(dòng)傳(chuán)感(gǎn)器(qì) 扭矩傳(chuán)感器 噪音計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日(rì)本大菱(líng) | 水平(píng)儀(yí) 偏擺儀(yí) 直角規 直(zhí)尺(chǐ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 藤田 | 水平儀(yí)直角定規(guī) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東(dōng)京精密 | 輪(lún)廓度儀(yí)測(cè)針 傳感(gǎn)器 標準片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本佐藤(téng) | 溫(wēn)濕度計 風(fēng)速(sù)計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUSTOM | 溫濕度計 風速(sù)計 噪音計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITIZEN | 界*表 台架 光柵(zhà)測微計 千分(fēn)表(biǎo)百分表. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美(měi)國(guó)3M | 熒光檢測(cè)儀(yí) 3M住友(yǒu)砂(shā)紙 填(tián)充(chōng)樹(shù)脂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三(sān)菱(líng) | UPS電源(yuán) 燈管(guǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近(jìn)藤(téng) | 氣爪 氣(qì)缸(gāng) 卡(qiǎ)盤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 強力 | 磁性工(gōng)具 高斯(sī)計 台架(jià) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COPAL科(kē)寶 | 壓力(lì)計(jì)負壓(yā)表(biǎo) 壓(yā)力(lì)傳感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNTECH | 強(qiáng)光燈 表麵(miàn)檢查燈 FY-18N FY-18L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 米(mǐ)亞基 | 電流(liú)檢測(cè)儀MM-315B 壓力測(cè)試(shì)儀(yí) 壓(yā)力(lì)傳感器 MM-601B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長(cháng)野NKS | 壓力表 壓力(lì)計 壓力傳感(gǎn)器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASK | 流量傳感器 壓(yā)力表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 亞速(sù)旺ASONO | 工業耗材(cái) 理(lǐ)化製(zhì)品(pǐn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 柴田科學SIBATA | 粉塵儀 濃度(dù)計 水質計 氣(qì)體(tǐ)流量泵(bèng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HORIBA堀(kū)場(cháng) | PH計(jì) 電導(dǎo)儀(yí) 電(diàn)極 膜(mó)片 濾(lǜ)芯(xīn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOADKK 東亞(yà)電(diàn)波 | PH計 電(diàn)導儀 電極(jí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Y-DKK 山(shān)形(xíng)東(dōng)亞 | PH計 電極 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密(mì)理博(bó) | ERS-2電阻(zǔ)儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIOKI | 測試綫 電阻計 探頭 儀器耗(hào)材(cái) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECLOCK得(dé)樂 | 千分(fēn)表(biǎo) 百分(fēn)表 測厚規 深度計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 孔雀 | 量表(biǎo) 千分表(biǎo)百(bǎi)分(fēn)表(biǎo) 測厚規(guī) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美德龍 | 傳感器 對刀(dāo)儀(yí) 測頭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 啄(zhuó)木鳥(niǎo) | 敲擊檢測(cè)儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AIKOH愛光 | 力(lì)學(xué)檢(jiǎn)測(cè) 推(tuī)拉(lā)力計 試驗機(jī) 力(lì)學傳感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEDAR杉(shān)崎 | 數(shù)顯扭力(lì)扳手 扭力(lì)計 扭力(lì)螺絲刀(dāo)扭矩(jǔ)測(cè)試儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOHNICHI東(dōng)日 | 扭力扳手 扭力測(cè)試儀 螺(luó)絲刀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山(shān)本科(kē)學 | 硬(yìng)度塊 硬度(dù)測(cè)試片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOKUYO北(běi)陽 | 光電(diàn)開關(guān) 光電傳感器(qì) 計數器 光(guāng)電模塊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iijima 飯島(dǎo)電(diàn)子 | 殘(cán)氧儀 有(yǒu)機溶(róng)劑測定(dìng)儀(yí) MLSS計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMV | 振(zhèn)動儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本(běn)昭和 | 振動計(jì) 振動分析儀 振動(dòng)傳(chuán)感器(qì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KASEDA | 卡規(guī) 測(cè)徑器(qì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macome | 磁性(xìng)開(kāi)關 磁柵尺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鈴木 | 超(chāo)聲波切(qiē)割刀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東(dōng)方(fāng)馬達(dá)OM | 馬達 發動機 驅(qū)動(dòng)器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小(xiǎo)平製作(zuò)所(suǒ) | 塗布(bù)器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TASCO | 溫(wēn)度計 光澤(zé)度(dù)計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東(dōng)興(xīng)化學 | PH計(jì) 電導(dǎo)儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 植(zhí)田(tián)製作(zuò)所(suǒ) | 壓力(lì)開(kāi)關(guān) 壓力(lì)計(jì) 壓(yā)力傳感器(qì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三菱(líng)化學 | 阻(zǔ)抗分(fēn)析儀(yí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牛(niú)尾 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 008720-1520 | クロマトカラム ガラスコック 15/25 20x300 | ||||
| 008720-1910 | クロマトカラム ガラスコック 19/38 10x300 | ||||
| 008720-1915 | クロマトカラム ガラスコック 19/38 15x300 | ||||
| 008800-10 | 突(tū)沸(fèi)防止ガラス 10本入 | ||||
| 01 | ビーカー 10L 1コ入 | ||||
| 010020-100051A | ビーカー 1L 6×2コ入 | ||||
| 010020-100071A | ビーカー 1L 6コ入(rù) | ||||
| 010020-10051A | ビーカー 100mL 6x6入 | ||||
| 010020-10071A | ビーカー 100mL 6コ入 | ||||
| 010020-1071A | ビーカー 10mL 6コ入 | ||||
| 010020-200051A | ビーカー 2L 6コ入(rù) | ||||
| 010020-20051A | ビーカー 200mL 6x6入 | ||||
| 010020-20071A | ビーカー 200mL 6コ入(rù) | ||||
| 010020-2071A | ビーカー 20mL 6コ入(rù) | ||||
| 010020-300051A | ビーカー 3L 4コ入 | ||||
| 010020-30051A | ビーカー 300mL 6x4入 | ||||
| 010020-30071A | ビーカー 300mL 6コ入 | ||||
| 010020-3071A | ビーカー 30mL 6コ入(rù) | ||||
| 010020-500051A | ビーカー 5L 4コ入(rù) | ||||
| 010020-50051A | ビーカー 500mL 6×2コ入(rù) | ||||
| 010020-50071A | ビーカー 500mL 6コ入 | ||||
| 010020-5051A | ビーカー 50mL 6x12入 | ||||
| 010020-5071A | ビーカー 50mL 6コ入 | ||||
| 010040-100061A | トールビーカー 1L 6x2入 | ||||
| 010040-100071A | トールビーカー 1L 6コ入(rù) | ||||
| 010040-10061A | トールビーカー 100mL 6x10入 | ||||
| 010040-10071A | トールビーカー 100mL 6コ入 | ||||
| 010040-200061A | トールビーカー 2L 9コ入 | ||||
| 010040-20061A | トールビーカー 200mL 6x6入(rù) | ||||
| 010040-20071A | トールビーカー 200mL 6コ入 | ||||


打(dǎ)印(yìn)當前頁