
日本藤(téng)原穀物(wù)水分計(jì)/水(shuǐ)分測量(liáng)儀(yí)
簡(jiǎn)要描述(shù):
日(rì)本藤原穀物水(shuǐ)分計/水(shuǐ)分測量(liáng)儀(yí) CD-6005400-1550共通平(píng)底なす形(xíng)フラスコ15/25 50mL005400-19100共(gòng)通(tōng)平(píng)底なす形(xíng)フラスコ19/38 100mL005400-19200共(gòng)通(tōng)平底(dǐ)なす形フラスコ19/38 200mL005400-19300共(gòng)通(tōng)平(píng)底(dǐ)なす形フラスコ19/38 300mL005400-1950共通平(píng)底なす形フ
產品型號:CD-6
產品時間:2025-05-20
日(rì)本藤原穀物(wù)水(shuǐ)分計(jì)/水(shuǐ)分測(cè)量(liáng)儀(yí) CD-6
兼容各種穀(gǔ)物(wù)!
簡(jiǎn)單易用(yòng)的(dí)掌(zhǎng)上濕度計(jì)
| “ Comet CD-6”是(shì)與(yǔ)包括(kuò)米在內的(dí)各種(zhǒng)穀(gǔ)物(wù)兼容(róng)的穀物水分計,其(qí)規(guī)格(gé)已被(bèi)確認(rèn)為(wéi)用(yòng)於檢查農產品(pǐn)(水(shuǐ)稻(dào),糙米,碾(niǎn)米(mǐ))的設備。 |

■特點
●
可以(yǐ)注(zhù)冊校準綫。可以(yǐ)注冊9種(zhǒng)類型(xíng)的原始校(xiào)準(zhǔn)綫(xiàn)。
●自動溫度(dù)補償(cháng)功能(néng)無(wú)需
溫度補償。
●背光LCD顯示屏(píng)
使(shǐ)用背光(guāng)LCD顯示屏(píng),以使(shǐ)字符(fú)較大並(bìng)且(qiě)無(wú)論(lùn)周(zhōu)圍亮(liàng)度(dù)如何都可(kě)以(yǐ)清晰看(kàn)到。
●平(píng)均值(zhí)計算功能
隻需(xū)按(àn)平(píng)均值開(kāi)關,您多可以計算9次平(píng)均(jūn)值。
●節(jié)能(néng)功(gōng)能(néng)如果
5分鐘(zhōng)或更長時(shí)間未執行(háng)任何(hé)操作,則(zé)電(diàn)源(yuán)將(jiāng)自動關閉。
|下載目錄
|下載(zǎi)使用說明(míng)書
|查找常見問(wèn)題
■操(cāo)作(zuò)方法

■規格(gé)
| 模型 | CD-6 |
| 測(cè)量公(gōng)式(shì) | 液晶(jīng)數字顯示(shì),背(bèi)光 |
| 顯示內容(róng) | 水分值(zhí),平均值(zhí),選(xuǎn)擇的(dí)穀物名稱,電池(chí)標(biāo)記(jì),測量(liáng)次(cì)數(shù)(計算平(píng)均值時(shí)) |
| 測量目標 | 糙(cāo)米,碾米,冷(lěng)杉,幹冷(lěng)杉(shān),小麥(mài),大(dà)麥,啤酒大麥,hadaka大(dà)麥(mài),大(dà)豆(dòu),蕎(qiáo)麥(mài),長粒糙(cāo)米,長(cháng)粒冷(lěng)杉(shān),紅豆,玉(yù)米,油菜籽 |
| 測量(liáng)精度 | ±0.1%(15%等效電阻(zǔ)) |
| 工(gōng)作溫(wēn)度(dù)極限(xiàn) | ±0.5%(相對於標(biāo)準(zhǔn)測量(liáng)方法(fǎ))(13-18%的日(rì)本(běn)穩定(dìng)糙米) |
| 儲(chǔ)存溫度(dù)範圍 | 0-40℃,⁻20℃-50℃ |
| 電源供(gōng)應 | AA電(diàn)池1.5V x 4 |
| 測量(liáng)範圍 | 糙(cāo)米10%到(dào)20% 大大(dà)麥(mài)10-36%啤(pí)酒(jiǔ)大(dà)麥10-36%博(bó)多(duō)大麥(mài)10-30% |
| 尺(chǐ)寸 | 長180 x寬76 x高66毫米(包括(kuò)手(shǒu)柄) |
| 質量(liáng) | 415克(kè)(僅限主機) |
| 配(pèi)件(jiàn) | 樣品盤(pán)/ 2件,刷子,勺子鑷子,AA電池/ 4件,使用(yòng)說(shuō)明書,手提(tí)箱(xiāng),稻(dào)田(tián)裝(zhuāng)置,紙(zhǐ)箱(xiāng) |
■校(xiào)準(zhǔn)綫(xiàn)應用程序
您可(kě)以(yǐ)使(shǐ)用應用(yòng)程序注冊9種類型的(dí)*校(xiào)準綫。
有關(guān)詳細(xì)信息,請參閱(yuè)目(mù)錄(lù)或隨時(shí)與(yǔ)我們聯係。
日(rì)本藤原穀物(wù)水分計(jì)/水分測量儀(yí) CD-6
| 005400-1550 | 共(gòng)通平底なす形フラスコ15/25 50mL | ||||
| 005400-19100 | 共通平(píng)底なす形フラスコ19/38 100mL | ||||
| 005400-19200 | 共通(tōng)平底なす形フラスコ19/38 200mL | ||||
| 005400-19300 | 共(gòng)通平底(dǐ)なす形フラスコ19/38 300mL | ||||
| 005400-1950 | 共通平(píng)底なす形(xíng)フラスコ19/38 50mL | ||||
| 005400-241 | 共通平底なす形(xíng)フラスコ24/40 1L | ||||
| 005400-24100 | 共通平底なす形(xíng)フラスコ24/40 100mL | ||||
| 005400-24200 | 共通(tōng)平底なす形フラスコ24/40 200mL | ||||
| 005400-24300 | 共通平底(dǐ)なす形フラスコ24/40 300mL | ||||
| 005400-2450 | 共通(tōng)平(píng)底なす形フラスコ24/40 50mL | ||||
| 005400-24500 | 共通平(píng)底なす形(xíng)フラスコ24/40 500mL | ||||
| 005400-291 | 共(gòng)通平(píng)底(dǐ)なす形(xíng)フラスコ29/42 1L | ||||
| 005400-29100 | 共(gòng)通(tōng)平底(dǐ)なす形フラスコ29/42 100mL | ||||
| 005400-29200 | 共通平底なす形フラスコ29/42 200mL | ||||
| 005400-29300 | 共通(tōng)平(píng)底なす形フラスコ29/42 300mL | ||||
| 005400-2950 | 共(gòng)通平底なす形(xíng)フラスコ29/42 50mL | ||||
| 005400-29500 | 共通平(píng)底なす形フラスコ29/42 500mL | ||||
| 005410-1510 | 共(gòng)通(tōng)梨形(xíng)フラスコ 15/25 10mL | ||||
| 005410-15100 | 共通(tōng)梨(lí)形(xíng)フラスコ 15/25 100mL | ||||
| 005410-1525 | 共(gòng)通梨(lí)形フラスコ 15/25 25mL | ||||
| 005410-1550 | 共(gòng)通梨(lí)形(xíng)フラスコ 15/25 50mL | ||||
| 005410-24100 | 共(gòng)通梨形フラスコ 24/40 100mL | ||||
| 005410-24200 | 共(gòng)通梨形フラスコ 24/40 200mL | ||||
| 005410-2450 | 共通(tōng)梨形(xíng)フラスコ 24/40 50mL | ||||
| 005410-29100 | 共通梨(lí)形(xíng)フラスコ 29/42 100mL | ||||
| 005410-29200 | 共(gòng)通梨形(xíng)フラスコ 29/42 200mL | ||||
| 005410-29300 | 共通(tōng)梨形フラスコ 29/42 300mL | ||||
| 005410-2950 | 共(gòng)通梨形フラスコ 29/42 50mL | ||||
| 005420-1550 | 共(gòng)通二口(kǒu)フラスコ梨(lí) 15-25 50mL | ||||
| 005420-29200 | 共(gòng)通二(èr)口フラスコ梨 29-15 200mL | ||||
| 005510-1510 | 共通(tōng)三(sān)角フラスコ 15/25 10mL | ||||
| 005510-15100 | 共(gòng)通三(sān)角フラスコ 15/25 100mL | ||||
| 005510-1525 | 共通三角(jiǎo)フラスコ 15/25 25mL | ||||
| 005510-1550 | 共(gòng)通三角(jiǎo)フラスコ 15/25 50mL | ||||
| 005510-241 | 共(gòng)通三角(jiǎo)フラスコ 24/40 1L | ||||
| 005510-24100 | 共通(tōng)三角(jiǎo)フラスコ 24/40 100mL | ||||
| 005510-24200 | 共通(tōng)三(sān)角(jiǎo)フラスコ 24/40 200mL | ||||
| 005510-24300 | 共通(tōng)三(sān)角フラスコ 24/40 300mL | ||||
| 005510-2450 | 共(gòng)通三角(jiǎo)フラスコ 24/40 50mL | ||||
| 005510-24500 | 共(gòng)通三(sān)角フラスコ 24/40 500mL | ||||
| 005540-1 | セパカバー 一口(kǒu)バンド式(shì) 100φ | ||||
| 005540-2 | セパカバー 二口バンド式 100φ | ||||
| 005540-3 | セパカバー 三口バンド式 100φ | ||||
| 005550-1000 | セパフラスコ 100mm 円筒丸(wán)底 1L | ||||
| 005550-1001 | セパラブルフラスコ 半円形 ジャケット式(shì) DURAN 1L | ||||
| 005550-2000 | セパフラスコ 100mm 円(yuán)筒丸底(dǐ) 2L | ||||
| 005550-3001 | セパラブルフラスコ 半円形 ジャケット式(shì) DURAN 3L | ||||
| 005550-500 | セパフラ 100mm 円(yuán)筒(tǒng)丸底 500mL | ||||
| 005560-10000 | セパフラスコ 100mm 丸(wán) 10L | ||||
| 005560-20000 | セパフラスコ 100mm 丸 20L | ||||
| 005560-6000 | セパフラスコ 100mm 丸(wán) 6L | ||||
| 005570-1 | セパカバー 一(yī)口バンド式 150φ | ||||
| 005570-2 | セパカバー 二口バンド式 150φ | ||||
| 005570-3 | セパカバー 三口バンド式 150φ | ||||
| 005570-4 | セパカバー 四(sì)口バンド式(shì) 150φ | ||||
| 005580-10000 | セパフラスコ 150mm 円(yuán)筒丸(wán)底 10L | ||||
| 005580-2000 | セパフラスコ 150mm 円(yuán)筒平(píng)底 2L | ||||
| 005580-3000 | セパフラスコ 150mm 円(yuán)筒平底(dǐ) 3L | ||||
| 005580-6000 | セパフラスコ 150mm 円筒(tǒng)丸底 6L | ||||
| 005610-1 | セパカバー 一口 85mm 24/40 | ||||
| 005620-1 | セパカバー 二(èr)口 85mm 24-19 | ||||
| 005630-1 | セパカバー 三口 85mm 24-19 | ||||
| 005640-1 | セパカバー 四口 85mm 24-19 | ||||
| 005660-1000 | セパフラスコ 丸形 85mm 1L | ||||
| 005660-2000 | セパフラスコ 丸形 85mm 2L | ||||
| 005660-300 | セパフラスコ 丸(wán)形 85mm 300mL | ||||
| 005660-3000 | セパフラスコ 丸形(xíng) 85mm 3L | ||||
| 005660-500 | セパフラスコ 丸形 85mm 500mL | ||||
| 005660-50001 | セパラブルフラスコ 丸形 85mm 5L | ||||
| 005670-1000 | セパフラスコ 筒(tǒng)形 85mm 1L | ||||


打(dǎ)印(yìn)當前頁