
Rapiflow FSM3係列小流量壓力(lì)傳感(gǎn)器日(rì)CKD
簡(jiǎn)要描述:
Rapiflow FSM3係列小(xiǎo)流量壓力(lì)傳感(gǎn)器(qì)日(rì)CKD功(gōng)能(néng)]-非(fēi)常(cháng)適(shì)合(hé)管理(lǐ)不喜歡放氣的惰性氣體。・現(xiàn)在提供(gōng)IO-Link模型(xíng)。-可(kě)以(yǐ)旋(xuán)轉和(hé)顯示(shì)的液晶顯(xiǎn)示(shì)器(qì)。・豐富(fù)的變(biàn)化(huà)。-易於(yú)安裝(可選(xuǎn))。-節省空間(jiān)。
產(chǎn)品(pǐn)型(xíng)號(hào):
產品(pǐn)時間(jiān):2025-05-20
Rapiflow FSM3係(xì)列(liè)小流(liú)量壓(yā)力傳感器日CKD
功能]-
非常適合管(guǎn)理不喜(xǐ)歡放氣(qì)的惰(duò)性氣體(tǐ)。
・現在(zài)提供(gōng)IO-Link模型。
-可以(yǐ)旋轉(zhuǎn)和(hé)顯示(shì)的液(yè)晶顯示(shì)器(qì)。
・豐富的變(biàn)化(huà)。
-易於安(ān)裝(可選)。
-節(jié)省空(kōng)間。
Rapiflow FSM3係列小流量壓力傳(chuán)感器日(rì)CKD
| FSM3-B005B2 [AA,AB,AC,AD,AE] 1 [J,K] 1N |
| FSM3-B005B3 [AA,AB,AC,AD,AE] 1 [J,K] 1N |
| FSM3-B005U2 [AA,AB,AC,AD,AE] 1 [J,K] 1N |
| FSM3-B005U3 [AA,AB,AC,AD,AE] 1 [J,K] 1N |
| FSM3-B010B2 [AA,AB,AC,AD,AE] 1 [J,K] 1N |
| FSM3-B010B3 [AA,AB,AC,AD,AE] 1 [J,K] 1N |
| FSM3-B010U2 [AA,AB,AC,AD,AE] 1 [J,K] 1N |
| FSM3-B010U3 [AA,AB,AC,AD,AE] 1 [J,K] 1N |
| FSM3-B020B2 [AA,AB,AC,AD,AE] 1 [J,K] 1N |
| FSM3-B020B3 [AA,AB,AC,AD,AE] 1 [J,K] 1N |
| FSM3-B020U2 [AA,AB,AC,AD,AE] 1 [J,K] 1N |
| FSM3-B020U3 [AA,AB,AC,AD,AE] 1 [J,K] 1N |
| FSM3-B050B2 [AA,AB,AC,AD,AE] 1 [J,K] 1N |
| FSM3-B050B3 [AA,AB,AC,AD,AE] 1 [J,K] 1N |
| FSM3-B050U2 [AA,AB,AC,AD,AE] 1 [J,K] 1N |
| FSM3-B050U3 [AA,AB,AC,AD,AE] 1 [J,K] 1N |
| FSM3-B100B2 [AA,AB,AC,AD,AE] 1 [J,K] 1N |
| FSM3-B100B3 [AA,AB,AC,AD,AE] 1 [J,K] 1N |
| FSM3-B100U2 [AA,AB,AC,AD,AE] 1 [J,K] 1N |
| FSM3-B100U3 [AA,AB,AC,AD,AE] 1 [J,K] 1N |
| FSM3-B101B2 [BA,BB,BC,BD,BE] 1 [J,K] 1N |
| FSM3-B101B3 [BA,BB,BC,BD,BE] 1 [J,K] 1N |
| FSM3-B101U2 [BA,BB,BC,BD,BE] 1 [J,K] 1N |
| FSM3-B101U3 [BA,BB,BC,BD,BE] 1 [J,K] 1N |
| FSM3-B102B2 [CA,CB,CC] 1J1N |
| FSM3-B102B2 [CA,CB,CC] 1K1N |
| FSM3-B102U2 [CA,CB,CC] 1J1N |
| FSM3-B102U2 [CA,CB,CC] 1K1N |
| FSM3-B200B2 [AA,AB,AC,AD,AE] 1 [J,K] 1N |
| FSM3-B200B3 [AA,AB,AC,AD,AE] 1 [J,K] 1N |
| FSM3-B200U2 [AA,AB,AC,AD,AE] 1 [J,K] 1N |
| FSM3-B200U3 [AA,AB,AC,AD,AE] 1 [J,K] 1N |
| FSM3-B201B2 [BA,BB,BC,BD,BE] 1 [J,K] 1N |
| FSM3-B201B3 [BA,BB,BC,BD,BE] 1 [J,K] 1N |
| FSM3-B201U2 [BA,BB,BC,BD,BE] 1 [J,K] 1N |
| FSM3-B201U3 [BA,BB,BC,BD,BE] 1 [J,K] 1N |
| FSM3-B500B2 [AA,AB,AC,AD,AE,BA,BB,BC,BD,BE] 1 [J,K] 1N |
| FSM3-B500B3 [AA,AB,AC,AD,AE,BA,BB,BC,BD,BE] 1 [J,K] 1N |
| FSM3-B500U2 [AA,AB,AC,AD,AE,BA,BB,BC,BD,BE] 1 [J,K] 1N |
| FSM3-B500U3 [AA,AB,AC,AD,AE,BA,BB,BC,BD,BE] 1 [J,K] 1N |
| FSM3-B501B2 [CA,CB,CC] 1J1N |
| FSM3-B501B2 [CA,CB,CC] 1K1N |
| FSM3-B501U2 [CA,CB,CC] 1J1N |
| FSM3-B501U2 [CA,CB,CC] 1K1N |
| FSM3-C005B2 [AA,AB,AC,AD,AE] 1L1N |
| FSM3-C005B3 [AA,AB,AC,AD,AE] 1L1N |
| FSM3-C005U2 [AA,AB,AC,AD,AE] 1L1N |
| FSM3-C005U3 [AA,AB,AC,AD,AE] 1L1N |
| FSM3-C010B2 [AA,AB,AC,AD,AE] 1L1N |
| FSM3-C010B3 [AA,AB,AC,AD,AE] 1L1N |
| FSM3-C010U2 [AA,AB,AC,AD,AE] 1L1N |
| FSM3-C010U3 [AA,AB,AC,AD,AE] 1L1N |
| FSM3-C020B2 [AA,AB,AC,AD,AE] 1L1N |
| FSM3-C020B3 [AA,AB,AC,AD,AE] 1L1N |
| FSM3-C020U2 [AA,AB,AC,AD,AE] 1L1N |
| FSM3-C020U3 [AA,AB,AC,AD,AE] 1L1N |
| FSM3-C050B2 [AA,AB,AC,AD,AE] 1L1N |
| FSM3-C050B3 [AA,AB,AC,AD,AE] 1L1N |
| FSM3-C050U2 [AA,AB,AC,AD,AE] 1L1N |
| FSM3-C050U3 [AA,AB,AC,AD,AE] 1L1N |
| 正(zhèng)常單(dān)價 (不含稅) | 小起(qǐ)訂量(liáng) | 幻(huàn)燈片折扣(kòu) | 正常 出貨日(rì)期(qī) | 流量(liáng)範圍(大值) (L / min) | 流體(tǐ)類型 | 耐壓 (MPa) | 模擬輸(shū)出規(guī)格 | 流動的方向(xiàng) | 顯示(shì) | 連接(jiē)直(zhí)徑(詳(xiáng)細(xì)信(xìn)息(xī)) | 管道(dào)方向 | 輸出規(guī)格 | 開關(guān)量(liáng)輸出(chū) | 復製功能 | 單(dān)位規格 | 閥門選(xuǎn)項(xiàng) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- | 1件 | 第八天 | [〜小(xiǎo)於10] 0.5 | 空(kōng)氣(qì) | 1.5 | 電壓電流 | 雙向 | 條形(xíng)展示 | AD:1/4英(yīng)寸(cùn)雙(shuāng)咬接(jiē)頭(50L / min或更小(xiǎo))/ AE:1/4英寸(cùn)JXR陽(yáng)接頭(tóu)(50L / min或更(gēng)小(xiǎo))/ AA:Rc1 / 8 / AB:G1 / 8 / AC:NPT1 / 8 | 直行(háng) | 類比 | --- | --- | 僅SI單位係統 | 沒有 | |
--- | 1件(jiàn) | 第八(bā)天 | [〜小於(yú)10] 0.5 | 氧(yǎng) | 1.5 | 電(diàn)壓(yā)電流 | 雙(shuāng)向 | 條形展(zhǎn)示(shì) | AD:1/4英寸(cùn)雙咬(yǎo)接(jiē)頭(50L / min或(huò)更小)/ AE:1/4英(yīng)寸JXR陽接頭(50L / min或更小(xiǎo))/ AA:Rc1 / 8 / AB:G1 / 8 / AC:NPT1 / 8 | 直行 | 類比(bǐ) | --- | --- | 僅(jǐn)SI單位(wèi)係(xì)統(tǒng) | 沒(méi)有 | |
--- | 1件(jiàn) | 第(dì)八天 | [〜小(xiǎo)於10] 0.5 | 空氣 | 1.5 | 電壓電(diàn)流(liú) | 單程(chéng) | 條形展示 | AD:1/4英(yīng)寸雙咬(yǎo)接頭(tóu)(50L / min或更小)/ AE:1/4英寸JXR陽接頭(50L / min或更小)/ AA:Rc1 / 8 / AB:G1 / 8 / AC:NPT1 / 8 | 直(zhí)行 | 類(lèi)比 | --- | --- | 僅(jǐn)SI單位(wèi)係(xì)統(tǒng) | 沒有(yǒu) | |
--- | 1件(jiàn) | 第八(bā)天 | [〜小於10] 0.5 | 氧 | 1.5 | 電壓電流 | 單程 | 條(tiáo)形展示(shì) | AD:1/4英寸雙(shuāng)咬(yǎo)接(jiē)頭(tóu)(50L / min或(huò)更小)/ AE:1/4英寸(cùn)JXR陽接頭(50L / min或(huò)更(gēng)小)/ AA:Rc1 / 8 / AB:G1 / 8 / AC:NPT1 / 8 | 直行 | 類比 | --- | --- | 僅SI單(dān)位係統(tǒng) | 沒有(yǒu) | |
--- | 1件 | 第八天 | [少(shǎo)於(yú)10] 1.0 | 空氣 | 1.5 | 電壓(yā)電(diàn)流(liú) | 雙(shuāng)向 | 條形展示 | AD:1/4英寸雙(shuāng)咬接(jiē)頭(tóu)(50L / min或更小)/ AE:1/4英寸JXR陽接頭(tóu)(50L / min或更小)/ AA:Rc1 / 8 / AB:G1 / 8 / AC:NPT1 / 8 | 直行(háng) | 類比(bǐ) | --- | --- | 僅SI單位係統 | 沒有(yǒu) | |
--- | 1件(jiàn) | 第八天 | [少(shǎo)於(yú)10] 1.0 | 氧 | 1.5 | 電(diàn)壓電流(liú) | 雙向 | 條(tiáo)形(xíng)展示 | AD:1/4英寸雙(shuāng)咬(yǎo)接頭(tóu)(50L / min或更(gēng)小(xiǎo))/ AE:1/4英寸JXR陽接頭(50L / min或更(gēng)小)/ AA:Rc1 / 8 / AB:G1 / 8 / AC:NPT1 / 8 | 直行 | 類比 | --- | --- | 僅SI單位係統 | 沒(méi)有 | |
--- | 1件 | 第八天(tiān) | [少(shǎo)於10] 1.0 | 空(kōng)氣 | 1.5 | 電(diàn)壓電流(liú) | 單程 | 條形(xíng)展示 | AD:1/4英(yīng)寸雙(shuāng)咬(yǎo)接頭(tóu)(50L / min或(huò)更(gēng)小)/ AE:1/4英(yīng)寸(cùn)JXR陽接頭(50L / min或更小(xiǎo))/ AA:Rc1 / 8 / AB:G1 / 8 / AC:NPT1 / 8 | 直行 | 類比(bǐ) | --- | --- | 僅(jǐn)SI單(dān)位(wèi)係(xì)統 | 沒有 | |
--- | 1件(jiàn) | 第(dì)八天 | [少於10] 1.0 | 氧 | 1.5 | 電(diàn)壓(yā)電流(liú) | 單(dān)程 | 條(tiáo)形(xíng)展示 | AD:1/4英(yīng)寸(cùn)雙(shuāng)咬接(jiē)頭(tóu)(50L / min或更(gēng)小(xiǎo))/ AE:1/4英(yīng)寸JXR陽接頭(tóu)(50L / min或(huò)更小(xiǎo))/ AA:Rc1 / 8 / AB:G1 / 8 / AC:NPT1 / 8 | 直行 | 類(lèi)比 | --- | --- | 僅SI單(dān)位係統 | 沒有 | |
--- | 1件 | 第八(bā)天(tiān) | [少於10] 2.0 | 空氣 | 1.5 | 電壓電流(liú) | 雙(shuāng)向 | 條形展(zhǎn)示 | AD:1/4英(yīng)寸雙咬(yǎo)接(jiē)頭(tóu)(50L / min或(huò)更小)/ AE:1/4英(yīng)寸(cùn)JXR陽(yáng)接頭(50L / min或(huò)更(gēng)小(xiǎo))/ AA:Rc1 / 8 / AB:G1 / 8 / AC:NPT1 / 8 | 直行 | 類比 | --- | --- | 僅(jǐn)SI單(dān)位係統 | 沒(méi)有(yǒu) | |
--- | 1件 | 第八天(tiān) | [少(shǎo)於10] 2.0 | 氧(yǎng) | 1.5 | 電(diàn)壓電流(liú) | 雙向 | 條形展示 | AD:1/4英(yīng)寸(cùn)雙咬接頭(tóu)(50L / min或更(gēng)小)/ AE:1/4英寸JXR陽(yáng)接頭(tóu)(50L / min或(huò)更小)/ AA:Rc1 / 8 / AB:G1 / 8 / AC:NPT1 / 8 | 直(zhí)行 | 類(lèi)比(bǐ) | --- | --- | 僅SI單(dān)位(wèi)係統 | 沒有 | |
--- | 1件(jiàn) | 第(dì)八(bā)天(tiān) | [少於10] 2.0 | 空氣 | 1.5 | 電(diàn)壓電(diàn)流(liú) | 單程 | 條形展示 | AD:1/4英寸雙咬接(jiē)頭(50L / min或(huò)更(gēng)小)/ AE:1/4英寸JXR陽接(jiē)頭(tóu)(50L / min或更小)/ AA:Rc1 / 8 / AB:G1 / 8 / AC:NPT1 / 8 | 直(zhí)行 | 類比 | --- | --- | 僅(jǐn)SI單位(wèi)係(xì)統 | 沒有 | |
--- | 1件(jiàn) | 第(dì)八天 | [少(shǎo)於(yú)10] 2.0 | 氧 | 1.5 | 電壓(yā)電(diàn)流 | 單程(chéng) | 條(tiáo)形(xíng)展(zhǎn)示(shì) | AD:1/4英寸雙咬(yǎo)接(jiē)頭(tóu)(50L / min或(huò)更(gēng)小(xiǎo))/ AE:1/4英(yīng)寸(cùn)JXR陽接頭(50L / min或(huò)更(gēng)小(xiǎo))/ AA:Rc1 / 8 / AB:G1 / 8 / AC:NPT1 / 8 | 直行(háng) | 類比(bǐ) | --- | --- | 僅(jǐn)SI單位係統 | 沒(méi)有 | |
--- | 1件(jiàn) | 第(dì)八(bā)天 | [〜小(xiǎo)於10] 5 | 空氣 | 1.5 | 電壓電流 | 雙向(xiàng) | 條形(xíng)展示 | AD:1/4英寸雙咬接頭(tóu)(50L / min或(huò)更小)/ AE:1/4英(yīng)寸JXR陽(yáng)接頭(tóu)(50L / min或更(gēng)小(xiǎo))/ AA:Rc1 / 8 / AB:G1 / 8 / AC:NPT1 / 8 | 直行 | 類比(bǐ) | --- | --- | 僅(jǐn)SI單位(wèi)係統 | 沒有(yǒu) | |
--- | 1件 | 第(dì)八(bā)天 | [〜小(xiǎo)於(yú)10] 5 | 氧(yǎng) | 1.5 | 電(diàn)壓電流(liú) | 雙向 | 條形展示 | AD:1/4英寸雙(shuāng)咬(yǎo)接頭(tóu)(50L / min或更小(xiǎo))/ AE:1/4英(yīng)寸JXR陽接頭(50L / min或更(gēng)小(xiǎo))/ AA:Rc1 / 8 / AB:G1 / 8 / AC:NPT1 / 8 | 直行 | 類比(bǐ) | --- | --- | 僅(jǐn)SI單(dān)位係統(tǒng) | 沒(méi)有 | |
--- | 1件(jiàn) | 第(dì)八(bā)天(tiān) | [〜小於(yú)10] 5 | 空(kōng)氣 | 1.5 | 電壓電流 | 單(dān)程 | 條(tiáo)形展示(shì) | AD:1/4英寸雙咬(yǎo)接頭(tóu)(50L / min或更小)/ AE:1/4英(yīng)寸JXR陽(yáng)接頭(tóu)(50L / min或(huò)更小(xiǎo))/ AA:Rc1 / 8 / AB:G1 / 8 / AC:NPT1 / 8 | 直(zhí)行(háng) | 類比 | --- | --- | 僅SI單(dān)位係(xì)統 | 沒有(yǒu) | |
--- | 1件 | 第(dì)八天 | [〜小於10] 5 | 氧(yǎng) | 1.5 | 電(diàn)壓電(diàn)流(liú) | 單程 | 條形展示 | AD:1/4英寸雙咬(yǎo)接頭(50L / min或更小)/ AE:1/4英寸JXR陽(yáng)接頭(tóu)(50L / min或(huò)更小)/ AA:Rc1 / 8 / AB:G1 / 8 / AC:NPT1 / 8 | 直行(háng) | 類(lèi)比(bǐ) | --- | --- | 僅SI單位係(xì)統(tǒng) | 沒有 | |
--- | 1件(jiàn) | 第八天(tiān) | [少(shǎo)於(yú)10-50] 10 | 空氣 | 1.5 | 電壓電流 | 雙向 | 條形展示(shì) | AD:1/4英(yīng)寸雙(shuāng)咬(yǎo)接頭(50L / min或(huò)更小(xiǎo))/ AE:1/4英寸JXR陽接頭(50L / min或更小)/ AA:Rc1 / 8 / AB:G1 / 8 / AC:NPT1 / 8 | 直行 | 類(lèi)比(bǐ) | --- | --- | 僅(jǐn)SI單位(wèi)係統 | 沒(méi)有(yǒu) | |
--- | 1件 | 第(dì)八天 | [少(shǎo)於(yú)10-50] 10 | 氧 | 1.5 | 電壓電(diàn)流 | 雙向(xiàng) | 條形展示(shì) | AD:1/4英寸雙咬接(jiē)頭(tóu)(50L / min或(huò)更小)/ AE:1/4英寸(cùn)JXR陽接頭(50L / min或(huò)更小)/ AA:Rc1 / 8 / AB:G1 / 8 / AC:NPT1 / 8 | 直(zhí)行 | 類比(bǐ) | --- | --- | 僅(jǐn)SI單(dān)位(wèi)係統 | 沒有(yǒu) | |
--- | 1件(jiàn) | 第(dì)八(bā)天 | [少於10-50] 10 | 空氣 | 1.5 | 電壓電(diàn)流(liú) | 單程 | 條(tiáo)形(xíng)展(zhǎn)示 | AD:1/4英寸(cùn)雙咬接(jiē)頭(50L / min或更小)/ AE:1/4英寸JXR陽接頭(50L / min或(huò)更小(xiǎo))/ AA:Rc1 / 8 / AB:G1 / 8 / AC:NPT1 / 8 | 直(zhí)行 | 類(lèi)比 | --- | --- | 僅SI單位(wèi)係(xì)統 | 沒(méi)有 | |
--- | 1件(jiàn) | 第(dì)八(bā)天(tiān) | [少(shǎo)於10-50] 10 | 氧(yǎng) | 1.5 | 電壓電流(liú) | 單程 | 條形(xíng)展示 | AD:1/4英(yīng)寸(cùn)雙(shuāng)咬(yǎo)接頭(tóu)(50L / min或(huò)更小)/ AE:1/4英(yīng)寸JXR陽(yáng)接(jiē)頭(50L / min或(huò)更小)/ AA:Rc1 / 8 / AB:G1 / 8 / AC:NPT1 / 8 | 直行 | 類比 | --- | --- | 僅(jǐn)SI單(dān)位係統 | 沒有 | |
--- | 1件(jiàn) | 第八(bā)天 | [100-小(xiǎo)於500] 100 | 空氣(qì) | 1.5 | 電壓電流(liú) | 雙(shuāng)向(xiàng) | 條形展(zhǎn)示(shì) | BA:Rc1 / 4 / BB:G1 / 4 / BC:NPT1 / 4 / BD:1/4英寸雙咬合接(jiē)頭(tóu)(50L / min或以(yǐ)上)/ BE:1/4英寸(cùn)JXR凸形(xíng)接頭(50L / min或以上(shàng)) | 直行(háng) | 類(lèi)比(bǐ) | --- | --- | 僅(jǐn)SI單(dān)位係統 | 沒有(yǒu) | |
--- | 1件 | 第八天(tiān) | [100-小(xiǎo)於500] 100 | 氧 | 1.5 | 電(diàn)壓(yā)電流(liú) | 雙(shuāng)向 | 條形展示 | BA:Rc1 / 4 / BB:G1 / 4 / BC:NPT1 / 4 / BD:1/4英寸雙(shuāng)咬合(hé)接頭(50L / min或(huò)以(yǐ)上(shàng))/ BE:1/4英寸JXR凸形接(jiē)頭(tóu)(50L / min或以(yǐ)上) | 直(zhí)行 | 類(lèi)比(bǐ) | --- | --- | 僅SI單位係統(tǒng) | 沒有 | |
--- | 1件(jiàn) | 第八天 | [100-小於(yú)500] 100 | 空(kōng)氣 | 1.5 | 電(diàn)壓電(diàn)流(liú) | 單程 | 條(tiáo)形展示(shì) | BA:Rc1 / 4 / BB:G1 / 4 / BC:NPT1 / 4 / BD:1/4英寸雙咬合接(jiē)頭(tóu)(50L / min或以上(shàng))/ BE:1/4英寸JXR凸(tū)形接頭(50L / min或以上) | 直行 | 類(lèi)比 | --- | --- | 僅(jǐn)SI單(dān)位係統 | 沒(méi)有(yǒu) | |
--- | 1件(jiàn) | 第八(bā)天(tiān) | [100-小於(yú)500] 100 | 氧 | 1.5 | 電(diàn)壓電(diàn)流 | 單(dān)程 | 條(tiáo)形(xíng)展(zhǎn)示(shì) | BA:Rc1 / 4 / BB:G1 / 4 / BC:NPT1 / 4 / BD:1/4英寸(cùn)雙(shuāng)咬合接頭(tóu)(50L / min或以上)/ BE:1/4英寸JXR凸形(xíng)接(jiē)頭(50L / min或以上) | 直行(háng) | 類比 | --- | --- | 僅(jǐn)SI單位係統 | 沒(méi)有(yǒu) | |
--- | 1件(jiàn) | 第八天 | [500-小於5000] 1000 | 空氣(qì) | 1.5 | --- | 雙向 | 條(tiáo)形展示 | CB:G1 / 2 / CB:Rc1 / 2 / CC:NPT1 / 2 | 直(zhí)行 | 模擬電(diàn)壓輸出x 1點(diǎn) | --- | --- | 僅(jǐn)SI單(dān)位(wèi)係統(tǒng) | 沒有 | |
--- | 1件(jiàn) | 第(dì)八天 | [500-小(xiǎo)於5000] 1000 | 空氣(qì) | 1.5 | --- | 雙(shuāng)向 | 條形展示(shì) | CB:G1 / 2 / CB:Rc1 / 2 / CC:NPT1 / 2 | 直行(háng) | 模(mó)擬電流(liú)輸出x 1點 | --- | --- | 僅SI單位係(xì)統(tǒng) | 沒(méi)有 | |
--- | 1件(jiàn) | 第八(bā)天(tiān) | [500-小於5000] 1000 | 空氣(qì) | 1.5 | --- | 單(dān)程(chéng) | 條(tiáo)形展示(shì) | CB:G1 / 2 / CB:Rc1 / 2 / CC:NPT1 / 2 | 直(zhí)行(háng) | 模(mó)擬(nǐ)電壓輸出x 1點(diǎn) | --- | --- | 僅(jǐn)SI單位(wèi)係統(tǒng) | 沒(méi)有 | |
--- | 1件(jiàn) | 第(dì)八天 | [500-小於(yú)5000] 1000 | 空(kōng)氣(qì) | 1.5 | --- | 單(dān)程(chéng) | 條形展(zhǎn)示(shì) | CB:G1 / 2 / CB:Rc1 / 2 / CC:NPT1 / 2 | 直行 | 模(mó)擬電(diàn)流輸出x 1點(diǎn) | --- | --- | 僅SI單位係(xì)統(tǒng) | 沒(méi)有 | |
--- | 1件(jiàn) | 第(dì)八(bā)天(tiān) | [少(shǎo)於10-50] 20 | 空(kōng)氣(qì) | 1.5 | 電壓電流 | 雙向 | 條形(xíng)展示(shì) | AD:1/4英(yīng)寸雙咬接(jiē)頭(50L / min或更小(xiǎo))/ AE:1/4英(yīng)寸(cùn)JXR陽接頭(tóu)(50L / min或(huò)更小)/ AA:Rc1 / 8 / AB:G1 / 8 / AC:NPT1 / 8 | 直行 | 類比 | --- | --- | 僅SI單位係統 | 沒(méi)有 | |
--- | 1件 | 第八天 | [少於(yú)10-50] 20 | 氧 | 1.5 | 電(diàn)壓電(diàn)流 | 雙向 | 條形展示(shì) | AD:1/4英寸(cùn)雙(shuāng)咬接頭(tóu)(50L / min或更小(xiǎo))/ AE:1/4英(yīng)寸(cùn)JXR陽接頭(50L / min或更小)/ AA:Rc1 / 8 / AB:G1 / 8 / AC:NPT1 / 8 | 直行 | 類(lèi)比(bǐ) | --- | --- | 僅SI單位(wèi)係(xì)統 | 沒(méi)有(yǒu) | |
--- | 1件 | 第八(bā)天(tiān) | [少於10-50] 20 | 空(kōng)氣 | 1.5 | 電壓電流 | 單程 | 條形(xíng)展示 | AD:1/4英(yīng)寸雙(shuāng)咬(yǎo)接頭(tóu)(50L / min或更小(xiǎo))/ AE:1/4英(yīng)寸(cùn)JXR陽接頭(50L / min或更小)/ AA:Rc1 / 8 / AB:G1 / 8 / AC:NPT1 / 8 | 直(zhí)行 | 類(lèi)比 | --- | --- | 僅(jǐn)SI單位係統 | 沒(méi)有 | |
--- | 1件 | 第八(bā)天 | [少於10-50] 20 | 氧(yǎng) | 1.5 | 電壓電流 | 單程(chéng) | 條形展示(shì) | AD:1/4英(yīng)寸(cùn)雙咬接頭(tóu)(50L / min或(huò)更小(xiǎo))/ AE:1/4英寸JXR陽接頭(tóu)(50L / min或更小)/ AA:Rc1 / 8 / AB:G1 / 8 / AC:NPT1 / 8 | 直(zhí)行 | 類比 | --- | --- | 僅(jǐn)SI單(dān)位係統 | 沒有 | |
--- | 1件 | 第八天 | [100-小(xiǎo)於500] 200 | 空(kōng)氣(qì) | 1.5 | 電壓電流 | 雙向 | 條(tiáo)形展示(shì) | BA:Rc1 / 4 / BB:G1 / 4 / BC:NPT1 / 4 / BD:1/4英(yīng)寸雙咬合(hé)接(jiē)頭(50L / min或以上)/ BE:1/4英(yīng)寸JXR凸形(xíng)接頭(50L / min或以上(shàng)) | 直(zhí)行 | 類比 | --- | --- | 僅(jǐn)SI單(dān)位(wèi)係統 | 沒有(yǒu) | |
--- | 1件(jiàn) | 第八天(tiān) | [100-小於500] 200 | 氧(yǎng) | 1.5 | 電(diàn)壓(yā)電(diàn)流 | 雙向 | 條(tiáo)形(xíng)展示(shì) | BA:Rc1 / 4 / BB:G1 / 4 / BC:NPT1 / 4 / BD:1/4英(yīng)寸(cùn)雙咬合接頭(50L / min或以(yǐ)上)/ BE:1/4英寸(cùn)JXR凸形接頭(50L / min或以上) | 直行(háng) | 類比(bǐ) | --- | --- | 僅SI單位係(xì)統(tǒng) | 沒有 | |
--- | 1件 | 第八天(tiān) | [100-小(xiǎo)於(yú)500] 200 | 空(kōng)氣 | 1.5 | 電(diàn)壓電(diàn)流 | 單程 | 條(tiáo)形(xíng)展示(shì) | BA:Rc1 / 4 / BB:G1 / 4 / BC:NPT1 / 4 / BD:1/4英寸雙咬(yǎo)合接頭(50L / min或(huò)以(yǐ)上(shàng))/ BE:1/4英(yīng)寸JXR凸(tū)形接(jiē)頭(tóu)(50L / min或(huò)以(yǐ)上) | 直(zhí)行 | 類(lèi)比 | --- | --- | 僅(jǐn)SI單位係統 | 沒(méi)有(yǒu) | |
--- | 1件 | 第八天 | [100-小於500] 200 | 氧 | 1.5 | 電(diàn)壓電流(liú) | 單程(chéng) | 條形(xíng)展示 | BA:Rc1 / 4 / BB:G1 / 4 / BC:NPT1 / 4 / BD:1/4英(yīng)寸雙咬合接(jiē)頭(tóu)(50L / min或(huò)以上)/ BE:1/4英寸(cùn)JXR凸形(xíng)接(jiē)頭(tóu)(50L / min或(huò)以上(shàng)) | 直行 | 類比 | --- | --- | 僅SI單位(wèi)係統 | 沒(méi)有 | |
--- | 1件 | 第八(bā)天(tiān) | [50-100以下] 50 | 空(kōng)氣(qì) | 1.5 | 電(diàn)壓(yā)電(diàn)流 | 雙(shuāng)向(xiàng) | 條(tiáo)形(xíng)展示 | BA:Rc1 / 4 / BB:G1 / 4 / BC:NPT1 / 4 / AD:1/4英寸(cùn)2重(zhòng)咬接頭(tóu)(50L / min或更小)/ BD:1/4英(yīng)寸2重(zhòng)咬接頭(tóu)(50L / min或更(gēng)大) )/ AE:1/4英寸JXR外螺(luó)紋接(jiē)頭(50L / min或以(yǐ)下(xià))/ BE:1/4英(yīng)寸JXR外螺(luó)紋(wén)接(jiē)頭(50L / min或以上(shàng))/ AA:Rc1 / 8 / AB:G1 / 8 / AC:NPT1 / 8 | 直行 | 類比 | --- | --- | 僅SI單位(wèi)係(xì)統(tǒng) | 沒有(yǒu) | |
--- | 1件 | 第八(bā)天(tiān) | [50-100以下(xià)] 50 | 氧 | 1.5 | 電(diàn)壓(yā)電(diàn)流 | 雙(shuāng)向(xiàng) | 條形展示(shì) | BA:Rc1 / 4 / BB:G1 / 4 / BC:NPT1 / 4 / AD:1/4英寸2重(zhòng)咬(yǎo)接頭(tóu)(50L / min或更小)/ BD:1/4英寸2重(zhòng)咬接頭(tóu)(50L / min或更大) )/ AE:1/4英寸(cùn)JXR外螺(luó)紋(wén)接頭(50L / min或(huò)以(yǐ)下(xià))/ BE:1/4英(yīng)寸JXR外螺(luó)紋接頭(tóu)(50L / min或(huò)以上)/ AA:Rc1 / 8 / AB:G1 / 8 / AC:NPT1 / 8 | 直行 | 類(lèi)比(bǐ) | --- | --- | 僅(jǐn)SI單(dān)位(wèi)係(xì)統(tǒng) | 沒(méi)有 | |
--- | 1件 | 第(dì)八天 | [50-100以(yǐ)下] 50 | 空氣(qì) | 1.5 | 電壓電流 | 單(dān)程 | 條形展示(shì) | BA:Rc1 / 4 / BB:G1 / 4 / BC:NPT1 / 4 / AD:1/4英寸2重咬(yǎo)接頭(tóu)(50L / min或更小(xiǎo))/ BD:1/4英寸(cùn)2重咬接頭(50L / min或更(gēng)大(dà)) )/ AE:1/4英寸JXR外(wài)螺(luó)紋接(jiē)頭(50L / min或(huò)以下(xià))/ BE:1/4英(yīng)寸(cùn)JXR外(wài)螺(luó)紋接頭(50L / min或以上(shàng))/ AA:Rc1 / 8 / AB:G1 / 8 / AC:NPT1 / 8 | 直行(háng) | 類(lèi)比 | --- | --- | 僅(jǐn)SI單(dān)位係(xì)統(tǒng) | 沒(méi)有 | |
