
0.5N-BOUTEN-OKIBARI張力計(jì)日本Oba Keiki
簡要描述(shù):
0.5N-BOUTEN-OKIBARI張力計(jì)日本Oba Keiki特點]-標準(zhǔn)型(xíng)彈簧型秤(針(zhēn)型)。-圓(yuán)形(xíng)彈簧(huáng)型張力計(jì)是(shì)一(yī)種(zhǒng)施加彈簧力以顯示(shì)圓柱(zhù)狀(zhuàng)刻度並在(zài)測量(liáng)彈簧(huáng)的推(tuī)力和吸引力(lì)時測(cè)量的(dí)壓力計(jì)。-精(jīng)度:±1標度。[應(yīng)用]-測(cè)量彈簧的(dí)推(tuī)力和(hé)吸引(yǐn)力。
產品(pǐn)型號:
產品(pǐn)時(shí)間(jiān):2025-05-20
0.5N-BOUTEN-OKIBARI張(zhāng)力計(jì)日本Oba Keiki
特點(diǎn)]-
標準(zhǔn)型彈(dàn)簧型(xíng)秤(針型)。
-圓形彈簧(huáng)型張(zhāng)力計(jì)是一(yī)種(zhǒng)施(shī)加(jiā)彈(dàn)簧力(lì)以(yǐ)顯示圓柱狀刻度(dù)並(bìng)在測量(liáng)彈(dàn)簧的推力和吸(xī)引力(lì)時(shí)測量的壓力(lì)計(jì)。
-精(jīng)度(dù):±1標(biāo)度。
[應(yīng)用]-
測(cè)量(liáng)彈(dàn)簧(huáng)的(dí)推力和吸引(yǐn)力。
0.5N-BOUTEN-OKIBARI張(zhāng)力計(jì)日(rì)本Oba Keiki
外型尺寸

A.推(tuī)杆直(zhí)徑φB.推杆長度C.上(shàng)金(jīn)屬配(pèi)件直(zhí)徑φD.上金屬(shǔ)配件厚度E.外筒(tǒng)直徑(jìng)φF.外(wài)筒長度(dù)G.0稱(chēng)重H.下(xià)金屬配(pèi)件厚度I.下金(jīn)屬(shǔ)配(pèi)件(jiàn)直徑φJ.拉杆(gān)直徑(jìng)φK.拉(lā)杆(gān)長(cháng)度(dù)
0.5N-BOUTEN-OKIBARI |
1N-BOUTEN-OKIBARI |
2N-BOUTEN-OKIBARI |
3N-BOUTEN-OKIBARI |
5N-BOUTEN-OKIBARI |
6N-BOUTEN-OKIBARI |
10N-BOUTEN-OKIBARI |
20N-BOUTEN-OKIBARI |
25N-BOUTEN-OKIBARI |
30N-BOUTEN-OKIBARI |
40N-BOUTEN-OKIBARI |
50N-BOUTEN-OKIBARI |
70N-BOUTEN-OKIBARI |
100N-BOUTEN-OKIBARI |
150N-BOUTEN-OKIBARI |
200N-BOUTEN-OKIBARI |
300N-BOUTEN-OKIBARI |
| 正(zhèng)常(cháng)單價 (不含稅) | 小起訂量 | 幻(huàn)燈片(piàn)折扣 | 正(zhèng)常 出貨日(rì)期(qī) | 類型(xíng) | 一秤(chèng) | 推(tuī)杆(gān)長(cháng)度(dù) (mm) | 推(tuī)杆直(zhí)徑 (φ) | 外筒尺寸 (mm) | 拉杆長度 (mm) | 拉(lā)杆直(zhí)徑 (φ) | 水平時(shí)間誤差 (N) | 上金屬配件(jiàn)直(zhí)徑 (φ) | 上(shàng)金屬(shǔ)配件厚度(dù) (mm) | 下部金屬(shǔ)配件直徑(jìng) (φ) | 較(jiào)低的(dí)金屬配件(jiàn)厚(hòu)度(dù) (毫(háo)米(mǐ)) | 重量(liáng) (克) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,987日圓 | 1件 | 庫存商品一天(tiān) 可以在(zài)同(tóng)一天發貨 | 0.5N | 0.01N | 66 | 2 | 116(長(cháng))x 13(直徑(jìng)(φ) | 38 | 1.6 | 0.1 | 15 | 13 | 15 | 3 | 45 | |
12,987日(rì)圓 | 1件 | 第七天(tiān) | 1N | 0.025牛 | 71 | 2 | 112(長)x 13(直(zhí)徑(φ) | 38 | 1.6 | 0.1 | 15 | 13 | 15 | 3 | 50 | |
12,987日圓(yuán) | 1件 | 庫存商(shāng)一天(tiān) 可以(yǐ)在同(tóng)一天發貨(huò) | 2N | 0.05N | 71 | 2 | 112(長)x 13(直徑(φ) | 38 | 1.6 | 0.1 | 15 | 13 | 15 | 3 | 50 | |
12,987日圓 | 1件 | 第七天 | 3N | 0.1N | 71 | 2 | 112(長)x 13(直徑(φ) | 38 | 1.6 | 0.1 | 15 | 13 | 15 | 3 | 50 | |
14,276日(rì)圓 | 1件(jiàn) | 第七(qī)天(tiān) | 5N | 0.1N | 68 | 四個 | 120(長)x 16(直(zhí)徑(φ)) | 37 | 2.5 | 0.35 | 18歲 | 13 | 18歲(suì) | 四個 | 100 | |
14,276日(rì)圓 | 1件(jiàn) | 第七天 | 6N | 0.2N | 68 | 四個 | 120(長(cháng))x 16(直徑(jìng)(φ)) | 37 | 2.5 | 0.35 | 18歲 | 13 | 18歲(suì) | 四個(gè) | 100 | |
14,276日圓(yuán) | 1件 | 第(dì)七天 | 10N | 0.25N | 68 | 四(sì)個 | 120(長)x 16(直徑(φ)) | 37 | 2.5 | 0.35 | 18歲 | 13 | 18歲 | 四(sì)個(gè) | 100 | |
14,276日圓 | 1件 | 第七天 | 20N | 0.5N | 68 | 四個 | 120(長)x 16(直徑(φ)) | 37 | 2.5 | 0.35 | 18歲 | 13 | 18歲 | 四個 | 100 | |
17,520日(rì)圓 | 1件(jiàn) | 第七(qī)天 | 25N | 0.5N | 78 78 | 四個 | 145(長(cháng))x 16(直(zhí)徑(φ)) | 37 | 2.5 | 0.5 | 18歲(suì) | 13 | 18歲(suì) | 四(sì)個 | 150 | |
17,520日圓(yuán) | 1件(jiàn) | 第七(qī)天(tiān) | 30N | 0.75牛 | 78 78 | 四個(gè) | 145(長)x 16(直(zhí)徑(jìng)(φ)) | 37 | 2.5 | 0.5 | 18歲 | 13 | 18歲 | 四(sì)個 | 150 | |
21,882日(rì)圓 | 1件 | 第七天 | 40N | 1N | 80 | 6 | 171(長(cháng)度(dù))x 22(直徑(jìng)(φ)) | 48 | 3.5 | 1個 | 二十四 | 15 | 二(èr)十(shí)四 | 五(wǔ) | 250 | |
21,882日圓 | 1件(jiàn) | 第七(qī)天(tiān) | 50N | 1N | 80 | 6 | 171(長(cháng)度)x 22(直(zhí)徑(jìng)(φ)) | 48 | 3.5 | 1個(gè) | 二(èr)十(shí)四(sì) | 15 | 二十四(sì) | 五(wǔ) | 250 | |
21,882日圓 | 1件 | 第(dì)七天 | 70N | 2N | 80 | 6 | 171(長度)x 22(直徑(jìng)(φ)) | 48 | 3.5 | 1個(gè) | 二(èr)十(shí)四(sì) | 15 | 二十(shí)四 | 五 | 250 | |
21,882日圓 | 1件 | 第(dì)七天 | 100N | 2N | 80 | 6 | 171(長度)x 22(直徑(φ)) | 48 | 3.5 | 1個(gè) | 二(èr)十(shí)四 | 15 | 二(èr)十(shí)四(sì) | 五 | 250 | |
43,064日圓(yuán) | 1件(jiàn) | 第十(shí)四(sì)天(tiān) | 150N | 2N | 137 | 8 | 225(長)x 32(直徑(φ)) | 68 | 7 | 2.5 | 34 | 20 | 34 | 6 | 500 | |
43,064日圓(yuán) | 1件 | 第(dì)十(shí)四天 | 200N | 2N | 137 | 8 | 271(長度)x 32(直徑(jìng)(φ) | 68 | 7 | 2.5 | 34 | 20 | 34 | 6 | 650 | |
57,52日圓(yuán) | 1件 | 第(dì)十四天(tiān) | 300N | 3N | 182 | 8 | 295(長(cháng))x 38(直徑(jìng)(φ) | 68 | 7 | 3.5 | 40 | 20 | 40 | 6 | 950 |
| 型號(hào) |
|---|
| 正常單(dān)價 (不(bù)含稅(shuì)) | 小起訂(dìng)量 | 幻(huàn)燈片(piàn)折(zhē)扣 | 正常 出(chū)貨(huò)日期 | 類(lèi)型 | 一(yī)秤(chèng) | 推杆長度 (mm) | 推(tuī)杆(gān)直(zhí)徑 (φ) | 外筒(tǒng)尺寸 (mm) | 拉杆長度 (mm) | 拉(lā)杆直(zhí)徑(jìng) (φ) | 水(shuǐ)平時間(jiān)誤差 (N) | 上金(jīn)屬配件(jiàn)直(zhí)徑 (φ) | 上金(jīn)屬(shǔ)配(pèi)件(jiàn)厚(hòu)度(dù) (mm) | 下部(bù)金屬(shǔ)配(pèi)件(jiàn)直徑 (φ) | 較低(dī)的金屬配件厚度 (毫(háo)米) | 重量 (克(kè)) |
|---|


打(dǎ)印當前(qián)頁