
CUR-15變壓器日(rì)本(běn)進口大(dà)崎OSAKI
簡要(yào)描(miáo)述(shù):
CUR-15變壓(yā)器日本(běn)進口(kǒu)大崎(qí)OSAKI這種(zhǒng)結(jié)構使(shǐ)得鐵芯和(hé)次級綫圈被容納在塑(sù)料(liào)外殼中(zhōng),從而使其緊(jǐn)湊(còu),輕便並(bìng)且(qiě)便於(yú)搬(bān)運(yùn)。您可(kě)以從三種(zhǒng)安(ān)裝方式中選擇:垂(chuí)直(zhí)安裝(zhuāng),水(shuǐ)平(píng)安裝和母綫(xiàn)直(zhí)接(jiē)安(ān)裝。CUR-15W可(kě)以與(yǔ)普通(tōng)功率(shuài)計(jì)一(yī)起(qǐ)測試(shì)。
產(chǎn)品(pǐn)型號:
產(chǎn)品(pǐn)時間:2025-05-20
CUR-15變壓器日本進口大崎(qí)OSAKI
- 這種結(jié)構(gòu)使(shǐ)得鐵芯和次級綫圈被容(róng)納在(zài)塑(sù)料(liào)外(wài)殼(ké)中,從而使其緊湊(còu),輕(qīng)便(biàn)並且便於搬(bān)運。
- 您可(kě)以(yǐ)從三(sān)種安裝(zhuāng)方(fāng)式中選(xuǎn)擇:垂直安裝,水平安(ān)裝(zhuāng)和(hé)母綫直(zhí)接安裝(zhuāng)。
- CUR-15W可以與普(pǔ)通功率(shuài)計一(yī)起(qǐ)測(cè)試(shì)。
適用於通用(yòng)儀器的(dí)
電(diàn)源(yuán)供需
CUR-15變壓(yā)器日本(běn)進(jìn)口(kǒu)大崎OSAKI
規範(fàn)
| 型(xíng)號名(míng)稱 | 額定 一(yī)次 電(diàn)流 (A) | 標準貫(guàn)穿(chuān) 母(mǔ)綫 厚度x寬(kuān)度 (mm) | 額(é)定 二(èr)次(cì) 電流 (A) | 額定(dìng) 負荷 (VA) | 精度(dù) 等(děng)級 (等級) | 額定 頻(pín)率 (Hz) | 過電(diàn)流 強(qiáng)度 (次(cì)) | 高 電壓 (V) | 測試 | 重量 (公斤(jīn)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUR-15 | 200,250, 300 | 8×25 | 五 | 15 | 1.0 | 50/60 分享 | 40 | 1150 | 不可能 | 1.3 1.3 |
| 400,500 | 8×30,50 | 1.2 | ||||||||
| 600,750 | 10 x 50 | 0.8 | ||||||||
| CUR-40 | 200,250 | 8×25 | 五 | 40 | 1.0 | 50/60 分享 | 40 | 1150 | 不可(kě)能 | 3.3 |
| 300,400 | 5×40,50 | 1.5 | ||||||||
| 500 | 8 x 50 | 1.2 | ||||||||
| 600 | 8 x 65 | |||||||||
| 750,800 | 8 x 65 | 1.1 | ||||||||
| 1000,1200 | 8 x 100 | 1.3 1.3 | ||||||||
| 1500 | 10 x 100 | 1.4 | ||||||||
| 2000 | 8 x 100 2 | 1.5 | ||||||||
| CUR-15W | 200,250, 300 | 8×25 | 五 | 15 | 1.0 | 50 或 60 (注) | 40 | 1150 | 是(shì) | 1.3 1.3 |
| 400,500 | 8×30,50 | 1.2 | ||||||||
| 600,750 | 10 x 50 | 0.8 | ||||||||
| 800 | 8 x 65 | 1.1 | ||||||||
| 1000,1200 | 8 x 100 | 1.3 1.3 | ||||||||
| 1500 | 10 x 100 | 1.4 | ||||||||
| 2000 | 8 x 100 2 | 1.5 |
(注)請(qǐng)額(é)定頻率(shuài)。
外型尺(chǐ)寸

上一篇(piān) : CFR6-40變(biàn)壓(yā)器日本進口(kǒu)大崎OSAKI 下一(yī)篇(piān) : EFR-15變(biàn)壓器(qì)日(rì)本(běn)進口大崎OSAKI


打印(yìn)當前頁