
FSDK-H230日(rì)本富士電綫(xiàn)
簡要(yào)描(miáo)述(shù):
FSDK-H230日本(běn)富(fù)士(shì)電綫可以輕鬆(sōng)分離電(diàn)源(yuán)綫,並(bìng)可以輕鬆(sōng)連(lián)接光(guāng)學連(lián)接器(qì)。護套材料適(shì)用於設(shè)備內(nèi)布綫(xiàn),室(shì)內和(hé)短(duǎn)距(jù)離設備(bèi)間(jiān)連(lián)接(jiē),護套材料(liào)采(cǎi)用(yòng)環(huán)保的無鹵(lǔ)阻燃(rán)PE。
產品型號:
產(chǎn)品(pǐn)時間(jiān):2025-05-19
FSDK-H230日(rì)本(běn)富士電(diàn)綫(xiàn)
特征
- 可以(yǐ)輕鬆(sōng)分離(lí)電(diàn)源(yuán)綫,並可(kě)以(yǐ)輕(qīng)鬆連(lián)接(jiē)光學連接器。
- 護(hù)套材(cái)料(liào)適用於(yú)設(shè)備內布綫(xiàn),室內(nèi)和短距(jù)離設備間連(lián)接,護套(tào)材(cái)料采(cǎi)用環(huán)保的無鹵(lǔ)阻燃(rán)PE。
FSDK-H230日本富(fù)士(shì)電綫
護套(tào)顏(yán)色(sè)
G50 / 125 G62.5 / 25
淺(qiǎn)藍 橙(chéng)子(zǐ) 幼(yòu)草
10G50
水(shuǐ)色(sè)
SM
黃色
結構(gòu)圖(tú)

結構表(biǎo)
| 型(xíng)號名稱 | EM-FDK-** | EM-FSDK-** |
|---|---|---|
| 適用纖維(wéi) | G50 / 125 / G62.5 / 125 / 10G50 / SM | |
| 成(chéng)品(pǐn)外(wài)徑約(mm) | 2.8 x 5.6 | 2.0 x 4.0 |
| 近(jìn)似(sì)質量(kg / km) | 12 | 7 |
| 容許張(zhāng)力(lì)(N)以(yǐ)下 | 200 | 160 |
| 允許(xǔ)彎曲半(bàn)徑(jìng) (毫(háo)米)或(huò)更(gēng)大 | 30 | 30 |
光纖規(guī)格(gé)
| 纖(xiān)維類型 | 光(guāng)纖型號(hào)名稱 | 核(hé)心直(zhí)徑(jìng) μm | 包層(céng) μm | 開(kāi)口數(shù) NA | 波(bō)波長(cháng) nm | 傳輸(shū)損(sǔn)耗 dB / km以(yǐ)下(xià) | 傳(chuán)輸頻(pín)帶(dài) MHz / km | 光(guāng)纖 類型(* 3) | 允(yǔn)許彎曲(qū)半(bàn)徑(jìng) mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多(duō) 模(mó)式 GI | G50 | 50 | 125 | 0.2 | 850 | 3.0 | 500 | OM2 | 30 |
| 1300 | 1.0 | 500 | |||||||
| 10G50 | 850 | 3.0 | 2000(* 2) | OM3 | |||||
| 1300 | 1.0 | 500 | |||||||
| 10G50(550) | 850 | 3.0 | 4700(* 2) | OM4 | |||||
| 1300 | 1.0 | 500 | |||||||
| G62.5 | 62.5 | 0.275 | 850 | 3.5 | 200 | OM1 | |||
| 1300 | 1.0 | 500 | |||||||
| 單人 模(mó)式(shì) SM | SM | 9.2(* 1) | ― | 1310 | 0.4 | ― | OS1 | ||
| SM15W | 8.6(* 1) | ― | 1310 | 0.4 | (寬帶(dài)類(lèi)型) | OS2 | 15 (高彎曲型) | ||
| 1383 | 0.4 | ||||||||
| 1550 | 0.3 |
- 模場(cháng)直徑(jìng)
- 有(yǒu)效(xiào)頻段:根據(jù)TIA / EIA-492AAAC由DMD計算得出。
DMD:不(bù)同模(mó)式延(yán)遲的(dí)縮(suō)寫


打印當(dāng)前(qián)頁