
日本SANPHO 水(shuǐ)準(zhǔn)儀光(guāng)波距離計CS-237WF
簡要(yào)描(miáo)述:
CS-235WF 日(rì)本(běn)SANPHO 水(shuǐ)準儀(yí)光波距離計CS-237WF配備(bèi)藍牙可以無(wú)綫傳輸(shū)數(shù)據。通(tōng)訊(xùn)距(jù)離半徑約(yuē)為5m。它使工(gōng)人(rén)和機器(qì)免(miǎn)於因(yīn)電(diàn)纜引(yǐn)起(qǐ)的(dí)各種(zhǒng)不(bù)利影(yǐng)響(xiǎng),例(lì)如因電纜接(jiē)觸不良,在立(lì)腳不佳(jiā)的(dí)地方(fāng)工作(zuò)以及鉤住電纜(lǎn)而(ér)造成(chéng)的(dí)麻煩。*藍牙(yá)是一種(zhǒng)通(tōng)信標(biāo)準,用於(yú)連接便(biàn)攜(xié)式(shì)計(jì)算機,,PDA等移(yí)動設備(bèi)以及(jí)其他各種電子設備,以代替(tì)短(duǎn)距離的(dí)電纜。●易於閱(yuè)讀(dú)的(dí)漢字符號(hào)。配(pèi)有大(dà)型(xíng)顯示(shì)器。●可(kě)靠(kào)的(dí)防水(shuǐ)結
產品(pǐn)型(xíng)號(hào):CS-235WF
產(chǎn)品時(shí)間(jiān):2025-05-19
CS-235WF
日本(běn)SANPHO 水準儀光波(bō)距離(lí)計(jì)CS-237WF
| 配備藍(lán)牙(yá) 可(kě)以無(wú)綫傳輸數(shù)據。通(tōng)訊距離半徑約為5m。它使工人(rén)和機器免(miǎn)於因(yīn)電(diàn)纜引(yǐn)起的各(gè)種不利影響(xiǎng),例如(rú)因電纜接(jiē)觸不良,在立腳不(bù)佳(jiā)的(dí)地方工作以及鉤住(zhù)電(diàn)纜(lǎn)而造成的(dí)麻煩。*藍牙是(shì)一(yī)種通(tōng)信(xìn)標準(zhǔn),用於(yú)連接(jiē)便攜式計算機,PDA等移動(dòng)設備(bèi)以(yǐ)及(jí)其(qí)他各(gè)種(zhǒng)電(diàn)子(zǐ)設備(bèi),以代替短(duǎn)距(jù)離(lí)的(dí)電(diàn)纜。 | ||||||
| ●易於(yú)閱讀的漢字符號(hào)。配有大(dà)型(xíng)顯示(shì)器。 | ||||||
| ●可(kě)靠的防(fáng)水(shuǐ)結構 JISCO920防(fáng)護等級IP66(防(fáng)塵(chén)/防水) | ||||||
| ● 連(lián)續長期電(diàn)池(chí)距離測量:大(dà)約8.5小(xiǎo)時(在(zài)Bluetooth通(tōng)訊期(qī)間) 連續角度測量(liáng):大(dà)約(yuē)25小時(在(zài)Bluetooth通訊期間) | ||||||
| ●各(gè)種(zhǒng)應用(yòng)程(chéng)序功(gōng)能(néng) 具備各種(zhǒng)應(yīng)用程(chéng)序功能,例(lì)如數據收(shōu)集(jí)功能,測(cè)量安(ān)裝和新點安(ān)裝功能。 | ||||||
| CS-235WF CS-237WF | ||||||
| ●望(wàng)遠鏡(jìng) | ||||||
| 總(zǒng)長(cháng)150mm | ||||||
| 有效直徑45毫米(EDM:50毫米) | ||||||
| 放大倍率30× | ||||||
| 雕像(xiàng)直立 | ||||||
| 能見度(dù)1°30' | ||||||
| 分解(jiě)力2.5英寸(cùn) | ||||||
| 短聚(jù)焦距(jù)離1.3m | ||||||
| ● 測(cè)距(jù)部分 | ||||||
| 1個棱(léng)鏡(jìng)* 1 3,000m 1,600m | ||||||
| 3棱鏡* 2 4,000m 2,400m | ||||||
| 距(jù)離(lí)測(cè)量精度±(2 mm + 2 ppm x D)* 2 m.S.e.±(3 mm + 3 ppm x D)* 2 m.S.e. | ||||||
| 測距(jù)時(shí)間(jiān)(一次測(cè)距(jù)時(shí)間(jiān)) | ||||||
| 精細(xì)模(mó)式約1.2秒(約4秒(miǎo)) | ||||||
| 課(kè)程模式(shì)約(yuē)0.7秒(miǎo)(約3秒) | ||||||
| 跟蹤模式約(yuē)0.4秒(miǎo)(約3秒(miǎo)) | ||||||
| 提(tí)供氣象(xiàng)校正(zhèng) | ||||||
| 帶棱鏡常數校(xiào)正 | ||||||
| 兩(liǎng)種(zhǒng)差異校正均可(kě)用(yòng) | ||||||
| ● 角度測量部分(fēn) | ||||||
| 角(jiǎo)度測量精度(符合(hé)JIS B7909:1998)5” 7” | ||||||
| 角度測(cè)量方法角(jiǎo)度測量(liáng)方法 | ||||||
| 檢測方式(H:水平角,V:垂直直角(jiǎo))H:兩(liǎng)側,V:一側(cè)H:一側,V:一側(cè) | ||||||
| 顯(xiǎn)示單元(yuán)10英寸/ 5英寸20英(yīng)寸(cùn)/ 10英寸 | ||||||
| 標尺直(zhí)徑71毫(háo)米 | ||||||
| ● 顯(xiǎn)示 | ||||||
| 雙麵(miàn)顯示,一(yī)側(cè) | ||||||
| ● 角度校正(zhèng)裝置(zhì) | ||||||
| 格(gé)式(shì)2軸(zhóu)自動(dòng)校(xiào)正1軸自動校正 | ||||||
| 工(gōng)作範圍±3' | ||||||
| ● 氣泡管靈(líng)敏(mǐn)度 | ||||||
| 氣泡(pào)管30英寸/ 2毫米40英寸/ 2毫(háo)米(mǐ) | ||||||
| 圓形氣泡管10'/ 2mm 10'/ 2mm | ||||||
| ●向(xiàng)心望(wàng)遠鏡 | ||||||
| 雕像直立 | ||||||
| 放大倍(bèi)數3倍(bèi) | ||||||
| 對(duì)焦範圍(wéi)0.5m至(zhì)∞ | ||||||
| 能見(jiàn)度5° | ||||||
| ● 耐(nài)環(huán)境(jìng) | ||||||
| 防(fáng)水防(fáng)塵JIS C0920防護(hù)等級IP66(防(fáng)塵型(xíng)/防水型(xíng)) | ||||||
| 工作(zuò)溫度(dù)範(fàn)圍(wéi)-20°C至+ 50°C | ||||||
| ● 尺(chǐ)寸(cùn)/質(zhì)量 | ||||||
| 高度336毫米(mǐ) | ||||||
| 長(cháng)度150mm | ||||||
| 寬(kuān)度184毫(háo)米(mǐ) | ||||||
| 機(jī)身(含電(diàn)池)4.9公斤(jīn) | ||||||
| 整箱3.2kg | ||||||
| ● 電(diàn)源 | ||||||
| 內部電(diàn)源(yuán)BT-52QA電(diàn)壓:7.2V,容量:2700mAh(Ni-MH) | ||||||
| 充電器BC-27AR(具有(yǒu)刷(shuā)新(xīn)功(gōng)能) | ||||||
| 包(bāo)括距離測量(liáng)在(zài)內(nèi)的連續使用時(shí)間藍牙(yá)開(kāi)啟大約8.5小時/關(guān)閉大約10小時(shí) | ||||||
| 僅(jǐn)角(jiǎo)度(dù)測量的使用(yòng)時間藍(lán)牙打開約25小時(shí)/關(guān)閉(bì)約45小時 | ||||||
| ● 其(qí)他 | ||||||
| 垂(chuí)直軸類型單(dān)軸(zhóu) | ||||||
| 機(jī)器高度(dù)(調平(píng)台)176毫米 | ||||||
| 符(fú)合RS-232C接口 | ||||||
| 微(wēi)動裝置一檔 | ||||||
| 帶(dài)外部(bù)電源輸(shū)入端子 | ||||||
| ● 功能 | ||||||
| 數(shù)據收(shōu)集,測量,新點安裝,SD / VD / HD,N / E / Z,HL,HR / V,V%,H雙(shuāng)角度測量(liáng),REM(遠(yuǎn)程操(cāo)作),MLM(對麵測量),水平角度設(shè)置,水平角H0設置,水平角(jiǎo)保持(chí),準直偏移(yí),放樣(yàng),機會(huì)點設置(zhì),90度(dù)蜂(fēng)鳴器 | ||||||
| ● 存儲容(róng)量 數據(jù)收集:8,000點(diǎn),坐(zuò)標(biāo):16,000點(diǎn)數據收(shōu)集:4,000點(diǎn),坐標(biāo)8,000點 | ||||||
| ●藍(lán)牙(yá) 通(tōng)訊(xùn)距離5m | ||||||
| ●國家(jiā)土地科學研(yán)究所認(rèn)證的(dí)3級(jí)全站儀(yí)* 3━ | ||||||
| * 1當能見度(dù)為20 km時(shí),陰(yīn)影(yǐng)微(wēi)弱,風向(xiàng)適中。 | ||||||
| * 2 D為測量距(jù)離(毫米) | ||||||
| * 3預(yù)定申(shēn)請(qǐng) |
日本SANPHO 水準儀(yí)光波(bō)距(jù)離計(jì)CS-237WF
上(shàng)一(yī)篇 : SET530RS日本SANPHO 水準(zhǔn)儀光(guāng)波距(jù)離計SET630RS 下(xià)一篇 : NPL-5500FR日本SANPHO 水準儀激(jī)光(guāng)距離計NPL-5500


打(dǎ)印(yìn)當前頁