
日(rì)本KIKUSUI鞠水可(kě)變(biàn)開(kāi)關(guān)直(zhí)流(liú)電源PAV10-20
簡要描(miáo)述(shù):
PAV60-3.5日本(běn)KIKUSUI鞠水可(kě)變(biàn)開(kāi)關直(zhí)流(liú)電源PAV10-20PAV160-1.3 PAV320-0.65 PAV650-0.32 PAV100-4
產品型號:PAV60-3.5
產(chǎn)品時間:2025-05-19
日本(běn)KIKUSUI鞠水可變開關(guān)直(zhí)流電源PAV10-20
概要
PAV係列產品(pǐn)是超小型高功(gōng)率密度, 高性能(néng)的(dí)恒壓(CV)/恒(héng)流(CC)可(kě)變(biàn)型(xíng)開關電(diàn)源有(yǒu)4種大輸(shū)出功(gōng)率(shuài), 分(fēn)別為200W, 400W, 600W, 800W, 輸出(chū)電(diàn)壓為(wéi)10V~650V, 共有64種(zhǒng)型號(hào)*1。由於是(shì)作為(wéi)桌(zhuō)上型電源(yuán)來使(shǐ)用(yòng), 所以(yǐ)將全部機(jī)型(xíng)的(dí)高(gāo)度製(zhì)作(zuò)成(chéng)2U(大(dà)約88mm)的(dí)相同尺寸, 並(bìng)實(shí)現了高(gāo)功率密度的(dí)規格。同係列產品不(bù)僅可(kě)通過模(mó)擬(nǐ)控(kòng)製, 還搭載了CPU以(yǐ)實(shí)現時序設置。
。
除(chú)此(cǐ)之(zhī)外(wài), 它(tā)也(yě)配(pèi)備了(liǎo)擴大輸出(chū)電流的並聯(lián)運(yùn)行功能(néng)(多6台*2)和同步運行功(gōng)能(néng), 且標配有作(zuò)為係統升(shēng)級時(shí)必要的通(tōng)信接(jiē)口。同係列產(chǎn)品的(dí)標準(zhǔn)配備包(bāo)括(kuò)了USB, RS232C, RS485。在選(xuǎn)購件當中, 也可配備LAN接口*3。
產品(pǐn)內置了(liǎo)高(gāo)次諧波(bō)電流控製(zhì)綫路, 功(gōng)率因(yīn)素為0.99, 也(yě)考慮了(liǎo)對供電(diàn)環境(jìng)的(dí)影(yǐng)響。
*1 包含帶LAN接口(kǒu)(with LAN)的機型
*2 相(xiāng)同(tóng)額(é)定的PAV係列(liè)產(chǎn)品
*3 工(gōng)廠出貨時的選購件(jiàn)
特(tè)長(cháng)
- 超小(xiǎo)型高功率(shuài)密度
使19英(yīng)寸(cùn)的(dí)特(tè)製機(jī)殼可(kě)搭載(zǎi)機(jī)櫃(多可(kě)並聯6台(tái))
200W/400W/600W/800W 四種(zhǒng)類型皆為相同尺寸 - 通信(xìn)接口為標準配備※
LAN/USB/RS232C/RS485接(jiē)口為標準(zhǔn)配備
※LAN為(wéi)工廠出(chū)貨(huò)時的選購(gòu)件 - 構(gòu)建多(duō)輸出係統
利用LAN/USB/RS232C/RS485通信接口,可構建多31頻道(dào)的可變(biàn)電源係統。
並聯運(yùn)行(háng)功能(néng)
使(shǐ)用(yòng)相同額定(dìng)電壓, 電(diàn)流的PAV係(xì)列產(chǎn)品, 可實現(xiàn)並聯(lián)運行(háng)。
(多可(kě)並(bìng)聯連接(jiē)6台帶有輸出電流平(píng)衡功(gōng)能(néng)的單一控(kòng)製(zhì))
應(yīng)用軟(ruǎn)件
時序(xù)創建(jiàn), 控製(zhì)軟(ruǎn)件(jiàn)
Wavy for PAV(SD024-PAV)
陣(zhèn)容
| 型(xíng)號 | 規(guī)格(gé) |
|---|---|
| PAV10-20 | 使(shǐ)用說明書(shū)(英語)..0 〜 10V / 0 〜 20A / 200W |
| PAV20-10 | 使用(yòng)說明書(shū)(英語(yǔ))..0 〜 20V / 0 〜 10A / 200W |
| PAV36-6 | 使用說明書(英語)..0 〜 36V / 0 〜 6A / 216W |
| PAV60-3.5 | 使用說明書(英語(yǔ))..0 〜 60V / 0 〜 3.5A / 210W |
| PAV100-2 | 使用(yòng)說(shuō)明書(shū)(英(yīng)語(yǔ))..0 〜 100V / 0 〜 2A / 200W |
| PAV160-1.3 | 使用說明(míng)書(shū)(英(yīng)語)..0 〜 160V / 0 〜 1.3A / 208W |
| PAV320-0.65 | 使(shǐ)用說明書(英語)..0 〜 320V / 0 〜 0.65A / 208W |
| PAV650-0.32 | 使用說明(míng)書(英語(yǔ))..0 〜 650V / 0 〜 0.32A / 208W |
| PAV10-40 | 使(shǐ)用(yòng)說明(míng)書(英語)..0 〜 10V / 0 〜 40A / 400W |
| PAV20-20 | 使(shǐ)用(yòng)說明書(英(yīng)語)..0 〜 20V / 0 〜 20A / 400W |
| PAV36-12 | 使(shǐ)用說(shuō)明(míng)書(英語(yǔ))..0 〜 36V / 0 〜 12A / 432W |
| PAV60-7 | 使用說明書(英(yīng)語(yǔ))..0 〜 60V / 0 〜 7A / 420W |
| PAV100-4 | 使用說(shuō)明(míng)書(shū)(英語)..0 〜 100V / 0 〜 4A / 400W |
| PAV160-2.6 | 使(shǐ)用(yòng)說明書(shū)(英語(yǔ))..0 〜 160V / 0 〜 2.6A / 416W |
| PAV320-1.3 | 使用說(shuō)明(míng)書(英語)..0 〜 320V / 0 〜 1.3A / 416W |
| PAV650-0.64 | 使(shǐ)用(yòng)說明書(英(yīng)語)..0 〜 650V / 0 〜 0.64A / 416W |
| PAV10-60 | 使用說明書(英語)..0 〜 10V / 0 〜 60A / 600W |
| PAV20-30 | 使用說明(míng)書(英(yīng)語(yǔ))..0 〜 20V / 0 〜 30A / 600W |
| PAV36-18 | 使(shǐ)用說明書(英(yīng)語)..0 〜 36V / 0 〜 18A / 648W |
| PAV60-10 | 使(shǐ)用說明書(英語)..0 〜 60V / 0 〜 10A / 600W |
| PAV100-6 | 使(shǐ)用(yòng)說明(míng)書(英(yīng)語)..0 〜 100V / 0 〜 6A / 600W |
| PAV160-4 | 使用(yòng)說明(míng)書(shū)(英(yīng)語)..0 〜 160V / 0 〜 4A / 640W |
| PAV320-2 | 使用說(shuō)明(míng)書(shū)(英(yīng)語)..0 〜 320V / 0 〜 2A / 640W |
| PAV650-1 | 使(shǐ)用說明(míng)書(shū)(英(yīng)語(yǔ))..0 〜 650V / 0 〜 1A / 650W |
| PAV10-72 | 使用(yòng)說明書(shū)(英(yīng)語)..0 〜 10V / 0 〜 72A / 720W |
| PAV20-40 | 使用說(shuō)明書(shū)(英(yīng)語(yǔ))..0 〜 20V / 0 〜 40A / 800W |
| PAV36-24 | 使用說(shuō)明(míng)書(shū)(英語(yǔ))..0 〜 36V / 0 〜 24A / 864W |
| PAV60-14 | 使用說明書(shū)(英(yīng)語)..0 〜 60V / 0 〜 14A / 840W |
| PAV100-8 | 使用(yòng)說明書(英(yīng)語)..0 〜 100V / 0 〜 8A / 800W |
| PAV160-5 | 使(shǐ)用(yòng)說明書(shū)(英語(yǔ))..0 〜 160V / 0 〜 5A / 800W |
| PAV320-2.5 | 使(shǐ)用(yòng)說明(míng)書(英語)..0 〜 320V / 0 〜 2.5A / 800W |
| PAV650-1.25 | .0 〜 650V / 0 〜 1.25A / 812.5W |
日(rì)本KIKUSUI鞠(jū)水可變開關直流電源(yuán)PAV10-20


打(dǎ)印當(dāng)前頁