
CS-235WF光學測量(liáng)儀日本SUNPO光學
簡要(yào)描述:
CS-235WF光學測量儀(yí)日本SUNPO光學●藍牙(yá)傳(chuán)輸(shū)可(kě)以進行無綫數據(jù)傳輸。通訊(xùn)距(jù)離約(yuē)5m。它使操(cāo)作員和機(jī)器(qì)免(miǎn)於因(yīn)電纜引(yǐn)起(qǐ)的各種不良(liáng)影(yǐng)響,例(lì)如因(yīn)電纜接觸不良,在(zài)腳手架(jià)不(bù)良(liáng)的(dí)地方工作以及鉤住(zhù)電纜而造成的麻(má)煩。*藍牙(yá)是一種通(tōng)信(xìn)標(biāo)準,通(tōng)過短距離無綫連接(jiē)而(ér)不(bù)是電(diàn)纜(lǎn)將便(biàn)攜式(shì)計(jì)算機,,PDA和(hé)其他(tā)電子設備等移動(dòng)設備(bèi)相(xiāng)互連接。
產品(pǐn)型號:
產品時間:2025-05-19
CS-235WF光學(xué)測(cè)量儀日(rì)本SUNPO光(guāng)學
●藍牙
傳輸可(kě)以(yǐ)進行(háng)無(wú)綫數據(jù)傳輸。通訊距(jù)離約(yuē)5m。它(tā)使(shǐ)操作員和(hé)機(jī)器免於(yú)因(yīn)電(diàn)纜引起的各(gè)種不(bù)良影(yǐng)響(xiǎng),例如因電(diàn)纜接(jiē)觸不良(liáng),在腳手架不(bù)良的(dí)地方工(gōng)作(zuò)以及鉤住(zhù)電(diàn)纜(lǎn)而造成的麻(má)煩。*藍牙是一(yī)種(zhǒng)通(tōng)信(xìn)標(biāo)準,通過短(duǎn)距離無綫(xiàn)連接而不(bù)是電(diàn)纜將(jiāng)便(biàn)攜式(shì)計算機(jī),PDA和(hé)其(qí)他(tā)電(diàn)子設備(bèi)等(děng)移動設備(bèi)相(xiāng)互(hù)連(lián)接。
CS-235WF光學測量儀(yí)日本SUNPO光學
| ●易(yì)於(yú)閱讀(dú)的漢字(zì)符(fú)號(hào)。配(pèi)有大型(xíng)顯(xiǎn)示器(qì)。 | ||||||
| ●可靠的防水結構 JISCO920防(fáng)護(hù)等級IP66(防(fáng)塵(chén)防水型) | ||||||
| ● 連續的(dí)長(cháng)距離電池測(cè)量:大約(yuē)8.5小(xiǎo)時(在(zài)Bluetooth通(tōng)信中) 連續的角(jiǎo)度(dù)測量:大約(yuē)25小時(在Bluetooth通信(xìn)中(zhōng)) | ||||||
| ●各(gè)種應用功能 具備數(shù)據收集功(gōng)能,測量(liáng)設定,新(xīn)點(diǎn)設(shè)定(dìng)功能等各種(zhǒng)應用(yòng)功(gōng)能。 | ||||||
| CS-235WF CS-237WF | ||||||
| ●望遠鏡(jìng)部(bù)分(fēn) | ||||||
| 總(zǒng)長(cháng)度(dù)150毫米(mǐ) | ||||||
| 有效直徑(jìng)45毫(háo)米(mǐ)(EDM:50毫米) | ||||||
| 放(fàng)大倍率30倍 | ||||||
| 雕像 | ||||||
| 視場1°30' | ||||||
| 分(fēn)解(jiě)力2.5“ | ||||||
| 短(duǎn)聚焦(jiāo)距(jù)離1.3m | ||||||
| ● 測(cè)距(jù)單(dān)元 | ||||||
| 1個(gè)棱鏡* 1 3,000m 1,600m | ||||||
| 3個(gè)棱鏡(jìng)* 2 4,000m 2,400m | ||||||
| 測距(jù)精度±(2mm + 2ppm×D)* 2m.s.e±(3mm + 3ppm×D)* 2m.s.e。 | ||||||
| 測距(jù)時(shí)間(一次(cì)測距(jù)時(shí)間) | ||||||
| 精細模(mó)式約1.2秒(miǎo)(約4秒) | ||||||
| 課程模(mó)式(shì)約0.7秒(miǎo)(約(yuē)3秒(miǎo)) | ||||||
| 跟(gēn)蹤(zōng)模式約0.4秒(miǎo)(約(yuē)3秒) | ||||||
| 天氣校(xiào)正(zhèng)是(shì) | ||||||
| 棱(léng)鏡常數校(xiào)正(zhèng)是 | ||||||
| 兩者(zhě)差(chà)異(yì)校正是(shì) | ||||||
| ● 角(jiǎo)度測量單(dān)元 | ||||||
| 角度測量精度(符合JISB7909:1998)5“ 7” | ||||||
| 角度(dù)測(cè)量方(fāng)法角(jiǎo)度測量方(fāng)法 | ||||||
| 檢(jiǎn)測(cè)方法(H:水平(píng)角,V:垂直角)H:兩(liǎng)側,V:一(yī)側H:一側,V:一(yī)側(cè) | ||||||
| 顯(xiǎn)示(shì)單元10“ / 5” 20“ / 10” | ||||||
| 標尺(chǐ)直徑(jìng)71毫(háo)米(mǐ) | ||||||
| ● 顯示 | ||||||
| 顯示雙麵一側(cè) | ||||||
| ● 角度校(xiào)正裝置 | ||||||
| 格式(shì)2軸(zhóu)自動校正1軸自動校正 | ||||||
| 工作(zuò)範圍(wéi)±3' | ||||||
| ● 氣(qì)泡管(guǎn)靈(líng)敏(mǐn)度(dù) | ||||||
| 懸掛(guà)式氣泡管(guǎn)30“ / 2mm 40” / 2mm | ||||||
| 圓形(xíng)氣(qì)泡管10'/ 2mm 10'/ 2mm | ||||||
| ●向(xiàng)心(xīn)望(wàng)遠鏡(jìng) | ||||||
| 雕(diāo)像(xiàng) | ||||||
| 放(fàng)大倍(bèi)數3倍(bèi) | ||||||
| 對(duì)焦範(fàn)圍(wéi)0.5m至(zhì)∞ | ||||||
| 視場(cháng)角(jiǎo)5° | ||||||
| ● 耐環境(jìng) | ||||||
| 防水防塵(chén)JISC0920防護(hù)等(děng)級IP66(防塵(chén)型/防水(shuǐ)型) | ||||||
| 工作溫(wēn)度範(fàn)圍-20℃至(zhì)+ 50℃ | ||||||
| ● 尺寸和質量 | ||||||
| 高度336mm | ||||||
| 150毫(háo)米(mǐ)長 | ||||||
| 寬度184毫米(mǐ) | ||||||
| 機身(shēn)(含(hán)電(diàn)池(chí))4.9公斤 | ||||||
| 整(zhěng)箱3.2kg | ||||||
| ● 電源 | ||||||
| 內部(bù)電源(yuán)BT-52QA電壓:7.2V,容(róng)量:2700mAh(Ni-MH) | ||||||
| 電池(chí)充電器BC-27AR(具有刷新功能) | ||||||
| 包(bāo)括距(jù)離(lí)測(cè)量(liáng)在內的(dí)連(lián)續使(shǐ)用(yòng)時間(jiān)藍牙開啟約(yuē)8.5小(xiǎo)時(shí)/關(guān)閉(bì)約10小(xiǎo)時 | ||||||
| 僅用於(yú)角(jiǎo)度測量的(dí)時間(jiān)藍牙開啟約25小時(shí)/關(guān)閉(bì)約45小(xiǎo)時(shí) | ||||||
| ● 其(qí)他(tā) | ||||||
| 垂(chuí)直軸類型(xíng)單軸(zhóu) | ||||||
| 機器高(gāo)度(dù)(平底(dǐ)鍋碟)176mm | ||||||
| 符(fú)合RS-232C接(jiē)口(kǒu) | ||||||
| 微動裝(zhuāng)置一檔 | ||||||
| 提(tí)供(gōng)外部電源輸入(rù)端子 | ||||||
| ● 功能(néng) | ||||||
| 數據收集(jí),測量設置,新安(ān)裝(zhuāng)點(diǎn)設置,SD / VD / HD,N / E / Z,HL,HR / V,V%,H雙(shuāng)角度測(cè)量,REM(遠(yuǎn)程(chéng)操作(zuò)),MLM(對麵(miàn)測量),水平(píng)角度設置(zhì),水平(píng)角(jiǎo)度(dù)H0設置,水平角度保持(chí),準(zhǔn)直偏(piān)移,放樣(yàng),機會點設(shè)置,90度(dù)蜂鳴器 | ||||||
| ● 存(cún)儲(chǔ)容量 數(shù)據收集:8,000點,坐標:16,000點數據收集(jí):4,000點(diǎn),坐標(biāo):8,000點 | ||||||
| ●藍牙(yá) 通(tōng)訊距離(lí)5m | ||||||
| ●GSI認(rèn)證的(dí)三級(jí)全(quán)站儀* 3━ | ||||||
| * 1當能見(jiàn)度為(wéi)20km時(shí),黑(hēi)暗的植被微(wēi)弱,風適中 | ||||||
| * 2 D為測(cè)量距(jù)離(毫(háo)米(mǐ)) | ||||||
| * 3申請方(fāng)案(àn) |


打(dǎ)印當前(qián)頁(yè)