
D1-009A輻(fú)射計輻(fú)射監(jiān)測儀套件日本日(rì)進(jìn)機器(qì)
簡要(yào)描述(shù):
D1-009A輻(fú)射計(jì)輻射監測(cè)儀(yí)套(tào)件(jiàn)日(rì)本(běn)日(rì)進(jìn)機(jī)器(qì)輻(fú)射計套件(jiàn)D1-009A氣(qì)象(xiàng)觀測設(shè)備日射(shè)強(qiáng)度計D1-009A是用於(yú)測量總太(tài)陽(yáng)輻射(shè)的(dí)傳感器。它捕(bǔ)獲(huò)來(lái)自太(tài)陽(yáng)直(zhí)射(shè)的陽(yáng)光和來自(zì)天空(kōng)的散(sàn)射入射到地(dì)麵上的(dí)太陽能(néng),並(bìng)輸(shū)出與太(tài)陽(yáng)輻射(shè)量(liáng)成(chéng)正(zhèng)比的電(diàn)壓。
產品型號:
產品(pǐn)時(shí)間:2025-05-19
D1-009A輻射(shè)計輻射監(jiān)測儀套件(jiàn)日本日(rì)進(jìn)機(jī)器
輻(fú)射(shè)計套(tào)件(jiàn)D1-009A
氣象(xiàng)觀測(cè)設備
日射(shè)強度計D1-009A是用(yòng)於測量總太陽(yáng)輻射的傳感器。它捕獲(huò)來(lái)自太(tài)陽(yáng)直(zhí)射的陽光和來自天空的散射入(rù)射到地麵(miàn)上的太(tài)陽能(néng),並(bìng)輸出與太陽輻射量成正(zhèng)比的(dí)電(diàn)壓。
D1-009A輻射計(jì)輻射(shè)監測儀(yí)套(tào)件日本日(rì)進機器(qì)
特征(zhēng)
- 由(yóu)於(yú)它(tā)在(zài)敏(mǐn)感區域上使(shǐ)用帶有黑(hēi)色(sè)塗(tú)層的熱電堆,因此(cǐ)與使用(yòng)矽光電二極(jí)管(guǎn)的日射(shè)強度計(jì)相(xiāng)比(bǐ),它具有更寬的測量波(bō)長範圍(wéi),更(gēng)高(gāo)的(dí)精度(dù),更高的靈敏(mǐn)度和(hé)更高(gāo)的(dí)可靠性(xìng)。
- 通(tōng)過具(jù)有出(chū)色的(dí)光譜(pǔ)透射特(tè)性(xìng)的(dí)玻(bō)璃穹(qióng)頂保護敏(mǐn)感區域(yù)免受(shòu)風吹(chuī)雨打。
- 通過(guò)安(ān)裝遮(zhē)蓋主(zhǔ)體以防(fáng)止日光(guāng)照(zhào)射的(dí)蓋,可以(yǐ)減(jiǎn)少主(zhǔ)體的溫度升高,並(bìng)且可以防止(zhǐ)由於(yú)溫(wēn)度特性導(dǎo)致的精度下降。
- 車身(shēn)集成了(liǎo)可調(tiáo)節高度的底(dǐ)座。
用
- 防止作(zuò)物(wù)受損(sǔn),例(lì)如天氣觀(guān)測(cè),園藝和農業(yè)觀(guān)測(cè)。
- 公(gōng)路(lù)的(dí)道路管(guǎn)理和路麵狀況(kuàng)監(jiān)測(cè)。
經常(cháng)問的(dí)問題
您(nín)是否有ISO等(děng)標準?
規(guī)範(fàn)
傳感器CMP-3
| 類型(xíng) | 20719 沒(méi)有(yǒu)氣(qì)象儀器認證 | 20720 氣象儀器(qì)認證(zhèng)是 |
|---|---|---|
| 測量波長範圍(wéi) | 310-2,800nm(50%點) | |
| 靈敏度(dù) | 5〜20毫伏(fú)/千(qiān)瓦/平方(fāng)米 | |
| 反(fǎn)應速(sù)度 | <18秒(95%)<6秒(miǎo)( 63%) | |
| 非綫(xiàn)性(xìng)度(dù) | 2.5%(0至1,000 W / m2) | |
| 工作(zuò)溫度 | -40〜+ 80°攝(shè)氏度(dù) | |
| 可(kě)視角(jiǎo)度(dù) | 180° | |
| 測量範(fàn)圍 | 2,000W /平方(fāng)米(mǐ) | |
| 溫度(dù)依(yī)賴(lài)性(xìng) | ±5%(-10至(zhì)+ 40°C) | |
| 長期(qī)變化(huà) | <1%/年 | |
| 房屋(wū)部(bù)分(fēn) | 鋁 | |
| 電(diàn)纜長(cháng)度(dù) | 10m | |
| 尺寸 | 110φx 84毫米 | |
| 重(zhòng)量(liáng) | 300g(主體),500g(電纜) | |
數據記錄儀(yí)D1-009A
| 類型 | 20719 沒有氣(qì)象(xiàng)儀器(qì)認(rèn)證(zhèng) | 20720 氣象儀器(qì)認(rèn)證(zhèng)是 |
|---|---|---|
| 輸入通(tōng)道數 | 1CH電壓測量 | |
| 兼(jiān)容傳感器(qì) | 電壓輸(shū)入(rù):±20 mV,±50 mV,±100 mV,±1 V輸(shū)出阻(zǔ)抗(kàng)10KΩ以(yǐ)上(shàng) | |
| 內部AD轉換(huàn)器 | [分辨率(shuài)] 16位AD轉換(huàn)器 [采樣] 1秒(miǎo) | |
| 測量性能(néng) | [電壓輸(shū)入(rù)] 綫性(xìng)度0.1%溫(wēn)度(dù)漂移0.2%(±50°C範圍) [分(fēn)辨率] 1 / 10,000(50 mV為(wéi)1 / 5,000,20 mV為1 / 2,000) | |
| 測(cè)量(liáng)方式(shì) | [每個(gè)間隔(gé)]移動(dòng)平(píng)均(jūn)±電壓(yā),移動平(píng)均+側電(diàn)壓,移動平均側電壓(過(guò)去10分(fēn)鐘) [間隔]平均±電(diàn)壓,平均+側電(diàn)壓,平均(jūn)側電(diàn)壓(yā) 日照時間(以(yǐ)秒(miǎo)為單位,以分(fēn)鐘(zhōng)記錄(lù)) | |
| 各(gè)種設置 | PC(軟(ruǎn)件(jiàn))或主機開關 | |
| 測量(liáng)間隔 | [分鐘] 1,2,5,10,20,30,60 [小時(shí)] 2,4,12,24 | |
| 數據(jù)記錄容(róng)量(liáng) | 超(chāo)過(guò)114,688數(shù)據(使用4CH時約(yuē)6個(gè)月,間隔10分鐘) 管理新和過(guò)去的6代數據(jù)(記錄(lù)容量(liáng)範(fàn)圍(wéi)) | |
| 資料卡收集 | 小(xiǎo)型(xíng)閃存(cún)卡(通(tōng)過將閃(shǎn)存卡插入(rù)主(zhǔ)機卡插槽自(zì)動收(shōu)集(jí)) | |
| 數據傳輸 | RS-232C串(chuàn)行(háng)接(jiē)口(kǒu)(高38.4Kbps) | |
| 顯示屏(píng) | 8位分段LCD顯(xiǎn)示屏(píng)(數字(zì)和字母顯示(shì)) | |
| 電源供應 | CR-P2(相機用6V鋰(lǐ)電(diàn)池)x 2 * 1可以(yǐ)在緊急(jí)情況下(xià)操作(zuò),推薦2 | |
| 傳感器(qì)連(lián)接方(fāng)式(shì) | 防(fáng)水(shuǐ)連接器連接 | |
| 使用環境 | -20至+ 70°C(無冷(lěng)凝(níng)) | |
| 案(àn)件 | 聚(jù)碳酸(suān)酯防(fáng)滴皮套 | |
| 尺寸 | 245(寬)x 164(高)x 79(深(shēn))毫米 | 245(寬(kuān))x 164(高)x 79(深)毫(háo)米 |
| 重(zhòng)量(liáng) | 2公斤(jīn)以(yǐ)內(設備(bèi)重(zhòng)量(liáng)) | 2公斤以(yǐ)內(設(shè)備重量) |
零件
- 身體
- CF卡
- 讀(dú)卡器
- 輻(fú)射計傳感器(qì)
- 感(gǎn)應綫(xiàn)
- 固(gù)定螺(luó)絲組(zǔ)
- 儲物箱(xiāng)
- 說(shuō)明(míng)書


打印(yìn)當前(qián)頁(yè)