
IW-CB1050高性(xìng)能(néng)ATX白金(jīn)電(diàn)源日(rì)本英(yīng)威(wēi)
簡要(yào)描述(shù):
IW-CB1050高性能(néng)ATX白(bái)金(jīn)電源日本英威(wēi)*智能(néng)風扇(shàn)控(kòng)製(zhì)設(shè)計CB係(xì)列(liè)采用智能溫(wēn)控(kòng)風扇(shàn)設(shè)計。它具有(yǒu)用(yòng)於三(sān)個溫(wēn)度(dù)範圍的內置(zhì)控製模式(shì),並自動檢測輸出(chū)電源並相(xiāng)應地調(tiáo)整(zhěng)風扇速(sù)度。80PLUS®白金(jīn)認(rèn)證電源Classic Basic係列(liè)提供(gōng)高(gāo)達92%的轉(zhuǎn)換效率。采用新(xīn)電(diàn)路設計(jì)的電(diàn)源即使在輕載條件(jiàn)下(xià)也可以保持一致(zhì)的(dí)轉換效率(shuài)。
產品(pǐn)型(xíng)號(hào):IW-CB1050
產品時(shí)間(jiān):2025-05-19
IW-CB1050高(gāo)性(xìng)能ATX白金(jīn)電源日本英威(wēi)
80PLUS®白金認證(zhèng)電源
Classic Basic係列(liè)提(tí)供(gōng)高(gāo)達(dá)92%的(dí)轉換(huàn)效(xiào)率(shuài)。采用(yòng)新電(diàn)路設計的電(diàn)源(yuán)即使(shǐ)在輕載條件下也(yě)可(kě)以保(bǎo)持一(yī)致的轉換效(xiào)率(shuài)。
*智(zhì)能風(fēng)扇(shàn)控製設計(jì)
CB係(xì)列采用智(zhì)能溫(wēn)控(kòng)風扇設計。它(tā)具(jù)有用於(yú)三(sān)個(gè)溫度(dù)範(fàn)圍的內置(zhì)控製(zhì)模(mó)式(shì),並自(zì)動檢測輸出(chū)電(diàn)源(yuán)並相(xiāng)應地調(tiáo)整(zhěng)風扇(shàn)速度。
數字(zì)電(diàn)壓反饋(kuì)設計(jì)
MCU數字電(diàn)壓(yā)反(fǎn)饋(kuì)控(kòng)製設計允(yǔn)許將電壓(yā)輸(shū)出變化控製為小於±2%,以提供(gōng)一(yī)致的(dí)電壓輸(shū)出。
全模(mó)塊化設計
*模塊(kuài)化(huà)和(hé)纖細的(dí)電纜(lǎn)設計(jì)簡化了(liǎo)安(ān)裝,僅允許(xǔ)您(nín)使(shǐ)用清潔和(hé)平衡的(dí)結構所需(xū)的(dí)電(diàn)纜。
IW-CB1050高性(xìng)能ATX白金(jīn)電(diàn)源(yuán)日本英威(wēi)
規格
| 產品名稱(chēng) | CB-1050W | CB-1250W | |
|---|---|---|---|
| 零件(jiàn)號 | IW-CB1050 | IW-CB1250 | |
| 總產量(liáng) | 1050瓦 | 1250瓦(wǎ) | |
| 材料(liào) | 證(zhèng)監(jiān)會 | ||
| 電源(yuán)標(biāo)準(zhǔn) | ATX12V V2.4 / EPS12V V2.92 | ||
| 電(diàn)纜配置(zhì) | *模(mó)塊(kuài)化(huà) | ||
| 全(quán)氟化合物 | 主動(dòng)式(shì)PFC(> 0.9) | ||
| 電源效率 | 80 PLUS白(bái)金(jīn) | ||
| MTBF /平均*時(shí)間(jiān)(小時(shí)) | > 100,000小(xiǎo)時(shí) | ||
| 電源輸入 | 100-240Vac.50-60Hz | ||
| 風扇 | 135mm雙(shuāng)滾珠軸(zhóu)承(chéng)風(fēng)扇(shàn) | ||
| 50%正常(cháng)風扇(shàn)噪音(yīn)(dBA) | <25dBA | ||
| 工作(zuò)溫度(℃) | 0〜50℃ | ||
| 電(diàn)源(yuán)保(bǎo)護(hù)功(gōng)能 | OCP / OVP / UVP / SCP / OTP / OPP | ||
| 安(ān)全(quán)認證 | cTUVus / TUV / CB / BSMI / CE / FCC / EAC / RCM | ||
| 尺寸 (深度x寬(kuān)度x高(gāo)度) | 180 x 150 x 86毫(háo)米 | ||
| 包裝(zhuāng)尺(chǐ)寸 (長x寬x高(gāo)) | 220 x 360 x 100毫(háo)米 | ||
| 產品重(zhòng)量 | 3.4公(gōng)斤 | 3.5公斤 | |
| 總(zǒng)重(zhòng)量 | 4.0公(gōng)斤 | 4.1公斤 | |
| 保修期 | 7年 | ||
| 連接(jiē)器 | 20 + 4針主(zhǔ)板(bǎn) | 1個(gè) | |
| 8(4 + 4)針CPU | 2 | ||
| 8(6 + 2)針PCI-E | 6 | 8 | |
| 4針(zhēn)外(wài)設 | 3 | ||
| SATA(90度) | 16 | ||
| 軟(ruǎn)盤 | 1個(gè) | ||
| *我們的產品(pǐn)符合RoHS法規(guī) *規格可(kě)能因地(dì)區(qū)而異 | |||

- 1050瓦
模(mó)型(xíng) | 交流(liú)輸(shū)入 | 100-240Vac。,15A,50-60Hz | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直流(liú)輸(shū)出 | + 12V | + 5伏 | + 3.3V | -12V | + 5VSB | + 5V和+ 3.3V組合 | 總功率(shuài) | |
CB-1050W | 大輸(shū)出(chū)電流 | 87.5安 | 25A | 25A | 0.3A | 3.0A | 130瓦 | 1050瓦 |
大(dà)綜(zōng)合功率 | 1050瓦(wǎ) | |||||||
CB-1250W | 大輸(shū)出電流 | 104.2A | 25A | 25A | 0.3A | 3.0A | 130瓦 | 1250瓦 |
大綜合功率 | 1250瓦(wǎ) | |||||||


打(dǎ)印(yìn)當前頁