
MS-500氧氣濃度計(jì)日本TORAY
簡要描述:
MS-500氧氣濃度計(jì)日本(běn)TORAY多可(kě)以同(tóng)時(shí)測量8個點濃(nóng)度顯示(shì)範(fàn)圍很(hěn)廣(guǎng),從ppm到(dào)100%。非(fēi)常適(shì)合安裝(zhuāng)在半導(dǎo)體(tǐ)製造設備,真空(kōng)設備等上。傳感器為直接插入型(用(yòng)於真空16/25/40的NW法蘭)具有(yǒu)特殊塗層的高(gāo)度(dù)耐用(yòng)的傳感器(qì),可(kě)進(jìn)一步(bù)提高耐(nài)用性
產(chǎn)品型(xíng)號(hào):MS-500
產品(pǐn)時間:2025-05-18
MS-500氧氣濃(nóng)度(dù)計日本TORAY
- 多可以(yǐ)同時(shí)測(cè)量8個(gè)點
- 濃度顯示(shì)範圍很(hěn)廣(guǎng),從ppm到100%。
- 非常適合安(ān)裝(zhuāng)在半(bàn)導(dǎo)體(tǐ)製造(zào)設(shè)備,真(zhēn)空(kōng)設備(bèi)等上。
- 傳(chuán)感器(qì)為直(zhí)接(jiē)插(chā)入(rù)型(用於(yú)真(zhēn)空(kōng)16/25/40的NW法蘭)
- 具有特殊塗層(céng)的(dí)高度耐用的(dí)傳感器(qì),可進(jìn)一步(bù)提(tí)高(gāo)耐用性
MS-500氧氣(qì)濃度計日本TORAY
MS-500設備規格(gé)
| 測量原(yuán)理(lǐ) | 氧(yǎng)化鋯濃(nóng)縮(suō)池類(lèi)型 | ||
|---|---|---|---|
| 形(xíng)狀 | 分(fēn)體式(shì)(轉換器(qì):壁掛(guà)式(shì),傳感(gǎn)器:直接插入式(shì)) | ||
| 顯示(shì)方(fāng)式 | 4位(wèi)數(shù)字(zì)顯示(shì)(密度顯示(shì)) | ||
| 測量(liáng)範(fàn)圍(wéi) | 0-1 / 10/100 / 1000ppm / 1/10 / 100vol%O 2 10 -20至(zhì)10 -0 atm 自動量程 | ||
| 重復(fù)性(xìng) | 在±0.5%FS內0-1%範圍(wéi)內(nèi)在(zài) ±1%FS內或(huò)± 0.1ppm內(nèi),小於(yú)0-1%範圍(wéi)0-1ppm,atm範(fàn)圍超出(chū)濃度(dù)保證(zhèng)範圍 | ||
| 測(cè)量(liáng)點(diǎn)數(shù) | 1〜8 | ||
| 樣氣條(tiáo)件 | 壓(yā)力(lì) | 10 -3至200 KPa(壓(yā)力) | |
| 流(liú)量 | 0.5至(zhì)5,000 mL / min或0 mL / min(自(zì)發(fā)擴(kuò)散(sàn)狀態的(dí)測量) | ||
| 濕度(dù) | 露(lòu)點(diǎn)低於環(huán)境溫度(dù) | ||
| 溫度(dù) | 0-100°攝(shè)氏(shì)度 | ||
| 其他 | 不(bù)含腐(fǔ)蝕性氣體(tǐ)(氟氣(qì),氯氣(qì),硫化(huà)物氣等),含有(yǒu)機矽的(dí)氣體(tǐ),可燃(rán)成分(fēn)(包括(kuò)氣體),油和水(shuǐ) | ||
| 比(bǐ)較氣(qì) | 大氣(qì)層(céng) | ||
| 記(jì)錄(lù)儀(yí)輸出 | 僅變速(sù)箱(xiāng)輸出 | ||
| 變速箱輸出 | RS-232C | ||
| 報警輸出 | 沒(méi)有(yǒu) | ||
| 熱身時間 | 6分(fēn)鐘以(yǐ)內 | ||
| 尺寸 | MS-500(控製器(qì)) | 92(W)×44(H)×120(D)(不(bù)包括突起(qǐ)) | |
| MS-510(轉換(huàn)器) | 100(W)×40(H)×88(D)(不(bù)包括(kuò)突起) | ||
| 傳感器(qì)單(dān)元 | SD16NW | 總長100mm(感應部分(fēn)Φ11×39,主體部分Φ40×51) | |
| SD25NW | 總(zǒng)長(cháng)100 mm(感應(yīng)部(bù)分Φ11×42,主(zhǔ)體(tǐ)部分Φ40×48) | ||
| SD40NW | 總長100 mm(感(gǎn)應(yīng)部(bù)分(fēn)Φ11×41,主(zhǔ)體(tǐ)部分Φ40×49) | ||
| 大(dà)眾 | MS-500(控製器) | 約0.6Kg | |
| MS-510(轉換器) | 約0.5kg | ||
| 傳(chuán)感器單元 | SD16NW | 約(yuē)0.2Kg | |
| SD25NW | 約0.2Kg | ||
| SD40NW | 約0.35Kg | ||
| 外部(bù)連(lián)接 | 真(zhēn)空(kōng)法(fǎ)蘭之一(NW16,25,40) | ||
| 使用電源(yuán) | 24VDC±10% | ||


打印當(dāng)前(qián)頁