
U-1內(nèi)徑卡尺(chǐ)日(rì)本孔(kǒng)雀PEACOCK
簡(jiǎn)要(yào)描(miáo)述(shù):
U-1內(nèi)徑(jìng)卡尺日(rì)本孔雀PEACOCK適用於測量孔(kǒng)深(shēn),窄槽(cáo)深(shēn)和水(shuǐ)平差。請(qǐng)從各種(zhǒng)設備中選擇適合(hé)您(nín)的(dí)應用(yòng)。適用於測量較(jiào)大(dà)孔(kǒng)和內(nèi)壁(bì)表(biǎo)麵的(dí)內徑。
產品型(xíng)號:U-1
產(chǎn)品(pǐn)時間:2025-05-18
U-1內(nèi)徑卡(qiǎ)尺(chǐ)日(rì)本(běn)孔雀PEACOCK
適(shì)用(yòng)於(yú)測(cè)量較(jiào)大孔和內(nèi)壁表麵(miàn)的內徑(jìng)
適用(yòng)於測量(liáng)孔(kǒng)深,窄(zhǎi)槽(cáo)深和水(shuǐ)平(píng)差。
請從(cóng)各種設(shè)備(bèi)中選(xuǎn)擇適合(hé)您(nín)的應(yīng)用(yòng)
U-1內徑卡(qiǎ)尺(chǐ)日(rì)本(běn)孔雀PEACOCK
| 表盤內徑U係列(liè) | |||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
技術指標(biāo) | |||||||||||||
| 型號 | 規模(mó) (毫米) | 測(cè)量(liáng)範圍(wéi) (mm) | 秤(chèng)規格 | 指示(shì)誤差(chà)(μm) | 回程(chéng) 誤差 (μm) | 重復(fù) 精度 (μm)的 | 測量力 (N) 以(yǐ)下(xià) | 標準(zhǔn)價 | |||||
| 1/10旋(xuán)轉 | 1/2轉 | 1轉 | 2轉 | 總測(cè)量(liáng)範(fàn)圍(wéi) | |||||||||
| U-1 | 0.01 | 50〜350 | 0-50-0 | 9 | -- | ±13 | -- | ±20 | -- | -- | 2.0 | 44,200日圓 | |
| U2HA | 0.01 | 66-80 | 0-50-0 | 9 | -- | ±13 | -- | ±15 | -- | -- | 1.4 | 22,200日(rì)圓 | |
| U2HB | 0.01 | 80〜92 | 0-50-0 | 9 | -- | ±13 | -- | ±15 | -- | -- | 1.4 | 22,600日圓(yuán) | |
| U2FA | 0.01 | 92〜110 | 0-50-0 | 9 | -- | ±13 | -- | ±20 | -- | -- | 2.0 | 25,600日圓 | |
| U2FB | 0.01 | 110〜120 | 0-50-0 | 9 | -- | ±13 | -- | ±20 | -- | -- | 2.0 | 26,400日圓 | |
| U3HA | 0.01 | 66-80 | 0-50-0 | 9 | -- | ±13 | -- | ±20 | -- | -- | 1.4 | 24,300日(rì)圓(yuán) | |
| U3HB | 0.01 | 80〜92 | 0-50-0 | 9 | -- | ±13 | -- | ±20 | -- | -- | 1.4 | 24,700日(rì)圓 | |
外形尺寸(cùn)U-1![]() | |
()中(zhōng)的外(wài)部尺寸(cùn)U2HA,U2HB,U2FA,U2FB,U3HA,U3HB尺(chǐ)寸(cùn)![]() 為(wéi)U2FA和U2FB尺(chǐ)寸。 |
上(shàng)一篇 : DL-2DL-2杠杆(gān)量規日本孔雀PEACOCK 下(xià)一篇 : PCN-1AUPCN-1AU非(fēi)磁性(xìng)非(fēi)通電型(xíng)儀表日(rì)本(běn)孔雀PEACOCK


打(dǎ)印當前(qián)頁(yè)
帶磁鐵座


技術指標(biāo)
