
S-5信(xìn)號量規(guī)日(rì)本(běn)孔雀PEACOCK
簡(jiǎn)要描(miáo)述:
S-5信(xìn)號量(liáng)規日(rì)本(běn)孔雀PEACOCK由於軸承(chéng)用於(yú)主軸的運(yùn)動部件(jiàn),因此具(jù)有(yǒu)出色(sè)的(dí)耐(nài)用性。浮(fú)動電(diàn)路(lù)設(shè)計可切斷(duàn)其他(tā)泄漏電流。
產品型號(hào):S-5
產品(pǐn)時間(jiān):2025-05-18
S-5信號量規日(rì)本孔雀PEACOCK
![]() | 由於軸(zhóu)承用於主軸的運動部(bù)件,因此(cǐ)具有出(chū)色的(dí)耐用性。 |
![]() | 浮動電路設計(jì)可切斷其他(tā)泄(xiè)漏電流。 |
S-5信號(hào)量(liáng)規(guī)日(rì)本孔雀PEACOCK
| 信(xìn)號(hào)量(liáng)規S-5,S-7,S-9,SC-2A | |||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||
技(jì)術指(zhǐ)標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型(xíng)號 | 5號 | 7號 | 9號 | SC-2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主(zhǔ)軸可(kě)動範圍(wéi) | 3毫米(mǐ) | 3毫米(mǐ) | 4毫(háo)米 | 10毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規模(mó) | 0.001毫米(mǐ) | 0.01毫米 | 0.05毫米(mǐ) | * 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公差設(shè)定範圍(wéi) | 0.1(±0.05)毫米(mǐ) | 1.0(±0.5)毫(háo)米 | 3.0(±1.5)毫米(mǐ) | 3.0毫(háo)米(mǐ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指示錯誤 | ±0.002毫米 | ±0.005毫(háo)米 | ±0.025毫米(mǐ) | ±0.005毫米(mǐ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測(cè)量(liáng)功(gōng)率 | 1.2N以(yǐ)下(xià) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接點(diǎn)容量 | 大(dà)DC24V 20mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 步(bù)數 | -NG,OK和+ NG 3個(gè)級別(bié) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 綫長 | 2米(mǐ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 持(chí)有方(fāng)法(fǎ) | φ8毫(háo)米(mǐ)杆(gān)(後蓋(gài),帶(dài)有(yǒu)可選的(dí)聽(tīng)筒GB-1Aφ6.5孔) | 僅(jǐn)φ8mm閥(fá)杆(gān) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作溫度(dù) | 0至(zhì)60°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選(xuǎn)件 | 綫(xiàn)長(cháng)5 m,10 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 千(qiān)分(fēn)表(biǎo)設置 | ----- | 107樓,5樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 彌(mí)撒 | 180克 | 150克 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準(zhǔn)價(jià) | 45,000日圓 | 43,000日(rì)圓(yuán) | 41,000日圓(yuán) | 40,000日(rì)圓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電(diàn)纜信(xìn)號(hào)表(biǎo) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使(shǐ)用(yòng)注意(yì)事項 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * 1對於SC-2A型(xíng),小讀數(shù)將根據所安裝的(dí)千(qiān)分(fēn)表而變(biàn)化。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上(shàng)一篇 : G2N-25G2N-25數(shù)顯(xiǎn)測(cè)厚(hòu)儀日本孔(kǒng)雀PEACOCK 下(xià)一篇(piān) : NH2NH2液(yè)壓配件 NH軟管日本ASK


打印(yìn)當(dāng)前頁




技(jì)術指(zhǐ)標

