
C-500數字計(jì)數(shù)器日(rì)本(běn)孔雀PEACOCK
簡(jiǎn)要描(miáo)述(shù):
C-500數字計數(shù)器日(rì)本(běn)孔(kǒng)雀PEACOCK它(tā)具有各種顯(xiǎn)示(shì)功(gōng)能和(hé)各(gè)種測量(liáng)功(gōng)能,設(shè)計緊湊,可以(yǐ)安裝(zhuāng)在控製(zhì)麵板(bǎn)中或放(fàng)置在(zài)桌麵(miàn)上。
產品型號:C-500
產品時間(jiān):2025-05-18
C-500數字(zì)計數(shù)器日本孔雀(què)PEACOCK
| 型號 | C-500 |
| 簡單類(lèi)型,強(qiáng)調可操作性(xìng) | |

C-500數(shù)字(zì)計(jì)數器日本(běn)孔雀(què)PEACOCK
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
|
| 返回本(běn)頁頂部 |
數字(zì)計數器規格(gé) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型號 | C-500 | C-700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC100V〜AC240V / 9VA以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0至+ 40°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --- |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --- |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70,000日元 | 92,000日圓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時(shí)間表(biǎo)[型號(hào)C-700]![]() | |||||||||||||||||
控(kòng)製端子輸入電路(lù)![]()
| 端子輸(shū)出(chū)電路(lù)![]()
| ||||||||||||||||
| 返回(huí)本頁(yè)頂部 |
數(shù)字計(jì)數器(qì)(C-500,C-700)的尺寸(cùn)麵(miàn)板(bǎn)切割(gē)尺(chǐ)寸麵(miàn)板(bǎn)厚(hòu)度(dù)(t = 1.6至(zhì)3.2mm)![]() ![]() ![]() |
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
|
| 返(fǎn)回本(běn)頁(yè)頂部(bù) |
數字計數(shù)器規格(gé) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型(xíng)號 | C-500 | C-700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC100V〜AC240V / 9VA以下(xià) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0至(zhì)+ 40°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --- |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --- |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70,000日(rì)元 | 92,000日(rì)圓(yuán) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間(jiān)表[型號C-700]![]() | |||||||||||||||||
控製(zhì)端(duān)子輸入(rù)電路(lù)![]()
| 端子輸出電(diàn)路![]()
| ||||||||||||||||
| 返(fǎn)回本(běn)頁頂(dǐng)部 |
數(shù)字(zì)計(jì)數(shù)器(C-500,C-700)的(dí)尺(chǐ)寸(cùn)麵板切割(gē)尺寸麵(miàn)板厚度(dù)(t = 1.6至(zhì)3.2mm)![]() ![]() ![]() |


打印當前頁
1/2顯示(shì)功能(C-500,C-700)








10μm選擇



