
日本FLIR熱(rè)成(chéng)像(xiàng)儀C2 / 熱(rè)像輻(fú)射(shè)溫度(dù)計(jì)
簡要描(miáo)述:
日本FLIR熱成像儀C2 / 熱像(xiàng)輻射溫度(dù)計TG165功能(néng) -不僅顯(xiǎn)示測(cè)量溫(wēn)度(dù)的數值(zhí),而(ér)且還顯(xiǎn)示周圍區(qū)域的熱圖像。
產品(pǐn)型(xíng)號:TG165
產品(pǐn)時間(jiān):2025-05-18
日(rì)本(běn)FLIR熱成像(xiàng)儀(yí)C2 / 熱(rè)像輻(fú)射(shè)溫(wēn)度計TG165
規格
| 影(yǐng)像光學(xué)數(shù)據 | |
| 熱像分辨率 | 80×60(帶(dài)有溫(wēn)度(dù)信息的4,800像素(sù)) |
| 溫(wēn)度分辨率 | <0.10°C |
| 可視角度 | 41°x 31° |
| 小(xiǎo)焦(jiāo)距(jù) | 熱(rè)像圖(tú):0.15m MSX:0.3m |
| 影格(gé)速率(shuài) | 9赫茲 |
| 重(zhòng)點(diǎn) | 無焦點 |
| 光譜波(bō)長(cháng) | 8〜14微(wēi)米(mǐ) |
| 3英(yīng)寸顯示屏(彩(cǎi)色(sè)) | 320×240像素 |
| 自(zì)動(dòng)方向(xiàng)調整 | ● |
| 觸(chù)摸(mō)屏 | ●電容類型(xíng) |
| 影像顯示模式 | |
| 熱(rè)像(xiàng)儀(yí) | ● |
| 可見(jiàn)圖像(xiàng) | ● |
| MSX | ● |
| 藝(yì)廊 | ● |
| 溫度(dù)測量 | |
| 目標溫(wēn)度(dù)範圍(wéi) | -10℃〜+ 150℃ |
| 準確(què)度(dù) | ±2℃或(huò)2%,以(yǐ)較大者為(wéi)準(zhǔn),25℃ |
| 分析功(gōng)能(néng) | |
| 點測光儀(yí) | 開/關 |
| 發射率(shuài)校(xiào)正 | ●啞光/半透明(míng)/光澤+用戶(hù)設(shè)置 |
| 測量值(zhí)校正 | 反(fǎn)射(shè)溫(wēn)度發(fā)射率 |
| 設(shè)定值 | |
| 色(sè)彩調色板(bǎn) | 單色,鐵,彩(cǎi)虹 |
| 儲(chǔ)存媒體 | 內置內存(cún)(500張(zhāng)或更(gēng)多圖(tú)像(xiàng)) |
| 圖像文件格(gé)式 | 標(biāo)準JPEG,包括(kuò)14位測量數據(jù) |
| 視(shì)頻流(liú) | |
| 沒(méi)有(yǒu)溫(wēn)度信(xìn)息的紅外電(diàn)影 | ● |
| 可(kě)見電(diàn)影 | ● |
| 數(shù)碼相機(jī) | |
| 解(jiě)像度(dù) | 640 x 480像素(sù) |
| 重(zhòng)點 | 平移焦點 |
| 視場(FOV) | 55°x 42°±2° |
| 其他 | |
| USB連接器類型 | USB Micro-B:與PC,iOS和Android進行數(shù)據通(tōng)信(xìn) |
| 電瓶 | 3.7V可充電(diàn)鋰聚合(hé)物電池 |
| 正常(cháng)運行時間(jiān) | 2小時 |
| 充電(diàn)方式(shì) | 在相機裏(lǐ) |
| 充(chōng)電時間 | 1.5小時(shí) |
| 外接(jiē)交流適(shì)配(pèi)器 | 90-260V交流輸入5V輸(shū)出 |
| 電(diàn)源管理 | 自動(dòng)關機 |
| 工作(zuò)溫(wēn)度範圍 | -10℃〜+ 50℃ |
| 儲存溫度(dù)範圍 | -40℃〜+ 70℃ |
| 機(jī)重 | 130g(包括電(diàn)池) |
| 機(jī)身(shēn)尺(chǐ)寸(cùn) | 125mm(長(cháng))x 80mm(寬)x 24mm(高) |
| 包裝 | 熱像(xiàng)儀FLIR C2 電池(相機(jī)內(nèi)部),背帶 電源/充(chōng)電器,USB電纜 |
日本FLIR熱成像儀(yí)C2 / 熱像輻(fú)射溫(wēn)度計
功(gōng)能
-不(bù)僅顯(xiǎn)示(shì)測(cè)量溫(wēn)度的數值,而且還顯(xiǎn)示周(zhōu)圍(wéi)區域(yù)的(dí)熱(rè)圖(tú)像。
■規格(gé)
| 輻射溫(wēn)度計 | |
| 基本精度 | ±1.5%至1.5℃ |
| 測量範圍 | -25℃〜380℃ |
| 距(jù)離(D)與光點(S)之比(bǐ)(D:S) | 24:1 |
| 低(dī)溫度(dù)分(fēn)辨率 | 0.1度(dù) |
| 響應(yīng)速度 | 150毫秒 |
| 測量(liáng)波(bō)長 | 8〜14微(wēi)米 |
| 雷射(shè) | 標(biāo)記雙(shuāng)激光 測(cè)溫點 |
| 熱(rè)像儀 | |
| 解(jiě)像度 | 80×60像(xiàng)素(sù)(4,800像素) |
| 測量(liáng)波(bō)長(cháng) | 8〜14微米(mǐ) |
| 測量視角(垂直x水平(píng)) | 50 x 38.6° |
| 影(yǐng)像儲存格式 | 位圖(BMP) |
| 其(qí)他 | |
| 車(chē)身尺(chǐ)寸(cùn)(長x寬x厚) | 185毫米x 55毫米x 94毫(háo)米 |
| 彌撒 | 312克(kè) |
| 展(zhǎn)示(shì)架(jià) | 2.0寸液(yè)晶(jīng) |
| 顯示分(fēn)辨率(寬x高) | 38,720像素(176×220) |
| 電瓶(píng) | 通過Micro USB可(kě)充電(diàn) 鋰離子(zǐ)電池:3.7V |
| 自(zì)動關機 | 是(通(tōng)過切(qiē)換禁用) |
| 營(yíng)業(yè)時間(jiān) | 連(lián)續(xù)使用時(shí)間:8小時 |
| 認證(zhèng)方式(shì) | CE / CB / FCC / FDA |
| 充電時間 | 90%/ 4小時(shí)100%/ 6小(xiǎo)時(shí) |
| 儲存(cún)媒體(tǐ) | microSD卡(8GB) |
| 工作(zuò)環(huán)境(jìng)溫度範圍 | -10℃〜45℃ |
| 耐跌落(là) | 經過2m跌落(là)測試 |
| 三(sān)腳架(jià)安裝 | 手柄(bǐng)下(xià)1/4 in -20 |
| 保(bǎo)固(gù)期(qī) | 產品本體2年(nián)元素(sù)10年(nián) (購(gòu)買後30天(tiān)內需(xū)要(yào)注(zhù)冊(cè)產品(pǐn)) |
| 配(pèi)飾(shì) | 表(biǎo)帶,UBS電(diàn)纜(lǎn),充電器(qì) microSD卡(8GB),使用(yòng)說(shuō)明(míng)書(shū) |


打(dǎ)印(yìn)當前頁(yè)