
日(rì)本萊(lái)茵(yīn)LINE計(jì)數器(qì)/顯示器ME-6000/ME-7000
簡要描述(shù):
日本(běn)萊茵LINE計數器/顯示器ME-6000/ME-7000 ME-6070 ME-7070 ME - 6000ME - 7000ME - 6020ME - 7020ME - 6030ME - 7030ME - 6040ME - 7040ME - 6070ME - 7070
產(chǎn)品(pǐn)型號:ME-6070 ME-7070
產品(pǐn)時間(jiān):2025-05-18
日(rì)本萊(lái)茵LINE計數器(qì)/顯(xiǎn)示(shì)器ME-6000/ME-7000 ME-6070 ME-7070
| 格式(shì) | MZ係列(liè) | ME係列(liè) | MCU係(xì)列(liè) | 添(tiān)加(jiā)了(liǎo)新(xīn)型號(hào) (MCF-4P / MCF-6P) MCF係(xì)列 |
| 種(zhǒng)類(lèi) | 總(zǒng)計數器,無復位 | 總計數器,無(wú)復(fù)位 | 總計數器,無復(fù)位(wèi) | 總(zǒng)櫃(guì)台(tái) |
| 外(wài)表 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 位數 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 4.6 |
| 顯示的(dí)數字 | 6位(wèi)3.0×2.0毫米(mǐ) 7位3.0×1.6毫米 黑白字(zì)符(fú) | 6位(wèi)3.5×1.8mm 7位3.5×1.4mm 黑色(sè)白(bái)色(sè)字母 | 6/7位數(shù)4.3×2.0mm 黑(hēi)色白(bái)色(sè)字符 | 4.0 x 2.4 mm 白底(dǐ)黑(hēi)字 |
| 額定電壓 | DC12V / 24V | DC12V / 24V AC100V | DC24V AC100V / 200V | DC12V / 24V AC100V / 200V |
| 耗(hào)電量(liáng) | 直流1.2W | DC1.2W AC1.1VA | DC1.7〜2.3W AC2.3〜4.2VA | DC2〜3W AC3〜4VA |
| 計數方(fāng)式(shì) | 加法 | 加法 | 加(jiā)法 | 加(jiā)法(fǎ) |
| 大(dà)計數速度(dù) | 10-20赫(hè)茲(zī) | 10赫茲 | 10赫茲(zī) | 10赫茲 |
| 重設 | 沒事(shì) | 沒(méi)事 | 沒事 | 按(àn)鈕類型 |
| 安裝方式 | 麵板,前(qián)部(螺釘(dīng)), 底部(螺(luó)釘),底座(螺(luó)釘) | 麵板(bǎn),前(qián)部(bù)(螺釘(dīng)), 底部(螺(luó)釘(dīng)),底座(螺釘) | 麵板,前(qián)部(螺釘), 底(dǐ)部(螺(luó)釘),底座(螺釘) | 麵板(夾(jiā)子)/前麵(miàn)板(螺(luó)釘(dīng)) |
| 連接方式 | 引(yǐn)綫/引腳 | 鉛(qiān)絲 | 鉛絲(sī) | 鉛(qiān)絲 |
| 工作(zuò)溫(wēn)度範圍 | -5℃至+ 40℃(無凍(dòng)結) | |||
| 工(gōng)作(zuò)濕度(dù)範(fàn)圍(wéi) | 相(xiāng)對濕度85%以(yǐ)下(xià)(無(wú)凝(níng)結(jié)) | |||
日本萊茵(yīn)LINE計數器/顯示器ME-6000/ME-7000
ME - 6000
ME - 7000
ME - 6020
ME - 7020
ME - 6030
ME - 7030
ME - 6040
ME - 7040
ME - 6070
ME - 7070
表示數(shù)字 電(diàn)源(yuán)電圧(yā) 許(xū)容(róng)電圧変動 消費(fèi)電力(lì) 通電時(shí)間定(dìng)格(gé) 計數(shù)方(fāng)式(shì) 高(gāo)計(jì)數速度(dù) パルス幅 メーク比(bǐ) リセット 接(jiē)続(xù) 使用溫度範(fàn)囲(wéi) 使(shǐ)用(yòng)濕(shī)度(dù)範(fàn)囲 耐(nài)電圧 絶縁抵(dǐ)抗(kàng) 耐振(zhèn)動(dòng) 耐衝(chōng)撃 外観・色(sè) 6桁 : 3.5 x 1.8mm 7桁 : 3.5 x 1.4mm 黒(hēi)地(dì)に白文(wén)字 AC100V 50/60Hz共用 DC12/24V -15 - +10% AC1.1VA DC1.2W 連(lián)続(xù) 1パルス1カウント(通電時1/2カウント,休止時1/2カウント) 10Hz 50ms 1:1 リセットなし リード線 -5 - +40℃ (氷結(jié)しないこと) 85%RH以(yǐ)下 (結露(lòu)しないこと) AC1500V 1分(fēn)間(jiān) 50MΩ(DC500Vメガー) 耐(nài)久 : 16.7Hz,複(fù)振幅4mm 誤(wù)動作 : 10 - 55Hz,複振幅0.5mm 耐久 : 300m/s2(30G) 誤動(dòng)作(zuò):50m/s2(5G) プラスチックカバー・黒色(ベース:金(jīn)屬)


打印當前頁


