
日(rì)本(běn)萊茵(yīn)LINE計(jì)數器/顯示器(qì)MZ-600/MZ-700
簡要(yào)描述:
日(rì)本萊茵(yīn)LINE計數器/顯(xiǎn)示器MZ-600/MZ-700 MZ-610/MZ-710MZ - 600MZ - 700MZ - 610MZ - 710MZ - 620MZ - 720MZ - 630MZ - 730MZ - 640MZ - 750MZ - 740
產品型(xíng)號:MZ-610/MZ-710
產品(pǐn)時(shí)間(jiān):2025-05-18
日本萊茵LINE計(jì)數器/顯示(shì)器(qì)MZ-600/MZ-700 MZ-610/MZ-710
| MZ係列 | ME係(xì)列(liè) | MCU係列 | 添加了新型(xíng)號 (MCF-4P / MCF-6P) MCF係列 | |
| 種類 | 總計數器(qì),無(wú)復位 | 總(zǒng)計數器,無復位 | 總計數器(qì),無復(fù)位(wèi) | 總櫃(guì)台(tái) |
| 外(wài)表 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 位數(shù) | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 4.6 |
| 顯示的數字(zì) | 6位3.0×2.0毫米 7位3.0×1.6毫米 黑白字符(fú) | 6位3.5×1.8mm 7位3.5×1.4mm 黑色(sè)白色(sè)字(zì)母(mǔ) | 6/7位(wèi)數4.3×2.0mm 黑(hēi)色(sè)白色字符 | 4.0 x 2.4 mm 白底(dǐ)黑字 |
| 額(é)定(dìng)電壓 | DC12V / 24V | DC12V / 24V AC100V | DC24V AC100V / 200V | DC12V / 24V AC100V / 200V |
| 耗(hào)電量 | 直(zhí)流1.2W | DC1.2W AC1.1VA | DC1.7〜2.3W AC2.3〜4.2VA | DC2〜3W AC3〜4VA |
| 計(jì)數(shù)方式(shì) | 加法 | 加(jiā)法 | 加(jiā)法 | 加法(fǎ) |
| 大計(jì)數速度(dù) | 10-20赫茲(zī) | 10赫茲 | 10赫茲(zī) | 10赫茲(zī) |
| 重(zhòng)設 | 沒事 | 沒(méi)事 | 沒(méi)事(shì) | 按鈕類(lèi)型 |
| 安裝方(fāng)式(shì) | 麵板(bǎn),前部(螺釘(dīng)), 底部(螺釘(dīng)),底座(zuò)(螺釘(dīng)) | 麵(miàn)板,前部(螺釘), 底(dǐ)部(螺釘(dīng)),底座(螺釘) | 麵板(bǎn),前(qián)部(bù)(螺釘), 底部(螺釘),底座(螺(luó)釘) | 麵(miàn)板(夾(jiā)子)/前麵板(bǎn)(螺(luó)釘) |
| 連接方(fāng)式(shì) | 引(yǐn)綫/引(yǐn)腳 | 鉛絲(sī) | 鉛(qiān)絲 | 鉛絲 |
| 工作溫度範圍 | -5℃至+ 40℃(無凍結) | |||
| 工(gōng)作(zuò)濕度範(fàn)圍 | 相(xiāng)對濕(shī)度85%以下(無(wú)凝結) | |||
日本(běn)萊茵LINE計數(shù)器/顯示(shì)器MZ-600/MZ-700
MZ - 600 MZ - 700 MZ - 610 MZ - 710 MZ - 620 MZ - 720 MZ - 630 MZ - 730 MZ - 640 MZ - 740 戻しなし トータルカウンタ 種 類 形 式 桁(héng) 數(shù) 取付方(fāng)式 接続 リード線 リード線(xiàn) リード線(xiàn) リード線(xiàn) リード線 底麵取(qǔ)付ネジ止メ 穴(xué)ピッチ15mm 底(dǐ)麵(miàn)取付(fù)ネジ止(zhǐ)メ 穴ピッチ20mm 底(dǐ)麵(miàn)取(qǔ)付(fù)ネジ止(zhǐ)メ (基板実(shí)裝) 穴ピッチ15mm / ピン間(jiān)隔12.7mm MZ - 670 MZ - 770 MZ - 602 MZ - 702 6 7 6 7 リード線(xiàn) ピン 底(dǐ)麵取付ネジ止(zhǐ)メ (基板実裝) 穴(xué)ピッチ20mm / ピン間(jiān)隔(gé)10mm MZ - 612 MZ - 712


打(dǎ)印(yìn)當前(qián)頁(yè)


