
HONDA本(běn)多電(diàn)子(zǐ)聲(shēng)波(bō)監測(cè)器石英探(tàn)頭裝備
簡要描述:
日(rì)本(běn)HONDA本多電子便(biàn)攜式聲(shēng)波監(jiān)測(cè)器(qì) 裝備(bèi) HUS-3HONDA本多電子聲波(bō)監測器(qì)石英探(tàn)頭裝備(bèi)HUS-5 SPS/SPL / HUS-5 SUS
產(chǎn)品型號(hào):HUS-5 SPS/SPL / HUS-5 SUS
產品(pǐn)時(shí)間(jiān):2025-05-18
HONDA本多(duō)電(diàn)子(zǐ)聲波(bō)監測(cè)器石英(yīng)探頭(tóu)裝備
HUS-5 SPS/SPL / HUS-5 SUS
身材
| 型號(hào) | HUS-3 |
|---|---|
| 頻(pín)率特(tè)性(xìng) | 10kHz至5MHz |
| 電源供應 | 鋰電池(chí):HBT-001(JP01) DC14.8V 1.5W |
| 充電器 | 充(chōng)電器(qì):BT-024(JA01) |
| 信(xìn)號輸入 | 一支(zhī)探針(zhēn) |
| 測量(liáng)範(fàn)圍(wéi) | 10/50/100/500毫伏(fú) |
| 外(wài)形(xíng)尺寸 | 179×132×55mm不包括突起(qǐ) |
| 彌(mí)撒(sā) | 640g(插入(rù)鋰電(diàn)池) |
| 抄表(biǎo) | 探頭(tóu)檢(jiǎn)測(cè)電(diàn)壓(yā)(mV)rms相(xiāng)對(duì)值 |
| 工作(zuò)溫(wēn)度(dù)範圍 | 5-40°攝氏度 |
■附件:
鋰(lǐ)離(lí)子(zǐ)電池(HBP-001),用於(yú)AC適配器充電
●工作(zuò)溫(wēn)度(dù)範圍(wéi):5-40 ℃
●AC適(shì)配器用(yòng)於(yú)充電:電(diàn)源輸(shū)入AC100-240V 50 / 60Hz
●可(kě)選(xuǎn)產(chǎn)品:點感(gǎn)應蓋(PS01) ,電池(chí)(HBP-001),充(chōng)電座(zuò)(JS01)傳感器(qì)石英型
| 型(xíng)號(hào) | HUS-5 SPS | HUS-5 SPL |
|---|---|---|
| 形(xíng)狀(zhuàng) | 直的 | L型 |
| 材質(zhì) | 石(shí)英玻璃(lí) | |
| 總(zǒng)長(cháng)度 | 340毫米(mǐ) | 260mm(L部分(fēn)80mm) |
| 彌(mí)撒(sā) | 80克(kè) | |
| 無法使(shǐ)用的(dí)清潔液(yè) | 加熱(rè)的(dí)強鹼, 熱磷(lín)酸(suān), | |
| 液(yè)體溫(wēn)度(dù)範圍 | 0〜70°C | |
| 綫長 | 1.5m | |
SUS型
| 型號 | HUS-5 SUS | HUS-5南蘇(sū)丹(dān) |
|---|---|---|
| 形狀(zhuàng) | 直(zhí)的 | L型 |
| 材(cái)質 | SUS316L | |
| 總長度(dù) | 340毫(háo)米(mǐ) | 260mm(L部分(fēn)80mm) |
| 彌撒 | 140克 | |
| 無法使用的清潔(jié)液 | 所(suǒ)有酸(suān) | |
| 液(yè)體溫(wēn)度範(fàn)圍 | 0〜70°C | |
| 綫(xiàn)長 | 1.5m | |
HONDA本多(duō)電子聲波(bō)監測(cè)器石英探頭裝(zhuāng)備
上一(yī)篇(piān) : HUS-3日本(běn)HONDA本(běn)多(duō)電(diàn)子便(biàn)攜式聲波監測器(qì) 裝(zhuāng)備 下(xià)一篇 : HD353-A / HD320HONDA本多電子HD323 超聲波液位計


打(dǎ)印(yìn)當(dāng)前頁