
日本(běn)KETT穀物(wù)水分(fēn)計PM-650
簡(jiǎn)要描述:
該產(chǎn)品是定(dìng)做的(dí)。將在(zài)您(nín)下訂(dìng)單(dān)後的3周(zhōu)內發貨。另外(wài),在(zài)訂(dìng)購時(shí),請(qǐng)告知我們(mén)測量(liáng)類型(小(xiǎo)麥(mài),玉米(mǐ)等)。■規格(gé)型(xíng)號PM-650測量方(fāng)法高頻容量類型(50MHz)測(cè)量(liáng)目標(biāo)穀(gǔ)物,種(zhǒng)子等(děng)。測量(liáng)範圍(wéi)1%至40%(取決(jué)於樣(yàng)品)規格(gé)型號PM-830-2測(cè)量方(fāng)法高頻容(róng)量(liáng)類(lèi)型(50MHz)測量(liáng)目標(biāo)水分(fēn)小麥,大麥,裸大麥,冷杉,大豆,紅豆(dòu),生豆(dòu),豌豆,油菜(cài),巴氏(shì)蕎麥(mài)重麥,大麥(mài),裸(luǒ)麥,日本(běn)KETT穀物(wù)水分(fēn)計(jì)PM-650
產品型號(hào):PM-830-2
產品時(shí)間:2025-05-18
日(rì)本KETT穀物(wù)水分計PM-650
該產品是定做的。將在(zài)您下(xià)訂(dìng)單後的(dí)3周內發貨(huò)。另(lìng)外(wài),在(zài)訂(dìng)購(gòu)時,請告(gào)知我(wǒ)們測量類型(xíng)(小(xiǎo)麥(mài),玉米等)。■規格(gé)型(xíng)號PM-650測量方法(fǎ)高頻容量類(lèi)型(xíng)(50MHz)測量(liáng)目(mù)標穀(gǔ)物(wù),種子等。測量(liáng)範圍1%至(zhì)40%(取(qǔ)決於(yú)樣(yàng)品)
規格(gé)
| 型(xíng)號 | PM-650 | |
| 測(cè)量方式 | 高頻(pín)容(róng)量類型(xíng)(50MHz) | |
| 測(cè)量目標 | 穀物,種子等 | |
| 測(cè)量範圍(wéi) | 1-40%(取決(jué)於樣品) | |
| 樣(yàng)品(pǐn)量(liáng) | 240毫升(shēng) | |
| 工(gōng)作溫度(dù)範圍 | 0-40℃ | |
| 測量精度 | 相對於(yú)幹(gān)燥方法,標(biāo)準(zhǔn)偏(piān)差為(wéi)±0.5%或(huò)更低(dī) (所有水分含量(liáng)低於(yú)20%的樣(yàng)品) | |
| 校正功能(néng) | 彌撒(sā) | 內置質(zhì)量計(jì) |
| 溫(wēn)度(dù)範圍 | 通(tōng)過熱(rè)敏電(diàn)阻 | |
| 偏(piān)置功能 | -9.9至+ 9.9%(來(lái)自(zì)鍵(jiàn)盤(pán)的輸(shū)入(rù)) | |
| 其他功能 | 體(tǐ)積重量(liáng):g / L(樣品質(zhì)量/樣品(pǐn)體積),平(píng)均(jūn)值,自(zì)動(dòng)關(guān)機 | |
| 顯(xiǎn)示(shì)方(fāng)式(shì) | 數位(wèi)(LCD) | |
| 電(diàn)源(yuán)供應 | 電池1.5V(AA鹼(jiǎn)性)x 4 | |
| 耗(hào)電量(liáng) | 240毫瓦 | |
| 尺寸(cùn)圖 | 125mm(寬)×205mm(深)×215mm(高) | |
| 彌(mí)撒 | 1.3公斤(jīn) | |
| 配件類(lèi) | 料(liào)鬥,樣(yàng)品(pǐn)杯,刷子,電池x 4,樣品清單,說(shuō)明(míng)手冊(cè) | |
規(guī)格型號PM-830-2測量(liáng)方(fāng)法高頻容量類(lèi)型(xíng)(50MHz)測量目標水分(fēn)小(xiǎo)麥(mài),大麥(mài),裸(luǒ)大(dà)麥(mài),冷(lěng)杉,大(dà)豆,紅(hóng)豆,生豆,豌(wān)豆,油菜,巴(bā)氏(shì)蕎(qiáo)麥(mài)重麥,大麥,裸(luǒ)麥, Gensoba測(cè)量範(fàn)圍(wéi)水分小麥/大(dà)麥(mài)6-40%裸(luǒ)大麥(mài)9-30%杉木6-35%...
日(rì)本KETT穀(gǔ)物(wù)水分計PM-650
| 型號 | PM-830-2 | ||
| 測(cè)量方式 | 高頻(pín)容(róng)量(liáng)類型(50MHz) | ||
| 測量(liáng)目標 | 水份(fèn) | 小(xiǎo)麥,大麥(mài),裸大(dà)麥(mài),冷杉,大(dà)豆,紅豆(dòu), 豆(dòu)類,豌豆,油菜籽,Gensoba | |
| 體積(jī)重量 | 小(xiǎo)麥,大(dà)麥(mài),裸大(dà)麥,Gensoba | ||
| 測(cè)量(liáng)範(fàn)圍(wéi) | 水份(fèn) | 小(xiǎo)麥(mài)和大麥(mài) | 6-40% |
| 裸(luǒ)麥(mài) | 9-30% | ||
| 冷(lěng)杉 | 6-35% | ||
| 葵(kuí)花 | 5-30% | ||
| 大(dà)豆,紅(hóng)豆,豆類 | 6-30% | ||
| 豌豆(dòu)/ Gensoba | 6-30% | ||
| 體(tǐ)積重量 | g / L單位(布魯(lǔ)爾穀物計(jì))顯(xiǎn)示 | 400-920克(kè)/升(shēng) | |
| kg / hL單(dān)位(wèi)(英尺/千克米)顯(xiǎn)示 | 35.0-85.0kg /小時 | ||
| 產品(pǐn)隨附(fù)的體(tǐ)積重(zhòng)量換算表中描述了(liǎo)其他單位指(zhǐ)示(shì)。 | |||
| 樣品量 | 118毫(háo)升 | ||
| 準確(què)度 | 水(shuǐ)份 | 幹燥方法的(dí)標(biāo)準誤差為(wéi)0.5%或(huò)更少 (所(suǒ)有水分含(hán)量低於(yú)20%的(dí)樣(yàng)品(pǐn)) | |
| 體(tǐ)積(jī)重量 | 通過(guò)重(zhòng)復測(cè)量同一(yī)樣品(pǐn) (所有水(shuǐ)分含(hán)量低(dī)於20%的樣(yàng)品),標準誤(wù)差(chà)在(zài)0.5%或(huò)以(yǐ)下(xià) | ||
| 電源(yuán)供(gōng)應(yīng) | 電池(chí)1.5V(AA鹼性)x 4 | ||
| 尺寸圖 | 130mm(寬(kuān))×185mm(深)×210mm(高) | ||
| 彌(mí)撒 | 1.5公斤 | ||
| 配件類 | 料(liào)鬥,射(shè)手,百葉(yè)窗,樣品接收桶, 樣(yàng)品杯(也用(yòng)作校(xiào)準(zhǔn)重量表(biǎo)),刷子, 樣品注入適配器(qì)x 2,電池x 4,體積(jī)重量(liáng)轉換表 | ||


打印(yìn)當前(qián)頁(yè)