
日本KETT混(hùn)凝(níng)土(tǔ)/砂(shā)漿濕度(dù)計HI-520-2
簡要(yào)描述:
日本(běn)KETT混凝(níng)土/砂(shā)漿濕(shī)度計HI-520-2規(guī)格(gé)型號(hào)HI-520-2測(cè)量(liáng)方法高頻容(róng)量型(20MHz)測(cè)量對象人造(zào)輕(qīng)質(zhì)骨(gǔ)料混(hùn)凝土,石(shí)膏板(bǎn)混凝土,ALC,砂漿,矽酸(suān)鈣板(bǎn)測(cè)量(liáng)範(fàn)圍(wéi)人造輕質(zhì)骨料混(hùn)凝土0-23%石(shí)膏板(bǎn)0-50%混(hùn)凝土0-12%ALC 0-100%...HI-800
產品型(xíng)號:HI-800
產品(pǐn)時間(jiān):2025-05-18
日本(běn)KETT混凝土/砂(shā)漿濕度計HI-520-2
規格
| 型(xíng)號 | HI-800 | |
| 測量方式(shì) | 電阻類型 | |
| 測量目標 | 混凝(níng)土,砂漿(jiāng) | |
| 測(cè)量範圍 | 具體的(dí) | 0-10% |
| 砂漿 | 0-15% | |
| 顯示方式 | 數字(zì)(LCD,顯(xiǎn)示(shì)小數(shù)字(zì)0.1%計數) | |
| 電源供應(yīng) | 電(diàn)池(chí)1.5V(AA鹼性)x 4 | |
| 溫度(dù)補償 | 自(zì)動(dòng)校正(zhèng)/手(shǒu)動(dòng)可用(yòng) | |
| 測(cè)量深(shēn)度 | 使用(yòng)選件(jiàn),距(jù)表(biǎo)麵大(dà)150mm 至大(dà)50mm | |
| 尺(chǐ)寸(cùn)圖 | 75mm(寬(kuān))×145mm(深)×31mm(高(gāo)) | |
| 彌(mí)撒(sā) | 0.5公(gōng)斤 | |
規(guī)格型(xíng)號HI-800測量方(fāng)法(fǎ)電阻(zǔ)測量目標混凝土,灰(huī)漿(jiāng)測量(liáng)範(fàn)圍混(hùn)凝土0-10%砂(shā)漿0-15%顯(xiǎn)示方(fāng)法數字(LCD,小顯示數(shù)字(zì)0.1%計(jì)數(shù))電(diàn)源電池(chí)1.5V(AA)鹼)x 4溫度(dù)補償(cháng)自(zì)動(dòng)補償/手(shǒu)動測(cè)量(liáng)深(shēn)度表(biǎo)...
規(guī)格型號(hào)HI-520-2測量方法(fǎ)高頻容量(liáng)型(20MHz)測(cè)量(liáng)對(duì)象人(rén)造輕質骨料混(hùn)凝土,石(shí)膏板混凝(níng)土(tǔ),ALC,砂(shā)漿,矽酸鈣板(bǎn)測量(liáng)範(fàn)圍(wéi)人造輕質(zhì)骨料混凝(níng)土0-23%石(shí)膏(gāo)板(bǎn)0-50%混凝(níng)土0-12%ALC 0-100%...
日本KETT混凝(níng)土/砂(shā)漿濕度計HI-520-2
規格
HI-800
| 型(xíng)號(hào) | HI-520-2 | |
| 測(cè)量(liáng)方(fāng)式(shì) | 高(gāo)頻(pín)容(róng)量類(lèi)型(20MHz) | |
| 測量目(mù)標 | 人(rén)造輕骨(gǔ)料混凝土,石(shí)膏(gāo)板 混凝土(tǔ),ALC,砂漿(jiāng),矽(guī)酸(suān)鈣板 | |
| 測量範圍 | 人造(zào)輕(qīng)骨料混(hùn)凝(níng)土(tǔ) | 0-23% |
| 石(shí)膏板(bǎn) | 0-50% | |
| 具體(tǐ)的 | 0-12% | |
| ALC | 0-100% | |
| 砂漿 | 0-15% | |
| 矽酸鈣板 | 0-15% | |
| 模(mó)式(shì)(*) | D模式 | 0-1999 |
| S模式 | 0-1100 | |
| 測(cè)量精度 | ±0.5% | |
| 功(gōng)能(néng)介紹(shào) | 溫度(dù)補(bǔ)償,背(bèi)光(guāng),濕(shī)度上限警報(bào)設(shè)定(dìng) 保持,用戶刻(kè)度(8個(gè)) | |
| 顯示(shì)方式 | 數位(wèi)(LCD,低顯示位數0.1%) | |
| 電源(yuán)供應(yīng) | 電(diàn)池(chí)9V(006P鹼性(xìng))x 1 | |
| 尺寸(cùn)圖 | 72mm(寬(kuān))×146mm(深)×118mm(高) | |
| 彌(mí)撒(sā) | 0.39公斤 | |
| 配件類(lèi) | 電池(chí)x 1,軟包(bāo)(帶),使(shǐ)用(yòng)說明書 | |
| 標準(zhǔn)價(jià)格(不含稅) | 148,000日(rì)圓 | |
| 銷售(shòu)價格(gé)(不含稅) | 125,000日(rì)圓(yuán) | |
*在(zài)D模式/ S模式測(cè)量中(zhōng),顯(xiǎn)示(shì)與(yǔ)高頻(pín)容量(liáng)相(xiāng)關(guān)的值(D模(mó)式:0至1999 / S模式(shì):0至1100)


打印當前頁