
日本(běn)AMANO安(ān)滿能(néng)過濾式除霧器MJ-5/10/15/25
簡要描述:
日(rì)本(běn)AMANO安(ān)滿能過濾式除霧(wù)器MJ-5/10/15/25MJ-5MJ-10MJ-15MJ-25供(gōng)電電(diàn)源(yuán)三(sān)相(xiāng)200V 50 / 60Hz常用輸出功率(shuài)(kW)0.40.751.52.2大(dà)風(fēng)量(liáng)(m 3 /分鐘)標配3.7 / 4.57.0 / 8.513.0 / 16.018.0 / 22.0帶後置過(guò)濾(lǜ)器(qì)3.5 / 4.06.5 / 7.512.3 / 14
產品(pǐn)型號(hào):MJ-5/10/15/25
產品(pǐn)時(shí)間:2025-05-17
日本(běn)AMANO安滿(mǎn)能過濾式(shì)除(chú)霧器MJ-5/10/15/25
| MJ-5 | MJ-10 | MJ-15 | MJ-25 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 供(gōng)電電(diàn)源 | 三相200V 50 / 60Hz常(cháng)用 | ||||
| 輸出(chū)功率(kW) | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | |
| 大(dà)風(fēng)量(liáng)(m 3 /分(fēn)鐘(zhōng)) | 標配(pèi) | 3.7 / 4.5 | 7.0 / 8.5 | 13.0 / 16.0 | 18.0 / 22.0 |
| 帶後(hòu)置過濾器(qì) | 3.5 / 4.0 | 6.5 / 7.5 | 12.3 / 14.5 | 17.0 / 20.0 | |
| 大(dà)靜壓(kPa) | 標配 | 1.0 / 1.5 | |||
| 帶後置(zhì)過(guò)濾(lǜ)器(qì) | 1.0 / 1.5 | ||||
| 收(shōu)集方(fāng)式 | 旋(xuán)風除塵(chén)器(qì)+旋轉碰撞係(xì)統 | ||||
| 收集效(xiào)率(%) | 標(biāo)配 | 99.9(2.0?顆粒水溶(róng)性(xìng)霧(wù)) | |||
| 帶(dài)後(hòu)置(zhì)過(guò)濾(lǜ)器 | 99.93(0.3顆粒水溶性霧) | ||||
| 征收(shōu)對(duì)象 | 水溶性(xìng)霧(wù)/油(yóu)性(xìng)霧(wù)(在(zài)油性霧(wù)的(dí)情(qíng)況(kuàng)下,安裝(zhuāng)後(hòu)過(guò)濾(lǜ)器(qì)) | ||||
高吸(xī)氣溫度(℃) | 50 | ||||
| 大入(rù)口濃度(mg / m 3) | 20 | ||||
| 推薦(jiàn)斷(duàn)路(lù)器(qì)(A) | 5 | 10 | 15 | 20 | |
| 電(diàn)源綫 | 單獨出(chū)售(4個(gè)心) | ||||
| 吸口(kǒu)直徑(mm) | Φ98 | Φ123 | Φ148 | Φ198 | |
| 排油口(kǒu)(mm) | 1英寸(cùn)插座 | ||||
| 尺寸(毫(háo)米) | 幅寬(kuān) | 429 | 476 | 576 | 632 |
| 身高 | 453(* 449) | 507(* 503) | 589(* 585) | 662(* 658) | |
| 質(zhì)量(liáng)(公斤) | 38 | 42 | 63 | 73 | |
| 油(yóu)漆(qī)顏色(sè) | 日航(主體F35-85A,下(xià)YN40) | ||||
| 標準(zhǔn)配件 | 放(fàng)油軟管(內徑Φ25mmx長度2m) ,1個(gè)軟管箍(gū)(用(yòng)於放(fàng)油(yóu)軟(ruǎn)管),軟管奶嘴公母彎(wān)頭(tóu) | ||||
- 由(yóu)於(yú)防振橡(xiàng)膠(jiāo)的收縮作用(yòng),實(shí)際(jì)高度(dù)降(jiàng)低(dī)了(liǎo)約(yuē)4mm。
MJ-10 / MJ-15 / MJ-25
| 機器編號 | MJ-5 | MJ-10 | MJ-15 | MJ-25 |
|---|---|---|---|---|
| 早期類(lèi)型(xíng) | 10001〜 | 10001〜 | 10001〜 | 10001〜 |
| 後(hòu)期(qī)類型 | 10624〜10663,10724〜 (從2010年11月(yuè)開始(shǐ)生(shēng)產(chǎn)) | 10515- (從(cóng)2010年11月開(kāi)始生(shēng)產) | 10301〜 (從2010年(nián)1月(yuè)生(shēng)產(chǎn)) | 10161〜 (從2010年8月生產(chǎn)) |
| 分(fēn)體式 | 11114〜 (從2012年2月(yuè)起(qǐ)生(shēng)產) | 11108〜 (2012年1月起生產) | 10722〜 (從(cóng)2012年2月生產) | 10528- (2012年2月(yuè)起(qǐ)生產) |
日(rì)本AMANO安滿能(néng)過濾(lǜ)式除(chú)霧器MJ-5/10/15/25
青(qīng)島澳海源(yuán)貿易有限公(gōng)司 梁工137 1795 5887 同微信
Q Q 8930197


打印當前頁