
日(rì)本(běn)進(jìn)口(kǒu)手(shǒu)持式顆粒計數(shù)器KC-51
簡(jiǎn)要(yào)描(miáo)述:
日(rì)本(běn)進(jìn)口(kǒu)手(shǒu)持式(shì)顆粒計數器(qì)KC-51提供(gōng)兩種型(xíng)號:觸摸感應(yīng)多功能KC-52和簡(jiǎn)單且低成本的(dí)KC-51。使(shǐ)用環保的(dí)可充電電(diàn)池(鋰(lǐ)離子電(diàn)池(chí))。產品規(guī)格型(xíng)號KC-51光學(xué)係統側向(xiàng)散射法粒度分(fēn)類2或(huò)3階段規(guī)格(gé)書光(guāng)源(yuán):半導(dǎo)體(tǐ)激(jī)光(guāng)器(qì)(波(bō)長(cháng)780nm ,額定(dìng)輸出35mW )激光(guāng)器(qì)產品類別:Class 1 IEC60825-1光敏(mǐn)元件(jiàn):光電二極(jí)管(guǎn)額定流(liú)量(liáng):2.83L / min粒(lì)度分類
產品型號(hào):KC-51
產(chǎn)品時(shí)間:2025-05-17
日本(běn)進口(kǒu)手(shǒu)持(chí)式(shì)顆(kē)粒計(jì)數器KC-51
提供兩種(zhǒng)型(xíng)號:觸(chù)摸(mō)感應多功能KC-52和簡單且低成本(běn)的KC-51。
使用環(huán)保的(dí)可充電(diàn)電池(chí)(鋰離(lí)子電(diàn)池(chí))。
產(chǎn)品(pǐn)規(guī)格
| 型號(hào) | KC-51 |
|---|---|
| 光學(xué)係(xì)統 | 側(cè)向(xiàng)散(sàn)射法 |
| 粒度(dù)分類 | 2或(huò)3階(jiē)段 |
| 規(guī)格書 | 光源:半導體激(jī)光器(qì)(波長 780nm ,額定(dìng)輸(shū)出(chū)35mW )激(jī)光器(qì)產(chǎn)品(pǐn)類別(bié):Class 1 IEC60825-1光敏 元(yuán)件:光電二(èr)極管(guǎn) 額(é)定流量:2.83L / min 粒度(dù)分(fēn)類(lèi):從下列(liè)組(zǔ)合(hé)中(zhōng)選擇: 3步(bù)/ 0.3,0.5, 5.0μm以上(shàng) 2級(jí)/ 0.3,0.5μm 以上(shàng)2級(jí)/ 0.5,5.0μm 以上 大粒(lì)子數濃(nóng)度:140,000,000個粒子(zǐ)/ m 3(計數損(sǔn)失在(zài)10%以(yǐ)內(nèi)) 測量時(shí)間(jiān):手動(dòng) 測(cè)量體積(jī):283 mL(6秒(miǎo)),1 L (21秒),2.83L(1分鐘(zhōng)),10L(3分鐘32秒),28.3L(10分(fēn)鐘(zhōng)) 測量值(zhí)顯示:累積(jī)值(zhí) 轉(zhuǎn)換後(hòu)的(dí)體積:1L,28.3L,1000L,無(wú)轉(zhuǎn)換(huàn) 連續測量計數(shù):多10次(cì) 測量間(jiān)隔:長(cháng)10秒(設定為(wéi)停留時(shí)間) 的(dí)測定條(tiáo)件(jiàn)存(cún)儲的號碼: - 測(cè)量(liáng)結(jié)果存(cún)儲時間:高達100倍(旋轉計算係統) 存儲的數據(jù)格(gé)式(shì)的(dí):製(zhì)表(biǎo)符分(fēn)隔(TSV)的(dí)文本文(wén)件 所存(cún)儲的數據(jù)取出方法(fǎ):PC用(yòng)USB連接(jiē)下(xià)載 的報(bào)警功能: - 密(mì)碼(mǎ)功能(néng): - 顯示:3.2英寸(cùn)單色液晶麵板的(dí) 操作(zuò)方(fāng)法:按(àn)鈕(niǔ) 顯(xiǎn)示語言:英(yīng)語 外部端子:USB mini B(用於連接PC和(hé)打(dǎ)印(yìn)機) 工作溫度/濕度(dù)範圍:10°C至(zhì)40°C,相(xiāng)對濕(shī)度85%或(huò)以(yǐ)下(xià),無凝露(lòu) 電源:AC適(shì)配(pèi)器(輸入電(diàn)壓:AC100至240V 50 / 60Hz)鋰(lǐ)離子電(diàn)池(chí)(內(nèi)置式) 外(wài)部(bù)尺(chǐ)寸:304H x 87W x 55Dmm 重(zhòng)量:約(yuē)780g 配(pèi)件(jiàn): AC適配(pèi)器(包括(kuò)電源綫),手帶(dài),零計數(shù)過濾器,矽膠管(guǎn),手(shǒu)提(tí)箱(xiāng),TSV下載軟件,等速吸(xī)力(lì)探頭 |
| 數量 | 1個(gè) |
| 單(dān)位 | 站立式 |
日本進(jìn)口手(shǒu)持式(shì)顆(kē)粒(lì)計(jì)數器KC-51
青島(dǎo)澳海源貿易(yì)有限公司(sī) 梁工(gōng)137 1795 5887 同微信(xìn)
Q Q 8930197


打(dǎ)印當(dāng)前(qián)頁(yè)