
日本(běn)*pH剩(shèng)餘(yú)氯(lǜ)測(cè)量(liáng)儀DP-2Z
簡(jiǎn)要描(miáo)述(shù):
日(rì)本*pH剩餘氯測(cè)量(liáng)儀(yí)DP-2Z產(chǎn)品規格型號DP-2Z摘要pH,殘留(liú)氯(lǜ)套件內容比(bǐ)色(sè)計,1個DPD色(sè)板(bǎn)(A),2個(gè)方(fāng)形色(sè)管(帶(dài)蓋),50種DPD試劑盒用於免費測(cè)量(DPD-F-1用(yòng)於免費(fèi)測(cè)量(liáng)),18毫(háo)升BTB指示器,攜帶(dài)箱(xiāng)規(guī)格書測量範圍(wéi)的pH - 6.0 / 6.2 / 6.4 / 6.6 / 6.8 / 7.0 / 7.2 / 7.4 / 7.6氯2 - 0.05 /
產(chǎn)品(pǐn)型號(hào):DP-2Z
產品時(shí)間:2025-05-17
日本(běn)*pH剩餘氯測量儀(yí)DP-2Z
產品(pǐn)規格
| 型(xíng)號 | DP-2Z |
|---|---|
| 摘要(yào) | pH,殘(cán)留(liú)氯 |
| 套件(jiàn)內(nèi)容(róng) | 比色計,1個DPD色(sè)板(A),2個(gè)方形色(sè)管(帶(dài)蓋(gài)),50種(zhǒng)DPD試劑盒用(yòng)於(yú)免(miǎn)費測量(DPD-F-1用於免(miǎn)費(fèi)測量),18毫升(shēng)BTB指示(shì)器(qì),攜(xié)帶(dài)箱 |
| 規格書(shū) | 測量範圍(wéi) 的pH - 6.0 / 6.2 / 6.4 / 6.6 / 6.8 / 7.0 / 7.2 / 7.4 / 7.6 氯(lǜ)2 - 0.05 / 0.1 / 0.2 / 0.4 / 0.5 / 0.7 / 1.0 / 1.5 / 2.0 |
| 數(shù)量 | 1個 |
| 單位 | 設(shè)置 |
相關(guān)產品
| 遊離(lí)餘(yú)氯測定試(shì)劑(jì)DPD-F-1 100倍 | 圓 | 登(dēng)錄後(hòu)價(jià)格可以確認(rèn) | |
| 總(zǒng)餘氯測定試劑DPD-TL-1 100倍 | 登(dēng)錄(lù)後價格可(kě)以(yǐ)確認 | ||
| 500mL BTB指示器(qì),用(yòng)於pH餘(yú)氯(lǜ)儀(yí) | 登(dēng)錄(lù)後(hòu)價格(gé)可以確認 | ||
| 用(yòng)於pH和殘留氯測量(liáng)儀器的DPD比色計B | 登(dēng)錄後價格(gé)可(kě)以確認 | ||
| 18mL BTB指(zhǐ)示(shì)器,用於(yú)pH餘(yú)氯儀 |
日(rì)本(běn)*pH剩餘(yú)氯(lǜ)測量儀DP-2Z
產(chǎn)品(pǐn)規(guī)格
| 型(xíng)號 | DP-2Z |
|---|---|
| 摘(zhāi)要(yào) | pH,殘(cán)留氯 |
| 套(tào)件(jiàn)內容 | 比(bǐ)色計(jì),1個(gè)DPD色板(A),2個方(fāng)形(xíng)色(sè)管(帶蓋),50種(zhǒng)DPD試劑(jì)盒(hé)用於(yú)免費(fèi)測(cè)量(liáng)(DPD-F-1用於免(miǎn)費(fèi)測量),18毫升(shēng)BTB指示(shì)器(qì),攜帶箱(xiāng) |
| 規格(gé)書(shū) | 測(cè)量範圍(wéi) 的pH - 6.0 / 6.2 / 6.4 / 6.6 / 6.8 / 7.0 / 7.2 / 7.4 / 7.6 氯(lǜ)2 - 0.05 / 0.1 / 0.2 / 0.4 / 0.5 / 0.7 / 1.0 / 1.5 / 2.0 |
| 數(shù)量 | 1個(gè) |
| 單位 | 設(shè)置 |
相關(guān)產(chǎn)品
| 18mL BTB指(zhǐ)示器,用(yòng)於pH餘氯儀(yí) |
貿易(yì)有(yǒu)限公(gōng)司 梁工137 1795 5887 同微(wēi)信(xìn)
Q Q 8930197


打印當前頁