
日(rì)本*水(shuǐ)檢(jiǎn)查測(cè)量儀IWC-6SD
簡(jiǎn)要描述(shù):
日本*水檢查(chá)測(cè)量儀IWC-6SD可以(yǐ)用(yòng)SD卡記錄數(shù)據的數字水(shuǐ)質(zhì)計(jì)。(PH,水溫,氧化還原電位(ORP),電導率(shuài),雜質的(dí)總溶解度,溶解(jiě)氧(yǎng),鹽度)測(cè)量值MAX(大值)/ MIN(小值)顯示功能(néng)。具有(yǒu)保持功能(néng)。具有(yǒu)自(zì)動(dòng)關(guān)機功能。產(chǎn)品規(guī)格(gé)型(xíng)號萬國(guó)6SD外(wài)形尺寸(mm)68×45×177高(gāo)重量(克)約489申請(qǐng)書(shū)用(yòng)於各個工作地(dì)點(diǎn)的(dí)水(shuǐ)質(zhì)管理和建築物(wù)維(wéi)護。規格(gé)書(shū)單位:p
產品型號(hào):IWC-6SD
產品(pǐn)時(shí)間(jiān):2025-05-17
日本(běn)*水檢查(chá)測量(liáng)儀IWC-6SD
可以用SD卡記(jì)錄數據的數(shù)字水(shuǐ)質(zhì)計。(PH,水(shuǐ)溫(wēn),氧(yǎng)化還原電位(ORP),電導率,雜質的總溶解(jiě)度,溶(róng)解氧,鹽度(dù))
測量(liáng)值MAX(大(dà)值)/ MIN(小(xiǎo)值(zhí))顯示功能。
具(jù)有保持功(gōng)能(néng)。
具(jù)有自動關(guān)機功能。
產(chǎn)品(pǐn)規格
| 型號 | 萬(wàn)國(guó)6SD |
|---|---|
| 外形(xíng)尺(chǐ)寸(cùn)(mm) | 68×45×177高 |
| 重量(克(kè)) | 約489 |
| 申請(qǐng)書 | 用於各個(gè)工作地(dì)點(diǎn)的水質(zhì)管理和建築物(wù)維護。 |
| 規格書(shū) | 單位:pH 測量(liáng)範圍:0至14.00 pH 分(fēn)辨率:0.01 pH 精度:±(0.02 pH + 2位數字) *使(shǐ)用的(dí)傳(chuán)感器(qì)(選件):PE-03 <氧化(huà)還原電(diàn)位(wèi)> 單位:mV 測(cè)量(liáng)範圍(wéi):-1999至(zhì)+1999 mV 分(fēn)辨率: 1mV精度(dù):±(0.5rdg + 2digit) *使(shǐ)用(yòng)的傳感器(選件):ORP-14 <電(diàn)導(dǎo)率(shuài)> 範(fàn)圍(wéi): 200μS測量範圍(wéi):0至200.0μS/ cm 分(fēn)辨(biàn)率:0.1μS / cm 精(jīng)度:±(2%FS + 1digit)/ <100毫秒/厘(lí)米 範圍(wéi):2毫秒 測量(liáng)範圍(wéi):0.2〜2000.0mS /厘米 分辨(biàn)率(shuài):0.001毫(háo)秒/厘米 精(jīng)度:±(2%FS + 1digit )/ <100毫秒/厘米 範(fàn)圍(wéi):20毫(háo)秒 測(cè)量(liáng)範圍(wéi):2〜20.00 mS / cm 分辨率:0.01mS / cm 精度(dù):±(2%FS + 1digit)/ < 100mS / cm 範圍: 200mS測量(liáng)範(fàn)圍(wéi):20-200.0mS / cm 分(fēn)辨(biàn)率:0.1mS / cm 精度:±(2%FS + 1位)/ < 100mS / cm *傳感器(選件):CDPB-03 <總(zǒng)雜(zá)質溶(róng)解(jiě)度(dù)> 範圍: 200ppm測(cè)量(liáng)範圍:0至132ppm 分(fēn)辨(biàn)率(shuài):0.1ppm 精度(dù):±(2%FS + 1個數字)/ <66000ppm 範圍(wéi):2000ppm 測量範(fàn)圍:132至(zhì)1320ppm 分辨率(shuài):1ppm 精度:±(2%FS +1位(wèi)數)/ <66000ppm 範(fàn)圍:20000ppm 測(cè)量範(fàn)圍:1320-13200ppm 分(fēn)辨(biàn)率:10ppm 精(jīng)度:±(2%FS + 1位(wèi)數(shù)字)/ <66000ppm 範圍(wéi): 200,000ppm 測(cè)量(liáng)範(fàn)圍:13200-132000ppm 分辨率:100ppm 精度:±(2%FS + 1位數字)/ <66000ppm *使(shǐ)用的傳感(gǎn)器(qì)(選件):CDPB-03 <水(shuǐ)溫> 單位(wèi):°C 測(cè)量範圍(wéi):0至(zhì)+ 60°C 分辨率(shuài):0.1°C 精度(dù):±0.8°C *使用(yòng)的(dí)傳(chuán)感器(選件):TP-07 <鹽(yán)度> 單位:% 測(cè)量範圍:0至(zhì)12.00% 分(fēn)辨(biàn)率:0.01% 精度(dù):±0.5%FS 測量目標(biāo)溫度範圍(wéi):0至+ 60°C *使用(yòng)的(dí)傳感(gǎn)器(可選):CDPB-03 <溶(róng)解氧(DO)> 測量範圍:0至(zhì)20.0 mg / L 分辨率:0.1 mg / L 精度(dù):±0.4 mg / L *使用的傳(chuán)感(gǎn)器(可選):OXPB-11 工作(zuò)溫(wēn)度和(hé)濕(shī)度:0至50°C,85% RH或以(yǐ)下(xià)(無(wú)凝露) 存儲(chǔ)溫(wēn)度和濕度(dù):-20至(zhì)60°C,RH或以下70%(無凝露(lòu)) 電源(yuán):鹼性AA(1.5V)電池(chí)x 6或AC適配(pèi)器(VSM-932EK /單(dān)獨出售(shòu)) 附件:說明(míng)書(shū) 選項:特殊(shū)的適配器(qì)(VSM-932EK),各(gè)種(zhǒng)傳感(gǎn)器(qì)(TP-07,ORP-14 ,CDPB-03,OXPB-11),pH值校(xiào)準標準溶(róng)液(PH-04,PH- 07),電(diàn)導率校準標準溶(róng)液(yè)(CD-14),帶(dài)隔膜(mó)的探頭(2個),用於(yú)溶解(jiě)氧(yǎng)傳感(gǎn)器的(dí)電解液(yè) *沒有SD卡選件(jiàn)。購買(mǎi)市售的SD卡(1至16 GB)。 |
| 總雜質(zhì)溶(róng)解(jiě)度(dù) | 單(dān)位:200ppm,測量範圍(wéi):0至(zhì)132ppm,分(fēn)辨率(shuài):0.1ppm,精度:±(2%FS + 1digit)/ <66000ppm, 單位(wèi):2000ppm ,測量範圍:132至(zhì)1320ppm,分辨率:1ppm,精度:±(2 %FS +1位)/ <66000ppm, 單位(wèi):20000ppm,測量範(fàn)圍:1320-13200ppm,分辨率:10ppm,精(jīng)度:±(2%FS +1位)/ <66000ppm, 單位(wèi):200,000ppm,測(cè)量(liáng)範圍(wéi):13200-132000ppm,分(fēn)辨(biàn)率:100ppm,精度(dù):±(2%FS +1位數(shù)字)/ <66000ppm, 使用(yòng)的傳(chuán)感器(選件(jiàn)):CDPB-03 |
| 溫度(dù)範圍(wéi) | 單(dān)位(wèi):°C,測(cè)量(liáng)範(fàn)圍(wéi):0至(zhì)+ 60°C,分辨(biàn)率:0.1°C,精度:±0.8°C 傳(chuán)感(gǎn)器(選(xuǎn)件):TP-07 |
| 鹽度 | 單(dān)位:%,測量範圍(wéi):0至12.00%,分(fēn)辨率:0.01%,精度:±0.5%FS, 測量目標溫(wēn)度範(fàn)圍:0至(zhì)+ 60°C,使(shǐ)用的(dí)傳感器(可選):CDPB-03 |
| 溶解氧 | 單(dān)位:DO,測(cè)量(liáng)範(fàn)圍(wéi):0至(zhì)20.0 mg / L,分辨率(shuài):0.1 mg / L,精度(dù):±0.4 mg / L, 使用的傳感器(可選):OXPB-11 |
| 工作溫度和濕度 | 0至+ 50°C,相(xiāng)對(duì)濕度85%以下(xià)(無冷凝) |
| 儲存(cún)溫度和(hé)濕(shī)度 | -10至(zhì)+ 60°C,相對(duì)濕度85%以下(無(wú)冷凝(níng)) |
| 供(gōng)電電源 | 鹼(jiǎn)性AA(1.5V)電池x 6或AC適(shì)配(pèi)器(VSM-932EK /單獨出(chū)售) |
| 配飾 | 使(shǐ)用(yòng)說明(míng)書 |
| * | 請購買市售的(dí)SD卡(1至16 GB)。 |
相關產(chǎn)品(pǐn)
| 正常售(shòu)價(jià) | |||
|---|---|---|---|
| ORP傳(chuán)感器ORP-14 | 登錄後價(jià)格可(kě)以(yǐ)確(què)認(rèn) | ||
| 電導率/鹽傳(chuán)感(gǎn)器CDPB-03 | 登錄後(hòu)價(jià)格(gé)可(kě)以確認 | ||
| 溶解(jiě)氧傳感器(qì)OXPB-11 | 登錄(lù)後價格可(kě)以(yǐ)確(què)認 | ||
| pH4.00校(xiào)準(zhǔn)標準溶(róng)液PH-04 | 登錄後(hòu)價格(gé)可(kě)以(yǐ)確認 | ||
| pH7.00校準(zhǔn)標(biāo)準溶(róng)液(yè)PH-07 | 登錄(lù)後價(jià)格可以確(què)認(rèn) | ||
| 1.413mS校準標(biāo)準溶(róng)液CD-14 | 登錄(lù)後(hòu)價(jià)格可以確認(rèn) | ||
| 帶膜(mó)片(piàn)的(dí)探(tàn)頭(2)OXHD-04 | 登錄後價格可(kě)以確認 | ||
| 溶解氧(yǎng)傳(chuán)感(gǎn)器(qì)OXEL-03的(dí)電(diàn)解(jiě)液 |
日(rì)本*水(shuǐ)檢查測量儀IWC-6SD
上一篇(piān) : CL-10Z日(rì)本(běn)*氯(lǜ)離(lí)子測量(liáng)儀CL-10Z 下一(yī)篇(piān) : TiN-1100日本*鈉(nà)離子(zǐ)測量儀(yí)TiN-1100


打印當前頁