
日(rì)本原裝(zhuāng)超(chāo)細*工(gōng)業內(nèi)窺鏡(jìng)6.06.01M放大(dà)鏡(jìng)
簡要描述(shù):
日(rì)本原(yuán)裝(zhuāng)超細*工業內窺(kuī)鏡(jìng)6.06.01M放大鏡(jìng)R-XFIBER1M-60S可以與(yǔ)3R-XFIBER係(xì)列(liè)一起使用(yòng)的可選電纜。產(chǎn)品規(guī)格(gé)型號3R-XFIBER1M-60S外直徑(jìng)φ6.0毫(háo)米傳(chuán)感(gǎn)器(qì)像(xiàng)素數(shù)640x480有效長度(dù)約(yuē)1m光源白光(guāng)LED x 3焦(jiāo)距(jù)約(yuē)10-60mm可(kě)視(shì)角度87.1度防水(shuǐ)能力(lì)符合IP67活動角(jiǎo)度(dù)左右(yòu)各(gè)150度運(yùn)動(dòng)範圍(wéi)距*約30mm兼容(róng)
產(chǎn)品型(xíng)號(hào):R-XFIBER1M-60S
產(chǎn)品時間(jiān):2025-05-17
日(rì)本(běn)原(yuán)裝(zhuāng)超(chāo)細*工業內窺(kuī)鏡(jìng)6.06.01M放大(dà)鏡R-XFIBER1M-60S
可(kě)以與3R-XFIBER係列一(yī)起使(shǐ)用的(dí)可(kě)選電(diàn)纜。
產(chǎn)品(pǐn)規(guī)格
| 型號 | 3R-XFIBER1M-60S |
|---|---|
| 外(wài)直徑(jìng) | φ6.0毫米 |
| 傳感器像素(sù)數 | 640x480 |
| 有效(xiào)長度(dù) | 約(yuē)1m |
| 光源(yuán) | 白光LED x 3 |
| 焦(jiāo)距(jù) | 約10-60mm |
| 可視(shì)角(jiǎo)度 | 87.1度(dù) |
| 防(fáng)水能力(lì) | 符合IP67 |
| 活動角度 | 左右各150度 |
| 運(yùn)動範圍 | 距*約(yuē)30mm |
| 兼(jiān)容(róng)機(jī)型(xíng) | 3R-XFIBER |
| 數量 | 1個(gè) |
| 單位(wèi) | 書本 |
日(rì)本原裝超(chāo)細(xì)*工業內窺(kuī)鏡6.06.01M放大(dà)鏡R-XFIBER1M-60S
可(kě)以(yǐ)與3R-XFIBER係(xì)列一(yī)起(qǐ)使用的可選電纜(lǎn)。
產品規格(gé)
| 型號 | 3R-XFIBER1M-60S |
|---|---|
| 外直(zhí)徑(jìng) | φ6.0毫(háo)米 |
| 傳(chuán)感(gǎn)器像(xiàng)素(sù)數 | 640x480 |
| 有(yǒu)效(xiào)長度(dù) | 約1m |
| 光源 | 白光(guāng)LED x 3 |
| 焦距(jù) | 約10-60mm |
| 可視角度 | 87.1度 |
| 防(fáng)水(shuǐ)能力 | 符(fú)合(hé)IP67 |
| 活動(dòng)角度 | 左右各(gè)150度(dù) |
| 運(yùn)動範(fàn)圍(wéi) | 距*約30mm |
| 兼(jiān)容機型 | 3R-XFIBER |
| 數量 | 1個(gè) |
| 單位 | 書本 |
可(kě)以與(yǔ)3R-XFIBER係(xì)列(liè)一起(qǐ)使用(yòng)的(dí)可(kě)選(xuǎn)電纜。
產品(pǐn)規格
| 型(xíng)號(hào) | 3R-XFIBER1M-60S |
|---|---|
| 外(wài)直徑(jìng) | φ6.0毫米(mǐ) |
| 傳感器像素數 | 640x480 |
| 有(yǒu)效長度(dù) | 約1m |
| 光源(yuán) | 白(bái)光LED x 3 |
| 焦(jiāo)距(jù) | 約10-60mm |
| 可視角度(dù) | 87.1度 |
| 防(fáng)水(shuǐ)能力 | 符合IP67 |
| 活動角度(dù) | 左(zuǒ)右(yòu)各150度 |
| 運動範圍(wéi) | 距*約30mm |
| 兼容機型 | 3R-XFIBER |
| 數量 | 1個 |
| 單位(wèi) | 書(shū)本(běn) |
青(qīng)島澳海(hǎi)源貿(mào)易有(yǒu)限公(gōng)司(sī) 梁工(gōng)137 1795 5887 同微信
Q Q 8930197


打(dǎ)印(yìn)當前頁