
日本(běn)進口(kǒu)UPS不(bù)間(jiān)斷(duàn)電(diàn)源周(zhōu)波數(shù)變頻(pín)器SW-1000
簡(jiǎn)要描述(shù):
日(rì)本進口UPS不間斷電源(yuán)周波數變(biàn)頻器(qì)SW-1000小(xiǎo)型軽量で高速応(yīng)答(dá)です。商品(pǐn)仕様(yàng)型(xíng)式SW-1000入力電圧AC100V単相(xiāng)出(chū)力(lì)電圧AC100V単相出力(lì)容(róng)量(liáng)(kVA)1出(chū)力(lì)出(chū)力周波數:50/60Hz切換(huàn)え応答(dá)速(sù)度(dù):500μsec周波數精(jīng)度:0.01Hz波(bō)形歪率:0.9%(抵(dǐ)抗(kàng)負荷(hé)),3%(整流負(fù)荷)相(xiāng)數:単(dān)相2線入力入力(lì)周波數範囲:47~63Hz相數(shù):単相2線
產品(pǐn)型號:SW-1000
產(chǎn)品時(shí)間(jiān):2025-05-17
日本(běn)進口UPS不(bù)間斷電源(yuán)周(zhōu)波數(shù)變頻(pín)器(qì)SW-1000
小型軽量で高(gāo)速(sù)応答(dá)です。
商品仕様
| 型(xíng)式(shì) | SW-1000 |
|---|---|
| 入力(lì)電圧(yā) | AC100V単(dān)相(xiāng) |
| 出力(lì)電圧(yā) | AC100V単相(xiāng) |
| 出力容(róng)量(liáng)(kVA) | 1 |
| 出力(lì) | 出力(lì)周(zhōu)波數(shù):50/60Hz切(qiē)換(huàn)え 応答速度:500μsec 周波數(shù)精度:0.01Hz 波(bō)形歪(wāi)率:0.9%(抵(dǐ)抗(kàng)負荷),3%(整(zhěng)流(liú)負(fù)荷(hé)) 相數:単相2線(xiàn) |
| 入力 | 入力(lì)周波數(shù)範囲:47~63Hz 相數(shù):単(dān)相2線(xiàn) 容量:2.2kVA |
| 環境 | 周(zhōu)囲溫(wēn)度濕度(dù):0~40℃,35~85%RH |
| 寸(cùn)法 | 重(zhòng)量:10.5kg 外形寸法(fǎ):W300×D351×H197mm |
日本(běn)進口UPS不間斷電源周波數(shù)變(biàn)頻(pín)器SW-1000
小型(xíng)軽(qīng)量で高(gāo)速応答です。
商(shāng)品(pǐn)仕(shì)様(yàng)
| 型式(shì) | SW-1000 |
|---|---|
| 入力(lì)電(diàn)圧(yā) | AC100V単(dān)相 |
| 出力電圧 | AC100V単(dān)相(xiāng) |
| 出力容(róng)量(kVA) | 1 |
| 出(chū)力(lì) | 出力(lì)周波(bō)數:50/60Hz切換え 応(yīng)答速(sù)度:500μsec 周(zhōu)波(bō)數(shù)精度:0.01Hz 波形歪率:0.9%(抵(dǐ)抗(kàng)負(fù)荷),3%(整流(liú)負(fù)荷) 相(xiāng)數(shù):単(dān)相2線 |
| 入(rù)力(lì) | 入力周波數範囲(wéi):47~63Hz 相數(shù):単相2線(xiàn) 容(róng)量(liáng):2.2kVA |
| 環境 | 周囲(wéi)溫度(dù)濕度:0~40℃,35~85%RH |
| 寸(cùn)法(fǎ) | 重(zhòng)量(liáng):10.5kg 外(wài)形(xíng)寸法(fǎ):W300×D351×H197mm |
青(qīng)島澳海源貿易(yì)有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司 梁工137 1795 5887 同微信(xìn)
小型(xíng)軽(qīng)量(liáng)で高(gāo)速応(yīng)答です。
商(shāng)品(pǐn)仕様
| 型(xíng)式(shì) | SW-1000 |
|---|---|
| 入(rù)力電圧(yā) | AC100V単相 |
| 出力電(diàn)圧 | AC100V単相 |
| 出力(lì)容量(kVA) | 1 |
| 出力 | 出力周波(bō)數:50/60Hz切換え 応答(dá)速度(dù):500μsec 周波(bō)數(shù)精(jīng)度:0.01Hz 波(bō)形歪(wāi)率(shuài):0.9%(抵(dǐ)抗(kàng)負(fù)荷),3%(整流(liú)負(fù)荷(hé)) 相(xiāng)數(shù):単(dān)相2線 |
| 入力(lì) | 入(rù)力(lì)周(zhōu)波(bō)數範(fàn)囲(wéi):47~63Hz 相數:単相2線 容量:2.2kVA |
| 環境(jìng) | 周(zhōu)囲溫度濕(shī)度(dù):0~40℃,35~85%RH |
| 寸法(fǎ) | 重量:10.5kg 外形(xíng)寸法(fǎ):W300×D351×H197mm |
Q Q 8930197


打印(yìn)當前頁