
日本進口(kǒu)數字示波器(qì)MT-780測量(liáng)儀
簡(jiǎn)要描述(shù):
日本(běn)進口(kǒu)數字(zì)示(shì)波器(qì)MT-780測(cè)量儀(yí)它是對(duì)電(diàn)子(zǐ)電路(lù),係統(tǒng)維護(hù)和教(jiào)材進(jìn)行(háng)故障排除(chú)的(dí)理想工具。產品規格型號(hào)MT-780外(wài)形(xíng)尺寸(mm)寬350×深120×高157mm機(jī)重1公(gōng)斤(jīn)規格書(shū)LCD規格:7.8英寸彩色LCD頻(pín)段(duàn):25 MHz通(tōng)道(dào):2個(gè)通(tōng)道外部(bù)觸發(fā):可用(yòng)采樣(yàng):100 Ms / S存儲(chǔ)時間(jiān):6000點/通(tōng)道數 垂直(zhí)軸(zhóu)靈敏度:5 mV-5 V / div直流垂(chuí)直軸精(jīng)
產品型號:MT-780
產品時(shí)間:2025-05-17
日(rì)本(běn)進口數字示波器MT-780測(cè)量(liáng)儀
它是對電(diàn)子(zǐ)電路,係統(tǒng)維護(hù)和(hé)教材(cái)進行(háng)故障排除(chú)的(dí)理想工具(jù)。
產(chǎn)品(pǐn)規(guī)格
| 型號(hào) | MT-780 |
|---|---|
| 外形(xíng)尺(chǐ)寸(mm) | 寬(kuān)350×深120×高157mm |
| 機(jī)重 | 1公斤(jīn) |
| 規格(gé)書 | LCD規格:7.8英(yīng)寸彩色LCD 頻段:25 MHz 通道:2個(gè)通道 外部觸發(fā):可用(yòng) 采(cǎi)樣:100 Ms / S 存(cún)儲時間(jiān):6000點(diǎn)/通道數(shù) 垂(chuí)直軸 靈敏(mǐn)度:5 mV-5 V / div 直流垂直(zhí)軸(zhóu)精度(dù):±5 % 大輸入電壓:300V CADII 範圍:±50%V(500mV至(zhì)5V),±2V(5mV至200mV) 耦(ǒu)合:AC / DC 輸(shū)入阻抗 :1MΩ ±2%時基範圍:5nS-5s / div 時(shí)基(jī)精(jīng)度:100ppm 觸發(fā):自(zì)動/自(zì)由運行(háng)/單次(cì)拍(pāi)攝/邊(biān)緣/視頻 附件:用(yòng)於(yú)PC操(cāo)作(zuò)的(dí)CD-R,AC適(shì)配(pèi)器(qì),USB電(diàn)纜(lǎn),說(shuō)明手冊,探(tàn)頭x 2 電(diàn)源:100至(zhì)240V 50 / 60Hz 外(wài)部(bù)尺寸:350(寬(kuān))×120(深(shēn))×157(高)mm |
| 數(shù)量(liáng) | 1個 |
| 單(dān)位(wèi) | 站(zhàn)立式 |
日本進(jìn)口數字示波(bō)器MT-780測(cè)量儀(yí)
它是(shì)對電(diàn)子(zǐ)電路,係統(tǒng)維護(hù)和(hé)教材(cái)進行故障排除(chú)的(dí)理(lǐ)想工(gōng)具(jù)。
產品(pǐn)規(guī)格
| 型(xíng)號(hào) | MT-780 |
|---|---|
| 外形尺寸(cùn)(mm) | 寬350×深(shēn)120×高157mm |
| 機(jī)重 | 1公(gōng)斤 |
| 規(guī)格(gé)書(shū) | LCD規(guī)格(gé):7.8英(yīng)寸彩(cǎi)色LCD 頻段(duàn):25 MHz 通道:2個通(tōng)道 外部觸發(fā):可用(yòng) 采(cǎi)樣:100 Ms / S 存儲時間(jiān):6000點(diǎn)/通(tōng)道(dào)數(shù) 垂(chuí)直軸 靈敏度(dù):5 mV-5 V / div 直流垂(chuí)直(zhí)軸精度:±5 % 大輸(shū)入(rù)電(diàn)壓:300V CADII 範圍:±50%V(500mV至5V),±2V(5mV至200mV) 耦(ǒu)合:AC / DC 輸入(rù)阻抗(kàng) :1MΩ ±2%時(shí)基範圍:5nS-5s / div 時基(jī)精度:100ppm 觸(chù)發(fā):自(zì)動/自(zì)由運行(háng)/單(dān)次拍(pāi)攝/邊(biān)緣/視頻 附件(jiàn):用於PC操(cāo)作的(dí)CD-R,AC適(shì)配器,USB電(diàn)纜,說明(míng)手冊,探(tàn)頭x 2 電(diàn)源:100至(zhì)240V 50 / 60Hz 外(wài)部(bù)尺寸(cùn):350(寬)×120(深)×157(高)mm |
| 數量 | 1個 |
| 單位(wèi) | 站(zhàn)立式(shì) |
青島澳海(hǎi)源貿(mào)易(yì)有(yǒu)限公(gōng)司 梁(liáng)工137 1795 5887 同微信(xìn)
Q Q 8930197


打(dǎ)印當前(qián)頁(yè)