
日本(běn)五(wǔ)十鈴(líng)Seisakusho溫度計記錄紙15張
簡要描(miáo)述:
日本五(wǔ)十鈴Seisakusho溫度計記錄(lù)紙(zhǐ)15張產品規(guī)格型號31天圖表(biǎo)編(biān)號10150-31適用機型3-1094-05,3-1196-05,3-3096-05刻度(dù)範圍-15至+ 40°C數(shù)量(liáng)15單位(wèi)床(chuáng)單
產品(pǐn)型(xíng)號(hào):10150-31
產品時(shí)間:2025-05-17
日本(běn)五十(shí)鈴Seisakusho溫度計(jì)記錄紙(zhǐ)15張
產(chǎn)品(pǐn)規格
| 型號 | 31天(tiān) |
|---|---|
| 圖表編(biān)號(hào) | 10150-31 |
| 適(shì)用機型(xíng) | 3-1094-05,3-1196-05,3-3096-05 |
| 刻(kè)度範(fàn)圍 | -15至(zhì)+ 40°C |
| 數(shù)量 | 15 |
| 單位(wèi) | 床(chuáng)單(dān) |
日本五(wǔ)十(shí)鈴Seisakusho溫度(dù)計記錄紙(zhǐ)15張
產品規格(gé)
| 型號(hào) | 31天 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圖(tú)表編(biān)號(hào) | 10150-31 | ||||||||||||
| 適(shì)用(yòng)機型 | 3-1094-05,3-1196-05,3-3096-05 | ||||||||||||
| 刻度範(fàn)圍 | -15至(zhì)+ 40°C | ||||||||||||
| 數(shù)量(liáng) | 15 | ||||||||||||
| 單位(wèi) | 床單(dān) 產品規(guī)格
|
產品規格
| 型號 | 31天 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圖(tú)表編號 | 10150-31 | ||||||||||||
| 適(shì)用機型 | 3-1094-05,3-1196-05,3-3096-05 | ||||||||||||
| 刻(kè)度(dù)範圍 | -15至+ 40°C | ||||||||||||
| 數量 | 15 | ||||||||||||
| 單(dān)位(wèi) | 床單 產(chǎn)品規格
|
產(chǎn)品規(guī)格
| 型(xíng)號 | 31天 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圖表編號 | 10150-31 | ||||||||||||
| 適用機型 | 3-1094-05,3-1196-05,3-3096-05 | ||||||||||||
| 刻度(dù)範圍(wéi) | -15至+ 40°C | ||||||||||||
| 數量 | 15 | ||||||||||||
| 單位 | 床(chuáng)單 產品(pǐn)規格
|
青(qīng)島澳海源貿易有(yǒu)限公司(sī) 梁工137 1795 5887 同(tóng)微(wēi)信(xìn)
Q Q 8930197


打印(yìn)當前頁