
日(rì)本*流(liú)量計無閥黃銅100mL / min
簡(jiǎn)要描述(shù):
日本(běn)*流(liú)量(liáng)計無(wú)閥黃(huáng)銅100mL / min.通(tōng)過(guò)合理化樹脂(zhī)成(chéng)型量(liáng)產來(lái)生產低成本(běn)產(chǎn)品產(chǎn)品規格(gé)產品名稱低(dī)成本(běn)流(liú)量計僅空氣無(wú)閥連接端口(kǒu)內螺紋43469流(liú)量(liáng)100毫(háo)升(shēng)/分(fēn)鐘規(guī)格書連接材料(liào):黃(huáng)銅(tóng)數(shù)量(liáng)1個單位件流(liú)量(liáng)計無(wú)閥黃銅(tóng)100mL / min相關(guān)產品(pǐn)
產(chǎn)品型號(hào):100mL / min
產品時(shí)間:2025-05-17
日(rì)本*流量(liáng)計(jì)無閥黃銅(tóng)100mL / min
通過(guò)合(hé)理化樹脂成型量(liáng)產來(lái)生產低(dī)成本產品(pǐn)
產品規(guī)格
| 產品名稱(chēng) | 低(dī)成本(běn)流量(liáng)計(jì)僅(jǐn)空(kōng)氣(qì)無(wú)閥(fá) |
|---|---|
| 連(lián)接端(duān)口(kǒu)內螺(luó)紋(wén) | 43469 |
| 流量 | 100毫升(shēng)/分鐘 |
| 規(guī)格(gé)書 | 連接(jiē)材料(liào):黃(huáng)銅 |
| 數(shù)量 | 1個 |
| 單位(wèi) | 件 |

相(xiāng)關(guān)產(chǎn)品
| 產(chǎn)品名(míng)稱 | 正(zhèng)常(cháng)售價 | ||
|---|---|---|---|
| 流量計無閥黃銅200mL / min | 登錄後價(jià)格可以(yǐ)確認 | ||
| 流量計(jì)無閥黃銅500mL / min | 登錄後(hòu)價格(gé)可(kě)以(yǐ)確認 | ||
| 流量(liáng)計無(wú)閥(fá)黃(huáng)銅(tóng)5L / min | 登錄後價格(gé)可(kě)以確認 | ||
| 流(liú)量計(jì)無閥黃(huáng)銅(tóng)10L / min | 登錄(lù)後(hòu)價(jià)格(gé)可以(yǐ)確認 | ||
| 流量計無閥(fá)黃銅25L / min | |||
| 登(dēng)錄(lù)後(hòu)價格可以(yǐ)確認 | |||
| 流量(liáng)計(jì)不(bù)帶(dài)閥SUS 200mL / min | 登錄(lù)後價格可以確認 | ||
| 流(liú)量(liáng)計(jì)不帶閥SUS 500mL / min | 登(dēng)錄(lù)後價(jià)格可以確(què)認 | ||
| 流量計不(bù)帶閥(fá)SUS 5L / min | 登(dēng)錄後價格可以(yǐ)確認 | ||
| 流量(liáng)計(jì)不(bù)帶閥(fá)SUS 10L / min | 登(dēng)錄後(hòu)價(jià)格(gé)可以確認(rèn) | ||
| 流(liú)量(liáng)計(jì)不(bù)帶(dài)閥(fá)SUS 25L / min | 登(dēng)錄後價(jià)格可以確認(rèn) | ||
| 帶(dài)1號閥(fá)的(dí)黃銅(tóng)流量(liáng)計100mL / min | 登錄(lù)後(hòu)價格可(kě)以確認 | ||
| 帶1號(hào)閥的(dí)黃(huáng)銅(tóng)流(liú)量計200mL / min | 登錄(lù)後價格可以確(què)認 | ||
| 帶2號閥的黃銅流量(liáng)計(jì)200mL / min | 登錄(lù)後(hòu)價(jià)格可以確(què)認 | ||
| 帶2號(hào)閥的黃(huáng)銅500mL / min | 登(dēng)錄(lù)後價格可(kě)以確認 | ||
| 帶(dài)3號閥的(dí)黃銅500mL / min | 登錄後價格(gé)可以確認 | ||
| #4A帶流量計(jì)黃銅(tóng)5L / min閥 | 登(dēng)錄後(hòu)價格(gé)可以確認 | ||
| #4A帶流量(liáng)計黃銅10L / min閥 | 登錄後價(jià)格可以(yǐ)確(què)認(rèn) | ||
| 黃(huáng)銅10L / min,帶(dài)5號(hào)閥的流(liú)量(liáng)計 | 登錄後(hòu)價格(gé)可以(yǐ)確(què)認(rèn) | ||
| #6A帶流量計黃銅25L / min閥 | 登(dēng)錄(lù)後價格可以確認(rèn) | ||
| 帶1號閥的SUS 100mL / min流量計(jì) | 登(dēng)錄(lù)後價格可以確認 | ||
| SUS 200mL / min,帶1號閥 | 登錄(lù)後價(jià)格(gé)可以確(què)認(rèn) | ||
| 帶(dài)2號(hào)閥(fá)的(dí)SUS 200mL / min流量計(jì) | 登(dēng)錄後價格(gé)可以確認 | ||
| 帶2號(hào)閥(fá)的SUS 500mL / min流(liú)量計 | 登(dēng)錄(lù)後(hòu)價格可以(yǐ)確(què)認 | ||
| SUS#500mL / min,帶(dài)3號閥 | 登錄後價格可(kě)以確(què)認(rèn) | ||
| SUS 5L / min流(liú)量計(jì),帶(dài)閥(fá)#4A | 登錄(lù)後價格可以確認 | ||
| SUS 10L / min流量(liáng)計(jì),帶閥#4A | 登錄後(hòu)價(jià)格可以(yǐ)確(què)認 | ||
| 流(liú)量計(jì)SUS 10L / min,帶(dài)閥5 | 登錄(lù)後(hòu)價格可以確認 | ||
| SUS 25L / min,帶(dài)#6A閥門 |
日本*流量(liáng)計無(wú)閥黃銅100mL / min
青(qīng)島(dǎo)澳海源貿易(yì)有限(xiàn)公(gōng)司(sī) 梁工137 1795 5887 同微信
Q Q 8930197
上(shàng)一(yī)篇 : GF1010日(rì)本*燃(rán)氣(qì)流(liú)量計GF1010 下一篇 : R-400日本*流(liú)量(liáng)計(jì)顯示裝置(zhì)CR-400


打印當前(qián)頁