
進料(liào)泵 日(rì)本進(jìn)口(kǒu)管(guǎn)泵矽(guī)膠(jiāo)管(guǎn)0.5φ3m
簡要描述(shù):
進(jìn)料(liào)泵 日本進(jìn)口管(guǎn)泵矽膠(jiāo)管0.5φ3m內徑(jìng)(φmm)x長度(m)0.5×3厚(hòu)度(毫(háo)米)1.6適用(yòng)泵WM-520規(guī)格書(shū)液體溫(wēn)度(dù)範圍(wéi):0-100°C參考(kǎo)壽(shòu)命:200-500小(xiǎo)時連(lián)續使(shǐ)用可(kě)達(dá)80°C
產(chǎn)品(pǐn)型號:0.5φ3m
產(chǎn)品(pǐn)時間:2025-05-17
進料泵 日(rì)本(běn)進(jìn)口(kǒu)管泵矽(guī)膠管0.5φ3m
產品(pǐn)規格(gé)
| 內(nèi)徑(φmm)x長度(dù)(m) | 0.5×3 |
|---|---|
| 厚(hòu)度(毫米(mǐ)) | 1.6 |
| 適用泵 | WM-520 |
| 規格書(shū) | 液體(tǐ)溫度(dù)範(fàn)圍(wéi):0-100°C 參考壽命(mìng):200-500小時(shí) 連續(xù)使(shǐ)用可達(dá)80°C |
相(xiāng)關(guān)產品(pǐn)
| 產(chǎn)品(pǐn)代號 | 產(chǎn)品(pǐn)名(míng)稱 | 正常價格 | 正(zhèng)常售(shòu)價(jià) |
|---|---|---|---|
| 矽膠(jiāo)管(guǎn)0.8φ3m | |||
| 登(dēng)錄(lù)後價格(gé)可以確認(rèn) | |||
| 矽(guī)膠管(guǎn)3.2φ3m | 登(dēng)錄(lù)後價(jià)格可以(yǐ)確認 | ||
| 矽膠管4.8φ3m | 登錄(lù)後價格可(kě)以確(què)認 | ||
| 矽膠管6.4φ3m | 登(dēng)錄後(hòu)價(jià)格可以確認 | ||
| 矽(guī)膠(jiāo)管(guǎn)8φ3m | 登(dēng)錄(lù)後價(jià)格可(kě)以(yǐ)確認(rèn) | ||
| 矽膠(jiāo)管(guǎn)0.5φ15m | 登錄後價格可(kě)以(yǐ)確(què)認(rèn) | ||
| 矽膠管0.8φ15m | 登錄後價格(gé)可(kě)以確認 | ||
| 矽膠管1.6φ15m | 登(dēng)錄(lù)後價(jià)格可以(yǐ)確(què)認 | ||
| 矽膠管3.2φ15m | 登(dēng)錄後(hòu)價(jià)格(gé)可以確認(rèn) | ||
| 矽(guī)膠管4.8φ15m | 登錄(lù)後價(jià)格可(kě)以確認 | ||
| 矽膠(jiāo)管6.4φ15m | 登錄後(hòu)價格(gé)可以(yǐ)確認(rèn) | ||
| 矽(guī)膠(jiāo)管(guǎn)8φ15m |
進料泵 日(rì)本(běn)進口管(guǎn)泵(bèng)矽(guī)膠(jiāo)管0.5φ3m
| 內徑(φmm)x長(cháng)度(dù)(m) | 0.5×3 |
|---|---|
| 厚(hòu)度(毫(háo)米(mǐ)) | 1.6 |
| 適(shì)用(yòng)泵 | WM-520 |
| 規格(gé)書 | 液體溫(wēn)度範(fàn)圍(wéi):0-100°C 參考(kǎo)壽命(mìng):200-500小時 連續使(shǐ)用(yòng)可(kě)達(dá)80°C |
| 內(nèi)徑(jìng)(φmm)x長度(dù)(m) | 0.5×3 |
|---|---|
| 厚(hòu)度(毫米) | 1.6 |
| 適用(yòng)泵(bèng) | WM-520 |
| 規格書 | 液體(tǐ)溫度範圍:0-100°C 參(cān)考壽命:200-500小(xiǎo)時(shí) 連續(xù)使用可達80°C |
青(qīng)島(dǎo)澳(ào)海(hǎi)源(yuán)貿(mào)易有限公司 梁工137 1795 5887 同微信
Q Q 8930197


打印(yìn)當前(qián)頁(yè)