
日(rì)本(běn)*程序(xù)溫(wēn)度控製器AGC-1PT
簡(jiǎn)要描述:
AGC-1PT-THV/AGC-1PT日本(běn)*程(chéng)序(xù)溫(wēn)度控製(zhì)器AGC-1PT商(shāng)品說明陶(táo)瓷管(guǎn)式爐的溫(wēn)度控(kòng)製(zhì)器。
產品(pǐn)型號:AGC-1PT-THV/AGC-1PT
產(chǎn)品時間(jiān):2025-05-17
商品(pǐn)說明
陶瓷(cí)管式(shì)爐的溫度控製器(qì)。
日本*程序(xù)溫(wēn)度控製器AGC-1PT
| 型號 | AGC-1PT-THV |
|---|---|
| 控製方式(shì) | 程(chéng)序(xù)控(kòng)製(zhì)/ 1種模(mó)式8個步驟 |
| 獨(dú)立(lì)的(dí)過(guò)熱(rè)預防(fáng) | 是(shì)的(dí) |
| 外形尺寸 | 寬150×深(shēn)300×高285mm |
| 溫度傳(chuán)感(gǎn)器 | K熱電偶(ǒu) |
| 輸出量 | AC100V 15A |
| 數量 | 1個 |
| 單位(wèi) | 站立式 |
相(xiāng)關產品
| 產(chǎn)品代號 | 產品(pǐn)名稱 | 正常(cháng)售(shòu)價 | |
|---|---|---|---|
| 溫度控(kòng)製器(qì)AGC-1P | 登錄後(hòu)價(jià)格可以(yǐ)確認 | ||
| 溫(wēn)度控製(zhì)器(qì)AGC-N | 登錄(lù)後價(jià)格可以確(què)認 | ||
| 固(gù)定(dìng)夾(jiā)具標(biāo)準I型(xíng) | 登(dēng)錄後價(jià)格(gé)可(kě)以確認(rèn) | ||
| 固(gù)定夾(jiā)具(jù)標準(zhǔn)II型 | 圓 | 登(dēng)錄(lù)後價格(gé)可以(yǐ)確認 | |
| 固(gù)定夾(jiā)具(jù)長型 | 登(dēng)錄後(hòu)價(jià)格可(kě)以(yǐ)確(què)認 | ||
| 端(duān)子蓋 | 登(dēng)錄後(hòu)價格(gé)可以確認 | ||
| 2樓(lóu)夾具一(yī)套(tào) | 登(dēng)錄後(hòu)價格(gé)可以(yǐ)確(què)認 | ||
| 旋轉支架1M | 登(dēng)錄後價(jià)格可(kě)以確認 | ||
| 旋轉支架2M | 圓(yuán) | 登錄(lù)後價(jià)格(gé)可以確(què)認(rèn) | |
| 程序溫(wēn)度(dù)控製器(qì)AGC-1PT | 登錄(lù)後價格(gé)可(kě)以確認 | ||
| 溫度控製器AGC-CST | 登(dēng)錄後(hòu)價格(gé)可(kě)以確認 | ||
| 溫度(dù)控製(zhì)器(qì)AGC-10P | 登(dēng)錄(lù)後(hòu)價(jià)格(gé)可以確認 | ||
| 溫度控(kòng)製(zhì)器AGC-10PT | 登(dēng)錄後價格可以(yǐ)確認(rèn) | ||
| 溫(wēn)度控製器AGC-10PT-THV |
日(rì)本(běn)*程(chéng)序溫度(dù)控(kòng)製(zhì)器AGC-1PT
青(qīng)島(dǎo)澳(ào)海(hǎi)源(yuán)貿易(yì)有限公(gōng)司 梁(liáng)工137 1795 5887 同微信
Q Q 8930197


打印(yìn)當前頁(yè)