
超(chāo)聲波測厚儀日本AND艾(ài)安德(dé)
簡(jiǎn)要描(miáo)述:
超聲波測厚(hòu)儀日(rì)本AND艾(ài)安(ān)德 AD-3255用於(yú)各種(zhǒng)材(cái)料(liào)的(dí)厚度測(cè)量(liáng),如金(jīn)屬(shǔ),玻璃,塑料(liào),陶瓷和(hé)環氧(yǎng)樹脂。具有一個單元(0.8至(zhì)300 mm)的寬(kuān)測量(liáng)範圍0.01mm顯(xiǎn)示分辨(biàn)率(shuài)(0.01mm / 0.1mm顯(xiǎn)示切(qiē)換(huàn))配備(bèi)掃描模式,可(kě)測(cè)量各(gè)種小厚(hòu)度(dù)根(gēn)據應用可(kě)以使用(yòng)三種(zhǒng)類(lèi)型的探針(zhēn)可(kě)以在塗料上(shàng)測(cè)量厚(hòu)度*(使用可(kě)選的(dí)AD-3255-04時)可以通(tōng)過在(zài)回波(bō)/回波模(mó)式下(xià)去除(chú)塗(tú)料或(huò)塗層(céng)的厚(hòu)度(dù)來測(cè)
產(chǎn)品型號:AD-3255
產品(pǐn)時間:2025-05-16
超聲(shēng)波測厚儀日本AND艾安德 AD-3255
青(qīng)島(dǎo)澳海(hǎi)源(yuán)貿(mào)易(yì)有限(xiàn)公(gōng)司(sī) 梁(liáng)工137 1795 5887 同微信(xìn)
Q Q 8930197
特(tè)點(diǎn)
可以調整探頭(tóu)的(dí)零(líng)點。配(pèi)有相當於(yú)4mm的測試(shì)件。
探(tàn)頭(tóu)可以(yǐ)更(gēng)換。
聲速(sù)可以調(tiáo)節。
可通過單(dān)點調整,兩(liǎng)點調整或數字輸(shū)入(rù)進(jìn)行調整(zhěng)。存儲(chǔ)設置和調(tiáo)整數(shù)據。
可以(yǐ)顯示耦(ǒu)合(hé)狀態,並可以確認聯(lián)係(xì)狀態。
電(diàn)池(chí)電量(liáng)顯(xiǎn)示功能。
電(diàn)池(chí)耗盡時(shí),電池(chí)符號(hào)閃爍。
自動斷電功(gōng)能,防(fáng)止(zhǐ)電池(chí)耗盡。
如果約5分鐘未(wèi)使用,顯示屏將(jiāng)閃爍20秒(miǎo),電源(yuán)將自(zì)動(dòng)關(guān)閉(bì)。
背光(guāng)功(gōng)能,即(jí)使在(zài)黑(hēi)暗(àn)環(huán)境中也(yě)可輕鬆查(chá)看數(shù)值(zhí)。
規範
| 測(cè)量(liáng)方法(fǎ) | 超聲脈衝反(fǎn)射法 | |
|---|---|---|
| 計(jì)量單位 | 毫(háo)米 | |
| 測量頻率(shuài) | 單(dān)點模(mó)式7次(cì)/秒,掃描模(mó)式16次/秒(miǎo) | |
| 測量(liáng)範圍 | 脈衝回波(bō)模(mó)式 | 7MHz探頭AD-3255-02(標(biāo)準附件)0.8至(zhì)200.0 mm 5MHz探頭AD-3255-03(可(kě)選探頭(tóu))1。0至300.0 mm 5MHz探頭(tóu)AD -3255-04(可選探頭)2.0至(zhì)300.0 mm |
| 回聲/回(huí)聲(shēng)模式(shì) | 適用於(yú)5MHz探頭AD-3255-04(可選(xuǎn)探頭)4.0至30.0 mm(*通過塗料測(cè)量(liáng)) | |
| 測量精度 | ±0.1 mm±0.5%(測量(liáng)範圍0.8至(zhì)50.0 mm) ±0.1 mm±1.5%(測(cè)量(liáng)範圍50.1至300.0 mm) *測(cè)量(liáng)執(zhí)行和精度取決(jué)於工件(jiàn)表麵(miàn)的(dí)狀況。 | |
| 保(bǎo)證溫度範圍 | 5-40°C | |
| 聲(shēng)速可變範(fàn)圍(wéi) | 1000至(zhì)9999米/秒 | |
| 顯示範圍(wéi) | 0.65至600.0毫(háo)米 | |
| 顯示(shì)分(fēn)辨率 | 選(xuǎn)擇0.01mm / 0.1mm(但(dàn)顯示(shì)分辨率為200.1mm或(huò)更大為0.1mm) | |
| 要測(cè)量的對象 | 金屬,玻璃,塑(sù)料等(děng) | |
| 電源/電池(chí)壽命 | 2節AA鹼(jiǎn)性電池/ 30小時或更長時(shí)間(jiān)(25°C,背光(guāng)關閉,4 mm測量) | |
| 工(gōng)作溫度(dù)和(hé)濕度(dù)範(fàn)圍(wéi) | 0至(zhì)50°C,85%RH或更低(無冷(lěng)凝) | |
| 儲存溫(wēn)度(dù)和(hé)濕(shī)度(dù)範圍 | -10至(zhì)55°C,85%RH或更低(dī)(無冷凝) | |
| 尺寸(cùn)/重量(liáng) | 73(寬)x 143(深(shēn))x 32(深)毫米/約160克(不包括電(diàn)池(chí)) | |
| 附(fù)件(jiàn) | 7MHz探頭(tóu)AD-3255-02(標準(zhǔn)探頭(tóu)),4mm等效測試件AD-3255-01,1個手提箱,1個帶子,1個用(yòng)於接(jiē)觸介質(zhì)的空瓶(píng),說明書1本(běn)日(rì)語和1本(běn)英語書籍 | |
可(kě)選(xuǎn)項目
| 輸入名(míng)稱 | AD-3255-01 | AD-3255-02 | AD-3255-03 | AD-3255-04 |
|---|---|---|---|---|
| 4.00mm等(děng)效(xiào)試(shì)樣 | 7MHz 探頭(標準配件) | 5MHz探頭 | 5MHz探頭(tóu) | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 標準價(jià)格 | ¥6,000(不含(hán)稅) | ¥30,000(不含稅價格) | ¥30,000(不(bù)含稅價(jià)格(gé)) | ¥40,000(不(bù)含(hán)稅(shuì)) |
| JAN代(dài)碼 | 4981046130899 | 4981046130905 | 4981046130912 | 4981046130929 |
| 頻率(shuài) | - | 7MHz的(dí) | 5MHz的 | 5MHz的(dí) |
| 振蕩(dàng)器直徑 | - | φ6mm | φ10mm | φ10mm |
| 測(cè)量範(fàn)圍(wéi):脈衝(chōng)回波模式(shì) | - | 0.8至200.0毫(háo)米 | 1.0至(zhì)300.0毫米 | 2至300.0毫(háo)米 |
| 測量範圍(wéi):回(huí)波(bō)/回(huí)波模式 | - | - | - | 4至(zhì)30.0毫米 |
| 電纜長度(dù) | - | 關於(yú)85厘米 | 關於85厘米 | 關於(yú)115厘米 |
| 使(shǐ)用(yòng) | - | 用(yòng)於薄(báo)物體(tǐ),管(guǎn)壁(bì)和(hé)曲麵的(dí)脈衝/回(huí)波(bō)模(mó)式 | 厚料(liào)脈(mài)衝回波(bō)模(mó)式 | 厚材(cái)料脈(mài)衝(chōng)/回波模式 超(chāo)過油漆回(huí)波/回(huí)波(bō)模式 |
| 小(xiǎo)可(kě)測(cè)量(liáng)管(guǎn)道(dào) | - | 直(zhí)徑φ15x壁厚2.0(mm) | 直徑(jìng)φ20x壁厚3.0(mm) | 直(zhí)徑(jìng)φ20x壁厚3.0(mm) |
超聲波(bō)測(cè)厚儀日本(běn)AND艾(ài)安(ān)德 AD-3255


打印(yìn)當(dāng)前頁(yè)


